InnSuites Hospitality Trust
IHT | AMEX
$1.02
+$0.03 (+3.03%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$1.02
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
InnSuites Hospitality Trust Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2027 Jul 31, 2026 | Q1 2027 Apr 30, 2026 | Q4 2026 Jan 31, 2026 | Q3 2026 Oct 31, 2025 | Q2 2026 Jul 31, 2025 | Q1 2026 Apr 30, 2025 | Q4 2025 Jan 31, 2025 | Q3 2025 Oct 31, 2024 | Q2 2025 Jul 31, 2024 | Q1 2025 Apr 30, 2024 | Q4 2024 Jan 31, 2024 | Q3 2024 Oct 31, 2023 | Q2 2024 Jul 31, 2023 | Q1 2024 Apr 30, 2023 | Q4 2023 Jan 31, 2023 | Q3 2023 Oct 31, 2022 | Q2 2023 Jul 31, 2022 | Q1 2023 Apr 30, 2022 | Q4 2022 Jan 31, 2022 | Q3 2022 Oct 31, 2021 | Q2 2022 Jul 31, 2021 | Q1 2022 Apr 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -203.8K | -18.27K | -676.57K | -351.99K | -401.02K | 39.03K | -834.89K | -225.36K | -370.88K | 86.6K | -93.01K | 79.87K | 66.38K | 465.45K | 7.27K | 100.44K | 253.16K | 376.19K | 1.15M | -167.57K | 401.56K | 157.16K | |
| 185.03K | 194.97K | 211.79K | 191.6K | 188.27K | 182.3K | 184.84K | 174.77K | 173.04K | 173.04K | 177.06K | 167.31K | 166.61K | 168.18K | 172.44K | 185.52K | 172.75K | 171.69K | 147.84K | 214.25K | 178.27K | 185.02K | |
| 4.82K | 4.82K | 2.16K | 6.48K | 12.96K | – | – | – | – | – | – | – | 3.39K | 19.76K | 19.76K | 19.76K | 13.17K | – | – | – | 93.56K | 93.56K | |
| -10.54K | -11.92K | 273.16K | 22 | 8.86K | -17.65K | 388.56K | -88.3K | 4.6K | -696.86K | 119.78K | -41.08K | -201.29K | -2.35K | 8.61K | 36.21K | -146.65K | -67.35K | -1.07M | 11.89K | -10.85K | -171.75K | |
| -92.97K | 92.97K | 222.92K | – | – | – | – | – | -47.1K | – | -592.3K | -251.83K | 1.47M | -498.85K | -350.79K | -350.69K | -331.91K | -350.79K | -350.79K | 761.25K | -90.09K | -152.64K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -148.06K | – | – | 148.06K | – | – | – | – | 724.41K | – | -460.77K | -263.64K | |
| 1.04K | -315.65K | 246.99K | 8.81K | 46.83K | 58.5K | 241.98K | -96.12K | 200.35K | -719.06K | 428.92K | 76.92K | -308.37K | -265.56K | 90.09K | 31.44K | -70.62K | -104.64K | -807.19K | -105.85K | 11.62K | 30.57K | |
| -105.88K | -41.16K | 7.29K | -145.1K | -152.96K | 279.83K | -408.07K | -146.71K | -44.6K | -459.42K | -79.33K | 72.27K | 1.4M | 37.04K | -61.24K | -13.54K | 36.55K | 92.45K | 138.44K | -59.17K | 134.16K | 50.02K | |
| 63.88K | -63.88K | -178.55K | -124.96K | – | -195.9K | -133.2K | -80.97K | -101.11K | -150.82K | -160.78K | -112.89K | -138.9K | -108.29K | -149.82K | -66.14K | -66.27K | -50.33K | 2.82K | -31.7K | -27.89K | -59.43K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 35K | – | -15K | – | -15K | -15K | -315K | -15K | -30K | – | 426.33K | -183.75K | – | – | |
| 10.65K | -10.65K | – | – | – | – | – | – | 35K | -35K | -15K | – | -15K | -15K | -175K | -15K | -15K | -110K | – | -183.75K | -30K | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -277.19K | – | 153.9K | 123.29K | 324.82K | 81.14K | 111.27K | – | – | – | – | – | |
| -155.5K | – | 38.55K | -38.55K | -219.19K | – | – | – | -70K | – | 15K | -112.89K | 15K | 15K | 315K | 15K | -81.27K | -110K | -232.1K | -10.53K | -57.89K | -59.43K | |
| -80.96K | -74.54K | -140K | -163.51K | -219.19K | -195.9K | -133.2K | -80.97K | -101.11K | -185.83K | -175.78K | -112.89K | -153.9K | -123.29K | -324.82K | -81.14K | -81.27K | -160.33K | 194.23K | -194.28K | -57.89K | -59.43K | |
| 414.14K | -189.62K | 645.43K | 115.76K | 653.93K | -153.68K | 352.54K | 344.24K | 312.98K | -64.67K | -55.09K | -58.5K | -40.2K | -145K | -49.06K | -59.01K | -65.05K | 2.89M | -127.6K | -208.16K | 162.61K | -134.35K | |
| -22.03K | -3.6K | – | – | – | – | – | – | -19.69K | -25.49K | -55.97K | -172.98K | -226.18K | – | -42.91K | -82.33K | -121.44K | -39.96K | -42.02K | -88.44K | – | – | |
| – | – | -93.85K | -77 | -87.84K | – | -87.73K | – | -90.24K | – | -90.06K | – | -90.06K | – | -91.61K | – | -91.18K | – | -90.62K | – | -95.88K | – | |
| – | – | -632.75K | – | -87.84K | -10K | -82.69K | -82.69K | -76.65K | -152.62K | -123.08K | -222.1K | -196.9K | -175.85K | -165.96K | -140.54K | -307.64K | -156.08K | – | – | -95.88K | – | |
| 392.11K | -193.22K | 468.9K | 115.68K | 566.09K | -163.68K | 182.12K | 261.55K | 126.4K | -242.78K | -324.2K | -453.59K | -553.35K | -320.84K | -349.54K | -281.88K | -585.3K | 2.7M | -260.24K | -296.6K | 66.73K | -134.35K | |
| 205.27K | -308.91K | 336.18K | -192.93K | 193.94K | -79.75K | -359.15K | 33.87K | -19.31K | -888.03K | -579.31K | -494.21K | 694.6K | -407.1K | -735.6K | -376.56K | -630.01K | 2.63M | 72.43K | -550.05K | 143.01K | -143.77K | |
| -42K | -105.04K | -171.26K | -270.06K | -152.96K | 83.93K | -541.27K | -227.68K | -145.71K | -610.24K | -240.11K | -40.62K | 1.26M | -71.25K | -211.06K | -79.68K | -29.71K | 42.11K | 141.26K | -90.86K | 106.27K | -9.41K | |
| -46.82K | -109.86K | -173.42K | -276.54K | -165.92K | 83.93K | -541.27K | -227.68K | -145.71K | -610.24K | -240.11K | -40.62K | 1.26M | -91.01K | -230.82K | -99.44K | -42.89K | 42.11K | 141.26K | -90.86K | 12.72K | -102.97K | |
| -63.88K | -63.88K | -102.13K | -124.96K | – | -195.9K | -133.2K | -80.69K | -47.85K | -111.52K | -74.13K | -31.06K | -123.87K | -60.61K | -149.82K | -57.54K | -42.86K | – | 5.63K | – | – | -59.43K | |
| 127.76K | – | -76.42K | – | – | – | – | -281 | -53.26K | -39.31K | -86.65K | -81.83K | -15.03K | -47.69K | – | -8.61K | -23.41K | -50.33K | -2.82K | -31.7K | -27.89K | – | |
| -169.76K | -105.04K | -94.84K | -270.06K | -152.96K | 83.93K | -541.27K | -227.4K | -92.45K | -570.93K | -153.46K | 41.21K | 1.28M | -23.57K | -211.06K | -71.08K | -6.31K | 92.45K | 144.07K | -59.17K | 134.16K | -9.41K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove IHT