Information Services
III | NASDAQ
$6.11
-$0.06 (-0.97%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$6.11
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Information Services Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55M | 23.68M | 22.69M | 28.66M | 28.74M | 25.22M | 20.12M | 23.08M | 9.69M | 11.8M | 14.04M | 22.64M | 18.65M | 19.57M | 23.72M | 30.59M | 19.75M | 31.47M | 43.66M | 47.52M | 54.5M | 43.8M | 48.57M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 590K | – | 1.39M | – | 93K | 86K | – | 89K | – | 86K | 173K | 166K | 170K | – | 83K | – | – | – | 88K | – | – | – | |
| 7.11M | 6.92M | 8.42M | 7.07M | 2.33M | 2.7M | 3.2M | 3.75M | 27.02M | 5.02M | 5.25M | 5.79M | 4.08M | 3.92M | 3.82M | 2.59M | 2.09M | 2.5M | 4.07M | 4.61M | 4.19M | 3.65M | 4.65M | |
| 59.1M | 60.93M | 59.45M | 59.41M | 59.89M | 59.18M | 62.74M | 58.82M | 60.69M | 80.91M | 78.02M | 82.12M | 92.5M | 87.38M | 87.09M | 80.17M | 71.99M | 68.38M | 67.15M | 64.34M | 65.21M | 69.94M | 65.98M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.29M | 6.07M | 4.92M | 6M | – | 6.51M | 7.25M | 9.38M | 26.51M | 9.61M | 7.82M | 8.09M | 7.27M | 5.97M | 5.61M | 4.72M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 94.94M | 90.68M | 87.05M | 94.07M | 94.23M | 90.91M | 90.1M | 91.28M | 96.89M | 102.32M | 99.88M | 112.84M | 118.42M | 112.91M | 116.42M | 115.48M | 97.94M | 103.51M | 114.48M | 116.11M | 123.36M | 117.95M | 117.68M | |
| 10.71M | 9.89M | 9.84M | 10.81M | 18.34M | 11.21M | 11.52M | 11.63M | 6.16M | 12.94M | 13.58M | 13.92M | 10.8M | 11.12M | 11.92M | 12.71M | 9.16M | 10.33M | 11.12M | 10.59M | 9.94M | 9.98M | 10.38M | |
| 91.63M | 91.87M | 92.38M | 92.68M | 92.95M | 90.46M | 90.61M | 90.85M | 91.48M | 108.28M | 109M | 109.85M | 106.9M | 107.75M | 108.56M | 109.35M | 101.23M | 101.94M | 102.69M | 103.2M | 103.87M | 104.62M | 105.26M | |
| 112.84M | 113.92M | 115.74M | 116.93M | 119.03M | 109.76M | 112.26M | 113.23M | 130.26M | 133.01M | 134.36M | 134.5M | 125.17M | 125.82M | 127.23M | 127.55M | 116.06M | 117.76M | 120.1M | 120.68M | 120.16M | 120.75M | 122.72M | |
| 207.78M | 204.6M | 202.79M | 211M | 213.25M | 200.67M | 202.37M | 204.52M | 227.15M | 235.33M | 234.24M | 247.35M | 243.59M | 238.73M | 243.65M | 243.03M | 214.01M | 221.28M | 234.58M | 236.79M | 243.51M | 238.7M | 240.4M | |
| 8.44M | 10.58M | 8.6M | 10.11M | 9.5M | 7.65M | 8.45M | 9.19M | 8.78M | 8.62M | 11.07M | 11.3M | 11.77M | 8.93M | 13.53M | 15.93M | 9.7M | 11.97M | 13.12M | 16.16M | 15.67M | 16.26M | 17.74M | |
| – | 7.62M | 7.34M | 9.79M | – | 9.75M | 9.98M | 10.06M | 9.88M | 8.89M | 8.05M | 9.52M | 6.69M | 6.9M | 6.14M | 7.06M | 7.06M | 7.4M | 7.51M | 7.05M | 6.98M | 7.49M | 5.94M | |
| – | – | – | 2.27M | 5K | – | – | – | – | – | – | 120K | – | – | – | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | |
| 33.88M | – | – | 11.19M | 11.44M | – | – | 3.96M | 7.85M | – | – | 19.16M | – | – | – | 5.09M | – | – | – | 7.96M | – | – | – | |
| 33.88M | 32.24M | 32.82M | 40.16M | 42.51M | 37.48M | 37.25M | 38.42M | 49.23M | 47.92M | 44.79M | 46.27M | 40.94M | 39.53M | 42.95M | 51.19M | 43.61M | 48.89M | 56.78M | 56.84M | 61.89M | 57.73M | 54.13M | |
| 9.21M | 59.18M | 59.18M | 59.18M | 59.2M | 59.18M | 59.18M | 59.18M | 66.18M | 74.18M | 74.18M | 79.18M | 79.18M | 79.18M | 79.18M | 74.42M | 66.44M | 67.45M | 68.47M | 69.49M | 70.51M | 71.52M | 72.54M | |
| 68.96M | 6.75M | 6.41M | 6.37M | 6.14M | 5.52M | 6M | 5.47M | 8.7M | 10.89M | 12.35M | 12.14M | 11.6M | 9.93M | 10.85M | 9.74M | 5.09M | 5.2M | 6.03M | 5.77M | 5.76M | 5.22M | 5.19M | |
| 79.39M | 76.53M | 75.78M | 76.17M | 76.05M | 69.09M | 70.08M | 69.81M | 81.36M | 91.88M | 93.81M | 98.99M | 96.92M | 95.74M | 96.92M | 91.41M | 76.76M | 78.2M | 80.37M | 81.56M | 83.35M | 84.08M | 85.44M | |
| 113.27M | 108.77M | 108.6M | 116.33M | 118.56M | 106.58M | 107.33M | 108.23M | 130.59M | 139.8M | 138.59M | 145.26M | 137.86M | 135.27M | 139.87M | 142.6M | 120.37M | 127.08M | 137.15M | 138.4M | 145.24M | 141.82M | 139.57M | |
| 9.21M | 67.5M | 67.78M | 70.53M | 68.51M | 62.19M | 62.36M | 64.92M | 70.12M | 78.46M | 78.91M | 87.17M | 82.77M | 83.25M | 83.63M | 85.97M | 73.11M | 74.48M | 75.83M | 79.79M | 78.03M | 79.38M | 80.8M | |
| 94.51M | 95.83M | 94.19M | 94.68M | 94.69M | 94.1M | 95.04M | 96.29M | 96.56M | 95.53M | 95.65M | 102.08M | 105.73M | 103.46M | 103.78M | 100.43M | 93.64M | 94.19M | 97.43M | 98.39M | 98.28M | 96.88M | 100.83M | |
| 1.87 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | 2.05 | 2.10 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 1.88 | 1.86 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.89 | 1.93 | |
| 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 50K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | |
| -81.14M | -84.51M | -87.81M | -90.52M | -93.14M | -96.19M | -98.38M | -99.86M | -102.91M | -104.05M | -106.09M | -102.7M | -99.83M | -103.03M | -105.37M | -108.75M | -113.03M | -118.59M | -123.54M | -128.47M | -132.05M | -136.47M | -140.58M | |
| -9.22M | -9M | -8.66M | -8.17M | -8.37M | -8.62M | -9.65M | -10.05M | -8.93M | -9.57M | -9.64M | -8.99M | -9.95M | -9.52M | -9.35M | -9.68M | -11.74M | -9.74M | -7.47M | -6.94M | -6.48M | -5.52M | -5.73M | |
| 94.51M | 95.83M | 94.19M | 94.68M | 94.69M | 94.1M | 95.04M | 96.29M | 96.56M | 95.53M | 95.65M | 102.08M | 105.73M | 103.46M | 103.78M | 100.43M | 93.64M | 94.19M | 97.43M | 98.39M | 98.28M | 96.88M | 100.83M | |
| – | 590K | – | 1.39M | – | 93K | 86K | – | 89K | – | 86K | 173K | 166K | 170K | – | 83K | – | – | – | 88K | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove III