Inogen logo
Inogen
INGN | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$5.63
-$0.06 (-1.05%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$5.63
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Inogen Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
339.11M 354.3M 351.5M 348.67M 347.03M 343.47M 339.96M 335.71M 331.52M 326.65M 321.52M 315.66M 327.86M 349.28M 369.02M 377.24M 365.55M 353.27M 351.46M 358M 355.58M 336.8M 306.93M
178.84M 181.09M 180.21M 182.78M 186.07M 188.13M 183.22M 180.96M 184.91M 187.62M 191.19M 188.96M 199.84M 212.23M 219.76M 223.71M 202.9M 185.73M 179.84M 181.52M 183.62M 179.53M 167.24M
160.27M 173.22M 171.29M 165.89M 160.96M 155.35M 156.74M 154.74M 146.61M 139.03M 130.34M 126.7M 128.01M 137.05M 149.26M 153.53M 162.65M 167.54M 171.62M 176.48M 171.95M 157.27M 139.69M
-38.41M -29.94M -30.97M -30.21M -32.29M -32.96M -33.9M -42.52M -60.11M -99.04M -103.75M -109.39M -138.89M -102.46M -93.57M -85.24M -33.43M -16.76M -2.21M 9.24M 10.39M 2.04M -11.98M
2.81M 3.88M 4.14M 4.29M 4.64M 4.61M 4.82M 5.19M 5.38M 6.14M 6.45M 6.57M 6.69M 5.75M 4.33M 2.84M 1.14M 297K 101K 129K 174K 267K 414K
-34.51M -25.31M -25.61M -23.38M -26.1M -26.73M -28.02M -36.48M -53.48M -92.73M -96.92M -102.34M -131.73M -95.84M -89.43M -83.27M -33.69M -18.32M -2.95M 8.66M 10.34M 2.5M -5.98M
-35.46M -24.6M -24.9M -22.75M -25.38M -26.05M -27.48M -35.89M -52.69M -92.44M -96.68M -102.45M -132.5M -96.29M -89.91M -83.77M -50.04M -28.36M -19.82M -6.33M 11.42M -2.45M -4.97M
157.45M 167.42M 167.18M 165.07M 167.62M 169.65M 171.57M 175.65M 184.3M 181.78M 179.11M 182.35M 161.79M 167.2M 168.75M 164.67M 175.38M 164.43M 155.91M 150.67M 146M 139.91M 137.18M
21.69M 21.12M 20.46M 19.4M 19.98M 18.66M 19.07M 21.61M 22.43M 23.4M 22.07M 20.84M 20.06M 20.15M 21.92M 21.94M 20.69M 19.87M 17.93M 16.58M 15.57M 15.32M 14.49M
8.98M 14.61M 14.61M 11.62M 5.64M – – – – 32.89M 32.89M 32.89M 85.06M 52.16M 52.16M 52.16M – – – – – – –
188.12M 203.15M 202.26M 196.1M 193.24M 188.31M 190.64M 197.26M 206.72M 238.07M 234.08M 236.09M 266.91M 239.51M 242.83M 238.78M 196.08M 184.3M 173.83M 167.24M 161.56M 155.23M 151.67M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
91.42M 97.97M 98.54M 97.69M 98.74M 99.66M 99.89M 103.07M 104.57M 104.3M 105.59M 107.09M 110.04M 117.69M 121.17M 120.77M 121.87M 116.43M 115.36M 112.82M 108.5M 103.08M 95.85M
366.95M 384.24M 382.47M 378.88M 379.32M 376.44M 373.86M 378.22M 391.63M 425.69M 425.27M 425.05M 466.75M 451.74M 462.59M 462.48M 398.98M 370.03M 353.67M 348.76M 345.19M 334.76M 318.91M
-411K -710K -709K -632K -726K -681K -535K -588K -791K -289K -241K 105K 779K 448K 476K 504K 16.35M 10.04M 16.87M 14.99M -1.08M 4.95M -1.01M
26.46M 27.05M 27.32M 27.18M 26.41M 26.96M 25.16M 23.65M 23.75M 23.61M 23.4M 23.31M 23.23M 23.15M 23.01M 22.93M 22.63M 22.85M 22.75M 22.64M 22.62M 22.44M 22.18M
26.46M 27.05M 27.32M 27.18M 26.41M 26.96M 25.16M 23.65M 23.75M 23.61M 23.4M 23.31M 23.23M 23.15M 23.01M 22.93M 22.88M 22.85M 22.75M 22.71M 22.85M 22.87M 22.18M
-1.31 -0.90 -0.91 -0.86 -1.01 -1.06 -1.15 -1.52 -2.25 -3.97 -4.15 -4.41 -5.74 -4.19 -3.92 -3.66 -2.20 -1.24 -0.86 -0.27 0.50 -0.12 -0.23
-1.31 -0.90 -0.91 -0.86 -1.01 -1.06 -1.15 -1.52 -2.25 -3.97 -4.15 -4.41 -5.74 -4.19 -3.92 -3.66 -2.20 -1.25 -0.88 -0.29 0.49 -0.12 -0.22
-20.81M -5.45M -5.23M -2.72M -5.4M -5.93M -7.09M -15.47M -32.41M -40.87M -46.1M -52.7M -31.11M -25.4M -17.45M -9.61M -10.39M 4.57M 19.34M 30.54M 31.07M 22.36M 7.24M
-19.87M -25.31M -25.61M -23.38M -26.1M -26.73M -28.02M -36.48M -53.48M -61.24M -65.43M -70.85M -50.09M -45.7M -39.29M -33.13M -33.69M -18.32M -2.95M 8.91M 10.28M 2.38M -11.98M
14.64M 19.86M 20.37M 20.66M 20.7M 20.8M 20.93M 21M 21.07M 20.37M 19.33M 18.15M 18.99M 20.3M 21.84M 23.51M 23.3M 22.9M 22.29M 21.63M 20.79M 19.98M 19.22M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.