iPower logo
iPower
IPW | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.19
-$0.05 (-4.03%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.34
+$0.15 (+12.61%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:01 AM ET

iPower Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q4 2026
Jun 30, 2026
Q3 2026
Mar 31, 2026
Q2 2026
Dec 31, 2025
Q1 2026
Sep 30, 2025
Q4 2025
Jun 30, 2025
Q3 2025
Mar 31, 2025
Q2 2025
Dec 31, 2024
Q1 2025
Sep 30, 2024
Q4 2024
Jun 30, 2024
Q3 2024
Mar 31, 2024
Q2 2024
Dec 31, 2023
Q1 2024
Sep 30, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Mar 31, 2023
Q2 2023
Dec 31, 2022
Q1 2023
Sep 30, 2022
Q4 2022
Jun 30, 2022
Q3 2022
Mar 31, 2022
Q2 2022
Dec 31, 2021
Q1 2022
Sep 30, 2021
Q4 2021
Jun 30, 2021
Q3 2021
Mar 31, 2021
Q2 2021
Dec 31, 2020
Q1 2021
Sep 30, 2020
24.08M 34.14M 47.21M 59.15M 66.14M 74.11M 80.84M 78.57M 86.07M 90.02M 86.93M 89.39M 88.9M 87.62M 90.2M 88.07M 79.42M 72.03M 62.35M 56.48M 54.08M 54.01M 50.65M 47.67M
18.18M 20.5M 27.15M 33.84M 37.15M 40.82M 44.37M 43.17M 47.4M 51.52M 51.01M 52.82M 54.1M 52.75M 53.92M 52.2M 46.22M 41.4M 35.17M 31.91M 31.26M 31.17M 30.42M 29.37M
5.9M 13.64M 20.06M 25.31M 28.99M 33.28M 36.47M 35.4M 38.67M 38.49M 35.92M 36.57M 34.8M 34.87M 36.28M 35.87M 33.2M 30.62M 27.18M 24.57M 22.82M 22.84M 20.23M 18.3M
-11.53M -8.81M -7.94M -4.81M -5.87M -1.07M 795.31K -2.44M -962.89K -5.22M -8.63M -10.16M -13.48M -11.98M -8.79M -3.57M 2.31M 4.04M 3.46M 3.17M 2.96M 4.48M 4.03M 3.92M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-16.68M -12.2M -6.91M -4.56M -6.23M -1.66M 46.89K -2.9M -1.79M -6.35M -9.87M -11.6M -14.67M -12.6M -9.26M -3.8M 2.06M 1.67M 481.75K 163.58K -8.99K 3.54M 3.82M 3.74M
-11.62M -8M -4.88M -3.47M -4.97M -1.49M -137.28K -2.27M -1.53M -5.15M -7.69M -9.07M -11.97M -10.35M -7.64M -3.55M 1.52M 960.75K -427.83K -650.22K -775.75K 2.32M 2.75M 2.7M
17.43M 22.45M 28M 30.13M 34.86M 34.36M 35.68M 37.84M 39.63M 43.71M 44.55M 46.73M 45.22M 43.78M 42.01M 36.38M 30.89M 26.58M 23.72M 21.39M 19.86M 18.35M 16.2M 14.25M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – 3.06M 3.06M 3.06M 3.06M – – – – – – – 124.13K
17.43M 22.45M 28M 30.13M 34.86M 34.36M 35.68M 37.84M 39.63M 43.71M 44.55M 46.73M 48.28M 46.84M 45.07M 39.44M 30.89M 26.58M 23.72M 21.39M 19.86M 18.35M 16.2M 14.37M
901.84K 734.71K 384.51K 357.96K 436.2K 558.85K 658.08K 700.02K 788.43K 857.67K 915.1K 1.05M 1.07M 1.03M 1.02M 777.21K 588.17K 451.28K 349.05K 335.09K 301.92K 332.56K 237.97K 191.69K
10.82M 15.37M 19.91M 21.47M 22.2M 21.14M 21.06M 23.37M 27.51M 30.58M 31.67M 34.07M 32.43M 31.14M 29.63M 23.93M 19.18M 16.74M 14.11M 13.25M 12.8M 11.66M 10.92M 9.48M
35.61M 42.95M 55.15M 63.97M 72.01M 75.18M 80.05M 81.01M 87.03M 95.23M 95.56M 99.55M 102.39M 99.6M 98.99M 91.65M 77.11M 67.98M 58.9M 53.31M 51.12M 49.53M 46.61M 43.76M
-2.85M -2.38M -2.02M -1.08M -1.25M -153.68K 197.46K -612K -251.37K -1.19M -2.16M -2.52M -2.69M -2.23M -1.6M -231.8K 558.98K 711.62K 909.58K 813.79K 766.76K 1.22M 1.07M 1.05M
2.81K 1.28K 1.28K 1.22K 1.21K 1.21K 1.21K 1.21K 1.16K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.14K 1.14K 1.08K 1.02K 1.02K 888 1.02K 833 833
2.81K 1.28K 1.28K 1.22K 1.21K 1.21K 1.21K 1.21K 1.16K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.15K 1.14K 1.14K 1.08K 1.02K 1.02K 921 1.03K 833 833
-6.68K -6.7K -3.97K -2.85K -4.09K -1.2K -43.20 -1.89K -1.34K -4.49K -6.71K -7.89K -10.4K -9K -6.58K -2.95K 1.55K 590.98 -702.43 -790.56 -743.90 2.93K 3.39K 3.25K
-6.68K -6.7K -3.97K -2.85K -4.09K -1.2K -43.20 -1.89K -1.34K -4.49K -6.71K -7.89K -10.4K -9K -6.58K -2.95K 1.55K 666.14 -627.26 -715.39 -668.74 2.93K 3.39K 3.25K
-14.06M -9.38M -4.27M -1.86M -3.24M 2.8M 4.65M 1.35M 2.71M -3.49M -7.45M -9.06M -12.8M -10.79M -7.58M -2.56M 2.93M 2.22M 1.48M 1.14M 924.11K 4.49M 4.04M 3.92M
-15.77M -11.47M -6.53M -4.2M -5.8M -1.1M 704.97K -2.2M -1M -5.5M -8.95M -10.55M -13.6M -11.57M -8.25M -3.02M 2.65M 2.12M 1.47M 1.13M 912.02K 4.48M 4.03M 3.92M
1.71M 2.09M 2.25M 2.35M 2.55M 3.91M 3.94M 3.55M 3.71M 2.01M 1.5M 1.49M 796.38K 777.32K 662.2K 465.8K 277.92K 99.02K 16.12K 14.41K 12.09K 8.39K 4.87K 1.74K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.