Japan Airlines logo
Japan Airlines
JAPSY | OTC
Chart Builder DCF Calculator
$11.08
+$0.05 (+0.45%)
At close: Nov 16, 2026, 3:58 PM ET
$11.08
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Japan Airlines Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2027
Sep 30, 2026
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
1.03T 1.16T 1.01T 900.24B 949.69B 950.2B 749.03B 696.32B 750.6B 819.38B 713.87B 684.06B 743.58B 716.01B 639.25B 553.05B 543B 530.36B 494.23B 518.34B 372.97B 357.02B
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
247.06B 234.44B 218.56B 206.37B 192.71B 177.69B 171.39B 181.3B 175.87B 189.34B 186.75B 178.37B 192.83B 191.2B 182.13B 173.31B 177.15B 176.93B 174.81B 149.6B 154.49B 150.33B
53.79B 54.34B 53.52B 31.63B 29.21B 29.72B 29.52B 27.64B 27.32B 28.19B 27.92B 24.84B 25.36B 25.91B 25.83B 27.7B 25.63B 23.96B 24.55B 25.52B 24.5B 25.38B
238.25B 252.04B 254.58B 237.67B 229.55B 214.1B 210.21B 204.2B 194.54B 196.79B 173.02B 162.53B 172.59B 168.67B 174.91B 151.44B 154.61B 145.75B 120.32B 89.89B 79.44B 72.57B
80.95B 74.39B 60.61B 58.86B 54.3B 52.23B 49.72B 50.22B 47.09B 45.5B 43.95B 43.7B 40.7B 37.86B 36.75B 39.42B 36.78B 32.51B 31.28B 24.6B 24.42B 24.3B
155.58B 112.75B 120.18B 120.76B 100.16B 92.12B 86.4B 104.85B 80.87B 94.75B 91.77B 100.43B 100.66B 82.33B 71.98B 89.08B 97.82B 113.56B 104.68B 76.37B 73.46B 70.26B
1.51T 1.6T 1.45T 1.32T 1.33T 1.31T 1.1T 1.06T 1.07T 1.16T 1.02T 990.72B 1.06T 1T 922.88B 832.99B 832.21B 822.19B 750.5B 709.2B 550.29B 524.14B
1.29T 1.25T 1.26T 1.24T 1.24T 1.2T 1.21T 1.21T 1.18T 1.1T 1.1T 1.1T 1.06T 1.02T 1.03T 1.03T 1.04T 1.05T 1.05T 1.06T 1.06T 1.06T
121B 116.59B 111.73B 105.39B 101.18B 97.14B 94.32B 90.95B 89.56B 88.4B 87.19B 84.69B 82.37B 83.04B 83.31B 83.65B 81.36B 84.33B 91.7B 84.21B 86.57B 89.03B
1.81T 1.78T 1.75T 1.72T 1.72T 1.69T 1.7T 1.71T 1.69T 1.63T 1.63T 1.63T 1.61T 1.59T 1.6T 1.61T 1.62T 1.62T 1.63T 1.6T 1.6T 1.58T
3.32T 3.37T 3.2T 3.04T 3.05T 3T 2.79T 2.76T 2.76T 2.78T 2.65T 2.62T 2.66T 2.59T 2.52T 2.44T 2.45T 2.44T 2.38T 2.31T 2.15T 2.1T
250.62B 228.81B 208.69B 183.01B 190B 171.13B 179.21B 170.23B 169.72B 169.24B 160.05B 151.61B 151.77B 135.39B 136.14B 140.22B 131.03B 116.1B 94.05B 97.89B 90.4B 89.5B
521.58B 529.5B 484.52B 422.88B 453.62B 454.53B 437.93B 395.02B 410.65B 414.8B 368.92B 341.36B 362B 365.31B 381B 284.39B 293.62B 297.17B 262.58B 227.79B 216.52B 222.01B
122.54B 112.52B 149.88B 141.14B 142.66B 142.99B 94.56B 97.96B 112.3B 111.28B 106.94B 125.15B 119.51B 115.42B 111.97B 100.4B 108.12B 99.57B 86.79B 66.63B 66.25B 74.33B
128.23B 158.13B 152.16B 147.35B 124.67B 140.23B 121.65B 122.67B 107.24B 118.42B 98.7B 98.97B 85.85B 106.79B 37.83B 92.65B 79.08B 80.85B 23.47B 48.24B 53.4B 85.51B
1.03T 1.03T 1T 898.46B 914.9B 910.69B 838.31B 788.41B 802.11B 814.61B 737.2B 718.37B 720.75B 723.81B 669.58B 619.04B 614.03B 594.75B 470.49B 441.72B 428.43B 472.21B
615.32B 715.39B 726.03B 725.51B 744.13B 748.39B 801.46B 800.73B 819.65B 837.55B 780.36B 772.57B 801.65B 814.4B 813.54B 791.72B 815.71B 821.58B 841.68B 812.82B 635.02B 498.96B
127.21B 132.4B 131.3B 143.38B 142.44B 133.95B 134.78B 179.91B 179.96B 180.86B 180.01B 211.82B 212.11B 179.96B 177.02B 194.99B 195.67B 202.29B 213.38B 212.06B 211.73B 208.65B
745.12B 851.01B 861.29B 872.84B 890.41B 886.1B 939.93B 984.35B 1T 1.02T 963.68B 987.84B 1.02T 998.69B 994.06B 991.26B 1.01T 1.03T 1.06T 1.03T 846.91B 707.77B
1.77T 1.88T 1.86T 1.77T 1.81T 1.8T 1.78T 1.77T 1.81T 1.84T 1.7T 1.71T 1.74T 1.72T 1.66T 1.61T 1.63T 1.62T 1.53T 1.47T 1.28T 1.18T
737.87B 827.92B 875.92B 866.65B 886.79B 891.38B 896.02B 898.69B 931.95B 948.83B 887.29B 897.72B 921.16B 929.82B 925.5B 892.12B 923.83B 921.15B 928.46B 879.45B 701.28B 573.29B
1.54T 1.49T 1.33T 1.27T 1.25T 1.2T 1.02T 987.96B 955.75B 944.35B 948.35B 915.33B 924.56B 871.86B 856.96B 829.35B 820.43B 824.53B 846.07B 845.94B 878.89B 924.22B
3.59K 3.47K 3.12K 2.91K 2.86K 2.75K 2.33K 2.26K 2.19K 2.16K 2.17K 2.09K 2.12K 2K 1.96K 1.9K 1.88K 1.89K 1.94K 1.94K 2.01K 2.11K
273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B 273.2B
524.54B 492.91B 508.28B 467.36B 441.2B 402.72B 395.72B 359.66B 337.1B 301.2B 306.88B 286.61B 276.35B 237.78B 225.64B 192.68B 174.25B 156.81B 176.41B 222.02B 247.99B 295.03B
254.7B 237.63B 258.83B 222.15B 218.45B 209.43B 33.37B 42.8B 33.39B 59.49B 56.28B 43.44B 62.76B 50.11B 44.22B 49.29B 60.24B 79.88B 76.92B 49.37B 52.78B 49.87B
1.5T 1.45T 1.29T 1.22T 1.21T 1.16T 975.06B 948.35B 916.31B 907.5B 909.95B 876.75B 885.8B 834.51B 816.29B 788.39B 780.92B 783.1B 799.74B 817.74B 847.12B 891.25B
247.06B 234.44B 218.56B 206.37B 192.71B 177.69B 171.39B 181.3B 175.87B 189.34B 186.75B 178.37B 192.83B 191.2B 182.13B 173.31B 177.15B 176.93B 174.81B 149.6B 154.49B 150.33B

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.