Coffee
JVA | NASDAQ
$5.13
+$0.06 (+1.18%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$5.23
+$0.10 (+1.95%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:48 AM ET
Coffee Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Jul 31, 2026 | Q2 2026 Apr 30, 2026 | Q1 2026 Jan 31, 2026 | Q4 2025 Oct 31, 2025 | Q3 2025 Jul 31, 2025 | Q2 2025 Apr 30, 2025 | Q1 2025 Jan 31, 2025 | Q4 2024 Oct 31, 2024 | Q3 2024 Jul 31, 2024 | Q2 2024 Apr 30, 2024 | Q1 2024 Jan 31, 2024 | Q4 2023 Oct 31, 2023 | Q3 2023 Jul 31, 2023 | Q2 2023 Apr 30, 2023 | Q1 2023 Jan 31, 2023 | Q4 2022 Oct 31, 2022 | Q3 2022 Jul 31, 2022 | Q2 2022 Apr 30, 2022 | Q1 2022 Jan 31, 2022 | Q4 2021 Oct 31, 2021 | Q3 2021 Jul 31, 2021 | Q2 2021 Apr 30, 2021 | Q1 2021 Jan 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.69M | 22.13M | 25.57M | 27.75M | 23.91M | 23.32M | 21.31M | 21.21M | 18.81M | 19M | 19.54M | 18.76M | 15.76M | 15.32M | 18.33M | 15.49M | 17.01M | 16.5M | 16.7M | 17.69M | 13.63M | 14.47M | 18.13M | |
| 16.26M | 18.42M | 18.16M | 25.61M | 21M | 18.9M | 15.57M | 16.28M | 14.89M | 15.29M | 16.06M | 15.4M | 13.32M | 12.49M | 16.01M | 13.89M | 13.87M | 14.51M | 12.43M | 12.84M | 10.71M | 10.7M | 13.65M | |
| 5.42M | 3.7M | 7.41M | 2.13M | 2.91M | 4.42M | 5.73M | 4.93M | 3.93M | 3.7M | 3.48M | 3.36M | 2.45M | 2.83M | 2.32M | 1.6M | 3.15M | 1.99M | 4.27M | 4.85M | 2.93M | 3.77M | 4.48M | |
| 2.32M | 557.79K | 2.75M | 767.87K | -1.1M | 888.62K | 1.59M | 1.69M | 719.86K | -66.65K | 616.91K | 257.03K | -403.25K | -384.45K | -801.03K | -4.77M | 239.48K | -1.37M | 550.73K | 138.09K | -313.47K | 454.14K | 1.17M | |
| 7 | 6 | 8 | – | 5 | 13 | 10 | – | 256 | 34.41K | 7 | 15.83K | 7 | 6 | 3.11K | 10K | 2 | 2.56K | 1.54K | 4.03K | 2.7K | 519 | 410 | |
| 2.29M | 302.88K | 2.31M | 678.48K | -1.19M | 871.13K | 1.56M | 1.79M | 886.05K | -99.47K | 493.36K | 255.53K | -152.13K | -507.84K | -699.35K | -4.84M | 179.03K | -1.42M | 479.93K | -46.75K | -319.42K | 436.51K | 1.14M | |
| 1.99M | 262.49K | 1.65M | 811.54K | -1.21M | 644.06K | 1.15M | 1.26M | 626.8K | -21.84K | 351.02K | 168.25K | -111.88K | -359.84K | -532.1K | -3.79M | 132.38K | -368.1K | 280.86K | 348.05K | -127.05K | 357.04K | 677.31K | |
| 3.1M | 3.14M | 4.65M | 1.36M | 4.01M | 3.53M | 4.14M | 3.24M | 3.21M | 3.77M | 2.86M | 3.1M | 2.85M | 3.22M | 3.12M | 3.6M | 2.91M | 3.37M | 3.72M | 4.71M | 3.24M | 3.32M | 3.31M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.77M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.1M | 3.14M | 4.65M | 1.36M | 4.01M | 3.53M | 4.14M | 3.24M | 3.21M | 3.77M | 2.86M | 3.1M | 2.85M | 3.22M | 3.12M | 6.37M | 2.91M | 3.37M | 3.72M | 4.71M | 3.24M | 3.32M | 3.31M | |
| 37.82K | 39.63K | 65.74K | 99.35K | 92.68K | 17.55K | 31.67K | 4.96K | 44.64K | 73.25K | 117.53K | 169.76K | 144.02K | 119.11K | 130.46K | 81.65K | 53.1K | 49.68K | 40.61K | 37.09K | 5.2K | 16.84K | 26.67K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19.36M | 21.57M | 22.81M | 26.98M | 25.01M | 22.43M | 19.71M | 19.52M | 18.09M | 19.06M | 18.92M | 18.51M | 16.17M | 15.71M | 19.13M | 20.26M | 16.77M | 17.87M | 16.15M | 17.55M | 13.95M | 14.01M | 16.97M | |
| 293.08K | 40.39K | 662.69K | -133.06K | 17.58K | 227.07K | 406.09K | 525.93K | 259.25K | -77.63K | 142.34K | 87.28K | -40.25K | -148K | -167.25K | -807.17K | 46.65K | -385.68K | 137.41K | -79.15K | -91K | 129.09K | 381.24K | |
| 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | |
| 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | |
| 0.35 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | -0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | -0.71 | 0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | |
| 0.35 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | -0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | -0.71 | 0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | |
| 2.72M | 940.91K | 3.14M | 1.19M | -722.72K | 1.24M | 1.94M | 2.06M | 1.16M | 167.15K | 847.68K | 663.75K | 225.64K | -165.16K | -349.04K | -4.18M | 451.28K | -1.17M | 778.98K | 177.91K | -51.53K | 736.08K | 1.44M | |
| 2.32M | 557.79K | 2.75M | 777.83K | -1.1M | 888.68K | 1.59M | 1.79M | 930.69K | -26.22K | 610.89K | 425.29K | -8.11K | -388.73K | -568.89K | -4.76M | 232.13K | -1.37M | 520.54K | -9.67K | -314.22K | 453.35K | 1.16M | |
| 393.58K | 383.12K | 385.41K | 409.39K | 372.42K | 353.75K | 349.85K | 263.73K | 231.54K | 193.37K | 236.79K | 238.46K | 233.75K | 223.58K | 219.85K | 578.92K | 219.15K | 202.1K | 258.44K | 187.58K | 262.69K | 282.73K | 280.78K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove JVA