Kimball Electronics logo
Kimball Electronics
KE | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$18.86
-$0.88 (-4.46%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$18.86
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Kimball Electronics Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2027
Sep 30, 2026
Q4 2026
Jun 30, 2026
Q3 2026
Mar 31, 2026
Q2 2026
Dec 31, 2025
Q1 2026
Sep 30, 2025
Q4 2025
Jun 30, 2025
Q3 2025
Mar 31, 2025
Q2 2025
Dec 31, 2024
Q1 2025
Sep 30, 2024
Q4 2024
Jun 30, 2024
Q3 2024
Mar 31, 2024
Q2 2024
Dec 31, 2023
Q1 2024
Sep 30, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Mar 31, 2023
Q2 2023
Dec 31, 2022
Q1 2023
Sep 30, 2022
Q4 2022
Jun 30, 2022
Q3 2022
Mar 31, 2022
Q2 2022
Dec 31, 2021
Q1 2022
Sep 30, 2021
390.8M 371.57M 352.92M 341.28M 365.6M 380.47M 374.61M 357.39M 374.26M 430.16M 425.04M 421.24M 438.08M 496.14M 484.7M 436.7M 405.89M 373.5M 368.06M 315.26M 292.72M
359.93M 338.62M 326.8M 313.41M 336.77M 349.99M 347.71M 333.97M 350.66M 393.42M 391.49M 386.8M 402.54M 446.46M 441.73M 402.51M 376.57M 339.28M 334.11M 294.43M 277.12M
30.87M 32.95M 26.12M 27.87M 28.99M 30.48M 26.9M 23.43M 23.6M 36.74M 33.54M 34.43M 35.54M 49.68M 42.97M 34.19M 29.32M 34.22M 33.94M 20.84M 15.6M
12.37M 29.08M 11.11M 13.01M 15.9M 16.47M 11.72M 8.23M 9.12M 19.61M -6.43M 16.61M 19.49M 31.45M 25.22M 17.49M 13.57M 20.58M 20.28M 6.91M 4.78M
549K 515K 203K 375K 139K 196K 100K 253K 222K 155K 83K 101K 299K 65K 45K 26K 17K 15K 31K 11K 24K
7.8M 26.45M 8.79M 6.98M 11M 12.72M 7.15M 3.47M 2.88M 13.47M -12.75M 11.28M 13.21M 26.51M 21.88M 14.19M 12.17M 15.32M 18.17M 6.71M 3.53M
2.64M 8.52M 5.72M 3.64M 10.09M 6.58M 3.82M 3.43M 3.15M 7.54M -6.08M 8.29M 10.75M 19.2M 16.4M 10.72M 9.51M 9.94M 13.64M 5.11M 2.56M
18.06M – 15.01M 14.86M 13.09M 13.16M 13.15M 10.53M 13.43M 15.89M 16.86M 17.82M 16.05M 18.44M 17.75M 16.7M 15.75M 13.64M 13.67M 13.92M 12.2M
– – – – – – – – – 18.3M – – – – – – – – – – –
445K 3.87M – – – 844K 2.03M 4.67M 1.06M -17.06M 23.11M – – -212K – – – – – – -1.38M
18.5M 3.87M 15.01M 14.86M 13.09M 14.01M 15.18M 15.2M 14.49M 17.13M 39.98M 17.82M 16.05M 18.23M 17.75M 16.7M 15.75M 13.64M 13.67M 13.92M 10.82M
3.52M 1.98M 2.83M 2.1M 2.35M 2.78M 3.91M 5.26M 5.83M 6.25M 5.88M 6.14M 6.35M 5.47M 4.82M 4.05M 1.92M 1.12M 669K 473K 395K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
378.43M 342.49M 341.82M 328.27M 349.7M 364M 362.89M 349.16M 365.14M 410.55M 431.47M 404.63M 418.59M 464.69M 459.48M 419.21M 392.32M 352.92M 347.78M 308.35M 287.94M
5.16M 17.93M 3.07M 3.35M 913K 6.14M 3.34M 42K -270K 5.92M -6.68M 2.99M 2.46M 7.31M 5.48M 3.47M 2.66M 5.38M 4.54M 1.59M 967K
24.33M 24.33M 24.47M 24.61M 24.6M 24.55M 24.73M 24.87M 24.98M 25.06M 25.12M 25.09M 25.04M 25.01M 24.9M 24.88M 24.83M 24.88M 25.18M 25.24M 25.15M
24.58M 24.55M 24.65M 24.82M 24.91M 24.84M 24.87M 24.97M 25.24M 25.25M 25.12M 25.21M 25.24M 25.16M 25.07M 25M 24.96M 24.99M 25.27M 25.28M 25.3M
0.11 0.35 0.23 0.15 0.41 0.27 0.15 0.14 0.13 0.30 -0.24 0.33 0.43 0.77 0.66 0.43 0.38 0.40 0.54 0.20 0.10
0.11 0.35 0.23 0.15 0.40 0.26 0.15 0.14 0.12 0.30 -0.24 0.33 0.43 0.76 0.65 0.43 0.38 0.40 0.54 0.20 0.10
11.32M 38.48M 21.92M 18.33M 22.47M 25.08M 19.24M 16.78M 16.87M 28.35M 3.58M 26.46M 27.68M 40.56M 34.93M 26.24M 21.7M 23.4M 25.34M 14.23M 12.83M
11.32M 28.44M 11.62M 9.08M 13.35M 15.49M 10.09M 7.72M 7.68M 18.85M -6.88M 17.41M 18.66M 31.98M 26.7M 18.24M 14.09M 16.44M 18.84M 7.18M 3.93M
– 10.04M 10.3M 9.25M 9.12M 9.58M 9.15M 9.07M 9.2M 9.51M 10.46M 9.05M 9.02M 8.58M 8.23M 8M 7.61M 6.96M 6.5M 7.05M 8.91M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.