Kentucky First Federal Bancorp logo
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$5.86
-$0.09 (-1.51%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$5.86
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:10 PM ET

Kentucky First Federal Bancorp Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2027
Sep 30, 2026
Q4 2026
Jun 30, 2026
Q3 2026
Mar 31, 2026
Q2 2026
Dec 31, 2025
Q1 2026
Sep 30, 2025
Q4 2025
Jun 30, 2025
Q3 2025
Mar 31, 2025
Q2 2025
Dec 31, 2024
Q1 2025
Sep 30, 2024
Q4 2024
Jun 30, 2024
Q3 2024
Mar 31, 2024
Q2 2024
Dec 31, 2023
Q1 2024
Sep 30, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Mar 31, 2023
Q2 2023
Dec 31, 2022
Q1 2023
Sep 30, 2022
Q4 2022
Jun 30, 2022
Q3 2022
Mar 31, 2022
Q2 2022
Dec 31, 2021
Q1 2022
Sep 30, 2021
– 5.47M 5.4M 5.35M 5.21M 5.08M 4.93M 4.96M 4.76M 4.5M 4.25M 3.97M 3.81M 3.6M 3.28M 3.2M 2.98M 2.69M 2.66M 2.88M 3.2M
– 2.41M 2.43M 2.53M 2.55M 2.69M 2.74M 2.75M 2.77M 2.58M 2.38M 2.28M 2.07M 1.6M 1.17M 683K 566K 460K 317K 448K 469K
– 3.06M 2.97M 2.82M 2.66M 2.39M 2.19M 2.21M 1.99M 1.92M 1.87M 1.69M 1.74M 2M 2.11M 2.52M 2.42M 2.23M 2.34M 2.43M 2.73M
– 895K 755K 401K 453K 239K 15K 6K -21K -1.12M -145K -455K -244K 53K 198K 487K 489K 309K 467K 539K 752K
5.21M 5.31M 5.26M 5.18M 5.05M 4.99M 4.85M 4.78M 4.62M 4.44M 4.17M 3.93M 3.73M 3.53M 3.21M 3.13M 2.89M 2.6M 2.56M 2.78M 2.97M
1.21M 895K 755K 401K 453K 239K 15K 6K -21K -1.12M -145K -455K -244K 53K 198K 487K 489K 309K 467K 539K 752K
919K 680K 581K 304K 344K 176K 7K 13K -15K -1.08M -107K -361K -175K 42K 144K 374K 373K 206K 334K 482K 568K
– 1.34M 1.39M 1.45M 1.31M 1.34M 1.32M 1.34M 1.29M 1.35M 1.34M 1.39M 1.32M 1.31M 1.3M 1.33M 1.25M 1.45M 1.28M 1.16M 1.6M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– 821K 819K 977K 896K 809K 860K 868K 722K 1.69M 677K 755K 666K 631K 620K 703K 681K 475K 591K 733K 386K
– 2.16M 2.21M 2.42M 2.2M 2.15M 2.18M 2.2M 2.01M 3.03M 2.02M 2.15M 1.98M 1.94M 1.92M 2.03M 1.93M 1.92M 1.87M 1.89M 1.98M
2.07M 2.22M 2.39M 2.52M 2.55M 2.69M 2.72M 2.75M 2.75M 2.54M 2.41M 2.27M 2.06M 1.6M 1.17M 683K 453K 414K 423K 448K 469K
– – 24K 56K 43K – 40K 49K 42K 43K 36K 49K 39K 41K 31K 47K 32K 29K 20K 43K 43K
– 4.57M 4.64M 4.95M 4.75M 4.84M 4.91M 4.95M 4.78M 5.61M 4.4M 4.43M 4.05M 3.55M 3.08M 2.71M 2.49M 2.38M 2.19M 2.34M 2.45M
291K 215K 174K 97K 109K 63K 8K -7K -6K -39K -38K -94K -69K 11K 54K 113K 116K 103K 133K 57K 184K
8.09M 8.09M 8.09M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.13M 8.15M 8.15M 8.2M 8.22M 8.22M 8.22M
8.09M 8.09M 8.09M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.13M 8.15M 8.15M 8.2M 8.22M 8.22M 8.22M
0.11 0.08 0.07 0.04 0.04 0.02 0 0 0 -0.13 -0.01 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.02 0.04 0.06 0.07
0.11 0.08 0.07 0.04 0.04 0.02 0 0 0 -0.13 -0.01 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.02 0.04 0.06 0.07
– 950K 807K 449K 501K 267K 85K 56K 32K -1.06M -86K -395K -185K 113K 261K 551K 557K 400K 530K 592K 830K
– 895K 755K 401K 453K 239K 15K 6K -21K -1.12M -145K -455K -244K 53K 198K 487K 489K 309K 467K 539K 752K
– 55K 52K 48K 48K 28K 70K 50K 53K 56K 59K 60K 59K 60K 63K 64K 68K 91K 63K 53K 78K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.