Kentucky First Federal Bancorp logo
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$5.86
-$0.09 (-1.51%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$5.86
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:10 PM ET

Kentucky First Federal Bancorp Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q1 2027
Sep 30, 2026
Q4 2026
Jun 30, 2026
Q3 2026
Mar 31, 2026
Q2 2026
Dec 31, 2025
Q1 2026
Sep 30, 2025
Q4 2025
Jun 30, 2025
Q3 2025
Mar 31, 2025
Q2 2025
Dec 31, 2024
Q1 2025
Sep 30, 2024
Q4 2024
Jun 30, 2024
Q3 2024
Mar 31, 2024
Q2 2024
Dec 31, 2023
Q1 2024
Sep 30, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Mar 31, 2023
Q2 2023
Dec 31, 2022
Q1 2023
Sep 30, 2022
Q4 2022
Jun 30, 2022
Q3 2022
Mar 31, 2022
Q2 2022
Dec 31, 2021
Q1 2022
Sep 30, 2021
16.22M 21.42M 21.03M 20.56M 20.16M 19.71M 19.13M 18.46M 17.48M 16.53M 15.63M 14.66M 13.89M 13.06M 12.15M 11.53M 11.21M 11.43M 12.08M 12.55M 12.79M
7.37M 9.92M 10.2M 10.5M 10.72M 10.94M 10.83M 10.47M 10M 9.31M 8.33M 7.12M 5.52M 4.02M 2.87M 2.03M 1.79M 1.69M 1.72M 1.89M 2.08M
8.85M 11.5M 10.83M 10.06M 9.44M 8.78M 8.31M 7.99M 7.47M 7.22M 7.3M 7.54M 8.37M 9.05M 9.28M 9.5M 9.42M 9.74M 10.37M 10.66M 10.72M
2.05M 2.5M 1.85M 1.11M 713K 239K -1.12M -1.28M -1.74M -1.96M -791K -448K 494K 1.23M 1.48M 1.75M 1.8M 2.07M 2.51M 2.65M 2.57M
20.95M 20.79M 20.47M 20.06M 19.67M 19.24M 18.69M 18.02M 17.16M 16.28M 15.37M 14.4M 13.61M 12.76M 11.82M 11.18M 10.83M 10.91M 11.5M 11.88M 12.1M
3.26M 2.5M 1.85M 1.11M 713K 239K -1.12M -1.28M -1.74M -1.96M -791K -448K 494K 1.23M 1.48M 1.75M 1.8M 2.07M 2.51M 2.65M 2.57M
2.48M 1.91M 1.41M 831K 540K 181K -1.07M -1.19M -1.56M -1.72M -601K -350K 385K 933K 1.1M 1.29M 1.4M 1.59M 2.08M 2.22M 2.1M
4.18M 5.49M 5.48M 5.41M 5.3M 5.28M 5.29M 5.31M 5.37M 5.39M 5.36M 5.32M 5.25M 5.18M 5.32M 5.3M 5.14M 5.48M 5.81M 6.2M 6.63M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.62M 3.51M 3.5M 3.54M 3.43M 3.26M 4.14M 3.96M 3.84M 3.79M 2.73M 2.67M 2.62M 2.64M 2.48M 2.45M 2.48M 2.19M 2.05M 1.8M 1.52M
6.79M 9M 8.99M 8.95M 8.73M 8.54M 9.43M 9.27M 9.21M 9.18M 8.09M 7.99M 7.87M 7.82M 7.8M 7.75M 7.62M 7.67M 7.86M 8.01M 8.14M
9.2M 9.68M 10.14M 10.47M 10.69M 10.9M 10.75M 10.45M 9.97M 9.28M 8.34M 7.1M 5.51M 3.9M 2.72M 1.97M 1.74M 1.75M 1.82M 1.89M 1.97M
80K 123K 123K 139K 132K 131K 174K 170K 170K 167K 165K 160K 158K 151K 139K 128K 124K 135K 145K 163K 159K
14.17M 18.92M 19.18M 19.45M 19.45M 19.48M 20.25M 19.74M 19.21M 18.49M 16.42M 15.11M 13.39M 11.83M 10.67M 9.78M 9.41M 9.36M 9.57M 9.9M 10.22M
777K 595K 443K 277K 173K 58K -44K -90K -177K -240K -190K -98K 109K 294K 386K 465K 409K 477K 433K 438K 470K
8.09M 8.09M 8.09M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.13M 8.15M 8.15M 8.2M 8.22M 8.22M 8.22M
8.09M 8.09M 8.09M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.1M 8.1M 8.1M 8.1M 8.09M 8.13M 8.15M 8.15M 8.2M 8.22M 8.22M 8.22M
0.30 0.24 0.17 0.10 0.07 0.02 -0.13 -0.14 -0.19 -0.21 -0.07 -0.04 0.05 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.27 0.25
0.30 0.24 0.17 0.10 0.07 0.02 -0.13 -0.14 -0.19 -0.21 -0.07 -0.04 0.05 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.27 0.25
2.21M 2.71M 2.02M 1.3M 909K 440K -888K -1.06M -1.51M -1.73M -553K -206K 740K 1.48M 1.77M 2.04M 2.08M 2.35M 2.77M 2.93M 2.87M
2.05M 2.5M 1.85M 1.11M 713K 239K -1.12M -1.28M -1.74M -1.96M -791K -448K 494K 1.23M 1.48M 1.75M 1.8M 2.07M 2.51M 2.65M 2.57M
155K 203K 176K 194K 196K 201K 229K 218K 228K 234K 238K 242K 246K 255K 286K 286K 275K 285K 264K 274K 294K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.