Kingsway Financial Services
KFS | NYSE
$10.23
-$0.01 (-0.10%)
At close: May 21, 2026, 09:30 AM ET
Kingsway Financial Services Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361K | -2.47M | -1.58M | -2.46M | -3.17M | -3.09M | -1.62M | -4.88M | -2.53M | -2.08M | 60K | -1.15M | -1.55M | 27.74M | 4.27M | 40.01M | -3.45M | -4.15M | 1.44M | -226K | -684K | 640K | |
| 2.54M | 2.47M | 2.84M | 2.69M | 1.86M | 1.83M | 2.16M | 1.6M | 1.7M | 1.54M | 1.75M | 1.49M | 1.48M | 1.49M | -467K | 1.42M | 1.52M | 1.51M | 2.26M | 3.23M | 1.59M | 1.55M | |
| 1.58M | – | 330K | 600K | 340K | 421K | – | 862K | – | 320K | 686K | – | – | – | – | – | – | – | 643K | 548K | 700K | 1.7M | |
| 570K | 2.21M | -1.22M | 80K | 1.27M | 586K | -1.87M | -5.56M | -529.71K | -213K | -18.47M | -2.06M | -2.05M | -5.18M | -4.3M | 4.23M | -173.71K | 4.8M | -1.02M | -928K | -12.17M | -1.78M | |
| -3.73M | 374K | 152K | -825K | -184.64K | 236K | 891.35K | 8.19M | 1.29M | 861K | 1M | -532.8K | -984.65K | -31.2M | -22.14M | -44.2M | 3.08M | 3.14M | -913K | -1.02M | 1.19M | -2.67M | |
| -184K | – | -1.35M | – | -223K | -348K | – | -88K | – | -69K | -2.15M | – | – | – | – | – | – | – | 152K | 1.64M | – | – | |
| 638K | -382K | -396K | 1.46M | 1.71M | -841K | -1.55M | -5.31M | 91.64K | -322K | -18.14M | -655.29K | -612.78K | -4.72M | -5.28M | 5.72M | 1.24M | 3.34M | -1.45M | -707K | -12.44M | -3.09M | |
| 1.2M | -8K | -10K | 1.47M | 337K | -1.8M | -124.16K | 368K | 551.3K | 249K | -16.78M | -844.09K | -1.67M | -6.69M | -23.15M | 2.96M | 2.38M | 3.84M | 2.14M | 3.46M | -9.64M | -1.87M | |
| -581K | -390K | -906K | -658K | -179K | -63K | -109.84K | -150K | -243.91K | -190K | -122.81K | -66.29K | -9.05K | -5K | 23.15M | -2.96M | -64.29K | -112K | -141K | -183K | -278K | -228K | |
| 840K | -840K | 267K | -15.92M | -10.11M | -3.52M | 21.34M | 7.23M | 6.95K | 124K | -10.54M | -2.63M | 8.21M | 5.4M | 11.47M | 34.58M | 334.40 | -83K | -7.23M | 3.89M | 451K | -50K | |
| -4.07M | -2.5M | -2.07M | -1.75M | -2K | -2K | -2.49M | -2.6M | -2.14M | -1.28M | -1.78M | -2.03M | -1.13M | -1.47M | -3.19M | -2.36M | -4.78M | -3.3M | -3.41M | -14.5M | -2.73M | -1.22M | |
| 1.77M | 2.71M | 2.85M | 2.06M | 2.12M | 3.57M | 2.17M | 740K | 3.47M | 1.18M | 2.07M | 6.31M | 10.08M | 7.73M | 14.45M | 2.76M | 2.86M | 3.3M | 1.79M | 1.6M | 930K | 1.99M | |
| 6.36M | 27K | 142K | 366K | -2.32M | -3.17M | -21.07M | -22.32M | -0.46 | 24K | 146 | -7.38 | -11.04K | – | 41.09M | 176.29K | -0.40 | 8K | -2.27M | 0.41 | -1.35M | 13.77M | |
| 4.31M | -994K | 281K | -16.22M | -10.49M | -3.18M | -156.83K | -17.34M | 1.09M | -166K | -10.37M | 1.59M | 8.93M | 6.25M | 63.82M | 35.15M | -1.99M | -187K | -11.26M | -9.2M | -1.63M | 13.49M | |
| -4.19M | 108K | -357K | 12.76M | -1.74M | 735K | -888.87K | 11.2M | -67.68K | 2.55M | 13.77M | -1.27M | -1.79M | -59.7M | -1.58M | -1.12M | -2.21M | -1.97M | 3.04M | -2.29M | -2.11M | -11.33M | |
| – | – | – | – | -6.3K | -345K | 41.24K | -1.55M | -883.25K | -64K | 1.63M | -3.16M | -1.69M | – | – | – | – | – | – | – | -285K | -38K | |
| -320K | -328K | -350K | -285K | -223K | -166K | -12.74K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.01M | – | -122K | -351K | -406.49K | -420K | -645.57K | 4.54M | -2.68M | -130K | 4.92M | -942.54K | -190.74K | -3.71M | -24.51M | -1.99M | -1.71M | -1.85M | -291K | -328K | 13.27M | -169K | |
| -5.52M | -220K | -829K | 12.12M | 15.65M | 5.8M | -1.64M | 14.19M | -3.63M | 2.35M | 16.16M | 4.77M | -3.38M | -57.12M | -25.56M | -3.08M | -3.91M | -3.82M | 2.74M | -2.62M | 10.87M | -11.54M | |
| -4K | -1.22M | -558K | -2.63M | 5.5M | 824K | -2M | -2.82M | -2.07M | 2.52M | -11.79M | 5.51M | 4.03M | -57.48M | 15.43M | 35.61M | -3.54M | -164K | -6.38M | -8.35M | -398K | 86K | |
| 623K | -398K | -916K | 810K | 158K | -1.86M | -234K | 218K | 307.39K | 59K | -16.9M | -910.38K | -1.67M | -6.69M | -23.92M | 3.27M | 2.32M | 3.73M | 2M | 3.28M | -9.92M | -2.1M | |
| -960K | -398K | -1.25M | 210K | -182K | -2.28M | -234K | -644K | 307.39K | -261K | -17.59M | -910.38K | -1.67M | -6.69M | -23.92M | 3.27M | 2.32M | 3.73M | 1.35M | 2.73M | -10.62M | -3.8M | |
| -581K | -390K | – | – | – | – | – | – | -243.91K | -190K | – | – | – | – | 25.07M | -695.45K | – | – | -141K | – | – | – | |
| – | – | -906K | -658K | -179K | -63K | -109.84K | -150K | – | – | -122.81K | -66.29K | -9.05K | -5K | -1.92M | -2.26M | -64.29K | -112K | – | -183K | -278K | -228K | |
| 623K | -398K | -10K | 1.47M | 337K | -1.8M | -124.16K | 368K | 307.39K | 59K | -16.78M | -844.09K | -1.67M | -6.69M | 1.92M | 2.26M | 2.38M | 3.84M | 2M | 3.46M | -9.64M | -1.87M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove KFS