Kingstone Companies logo
Kingstone Companies
KINS | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$22.68
+$0.05 (+0.22%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$22.68
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Kingstone Companies Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
27.25B 35.29M 31.08M 40.77M 31.45M 27.55M 20.81M 18.36M 15.87M 5.35M 313.04K -6.17M -13.06M -13.52M -18.38M -22.52M -16.35M -22.97M -16.26M -7.38M -6.57M 2.82M 6.11M
2.28B 2.8M 2.65M 2.56M 2.5M 2.47M 2.48M 2.45M 2.48M 2.6M 2.76M 2.97M 3.16M 3.24M 3.34M 3.3M 3.28M 3.28M 3.24M 3.29M 3.27M 3.16M 3M
1.96B 1.97M 1.8M 1.48M 1.72M 1.65M 1.46M 1.38M 1.1M 950.75K 881.62K 832.6K 823.93K 805.22K 1.08M 1.39M 1.66M 1.94M 1.94M 1.9M 1.84M 1.81M 1.78M
23.51M 46.68M 38.91M 26.2M 33.23M 32.04M 32.67M 28.48M 10.32M 3.95M -2.18M 4.6M 20.13M 26.17M 38.77M 37.4M 27.78M 36.56M 34.48M 28.16M 11.81M 2.76M 483.56K
27.87B 2.1M 1.75M -834.18K -1.11M -1.42M -594.8K 465.67K -2.06M -274.15K -443.92K -908.37K 3.81M 3.61M 8.28M 13.75M 6.25M 5.06M -1.84M -9.19M -8.06M -9.81M -10.13M
-62.09M -483.32K -1.67M -201.55K 1.25M 2.97M 4.42M 4.93M 4.64M 1.67M 427.08K -1.2M -3.63M -3.22M -4.56M -5.42M -3.5M -6.27M -4.18M -2.2M -687.78K 2.68M 2.58M
19.27M 44.51M 31.11M 32.09M 40.24M 38.65M 41.13M 30.36M 17.36M 8.6M -5.8M -6.86M 155.23K 4.87M 23.35M 8.58M -4.01M 15.23M 22.67M 37.92M 38.51M 13.44M 3.08M
59.32B 86.19M 66.72M 75.86M 76.05M 71.86M 69.71M 57.95M 39.39M 18.9M -1.86M -11.33M -8.75M -4.21M 13.11M -915.52K -12.65M -3.73M 5.57M 24.35M 28.31M 14.11M 6.41M
-1.23M -3.11M -2.78M -2.81M -2.69M -2.74M -2.66M -2.34M -2.19M -1.97M -1.9M -1.83M -2.59M -2.91M -3.45M -4.55M -4.92M -4.84M -5.03M -4.5M -4.01M -4.42M -3.93M
– – – – – – – – – – – – 5.1M 5.1M 5.1M 5.1M – – – – – – –
-65.09B -153.02M -146.63M -154.4M -127.44M -131.61M -140.63M -165M -164.07M -118.56M -86.15M -51.5M -37.07M -47.61M -46.5M -49.92M -85.83M -112.09M -114.99M -115.58M -67.19M -37.72M -52.34M
22.58B 57.8M 60.19M 60.75M 44.13M 80.59M 104.17M 132.08M 146.75M 102.49M 83.73M 62.79M 53.11M 58.65M 46.52M 48.56M 84.5M 93.3M 101.59M 103.9M 58.33M 54.26M 49.35M
-4.16B – – 3.6M 3.6M 3.6M 3.6M – – – – – -5.1M -5.1M -5.1M -5.1M – 233.8K 233.8K 233.8K 233.8K – –
-46.68B -98.33M -89.22M -92.86M -82.41M -50.16M -35.52M -35.26M -19.51M -18.04M -4.32M 9.46M 13.45M 8.13M -3.43M -5.91M -6.25M -23.4M -18.2M -15.95M -12.64M 12.12M -6.91M
-951.54K -1.26M -1.24M -7.17M -13.16M -21.14M -21.12M -15.15M -9.14M -1.12M -1.1M -1.09M -810.29K -536.24K -266.16K – – – – – – – –
– – – – – 563 563 563 563 – – – – – – – – -631.55K -1.61M -1.67M -2.05M -1.42M -1.01M
-2.32B -2.86M -2.14M -1.41M -707.1K – – – – – – – – -425.8K -851.58K -1.28M -1.7M -1.69M -1.69M -1.69M -1.7M -1.71M -1.71M
-1.72B -701.57K -367.52K -576.52K -849.17K -2.01M -1.99M -1.45M -1.18M -20.39K -20K -27.71K -3.93M -3.93M -3.95M -4.29M -394.48K -403.87K -417.24K -205.77K -191.09K -191.3K -192.59K
-4.04B -4.65M -3.64M 506.07K -632.07K -159.24K 102.18K -2.99M -1.25M -972.84K -1.12M -1.12M -4.68M -4.83M -5.01M -5.51M -2.09M -2.73M -3.72M -3.57M -3.95M -3.32M -2.91M
20.75B -16.79M -26.13M -16.49M -6.99M 21.54M 34.29M 19.69M 18.63M -115.43K -7.3M -2.98M 21.76K -913.7K 4.67M -12.33M -21M -29.86M -16.35M 4.83M 11.72M 22.91M -3.41M
59.32B 83.08M 63.94M 73.05M 73.36M 69.13M 67.05M 55.61M 37.2M 16.93M -3.76M -13.15M -11.34M -7.12M 9.65M -5.47M -17.57M -8.58M 535.38K 19.85M 24.3M 9.69M 2.49M
57.36B 81.11M 62.14M 71.57M 71.64M 67.48M 65.59M 54.23M 36.1M 15.98M -4.65M -13.99M -12.16M -7.92M 8.58M -6.86M -19.24M -10.52M -1.4M 17.94M 22.45M 7.88M 708.37K
-3.42M -2.19M -1.43M -719.86K -265.75K -564.73K -1.06M -1.6M -1.78M -1.97M -1.47M -928.67K -1.69M -2.01M -2.99M -4.55M -4.51M -4.22M -4.14M -2.9M -2.82M -3.45M -3.22M
2.19M -919.53K -1.35M -2.09M -2.43M -2.17M -1.6M -739.24K -401.51K – -432.46K -898.53K -898.53K -898.53K -466.07K – -404.21K -625.17K -887.57K -1.6M -1.19M -970.33K -712.3K
59.32B 84M 65.29M 75.14M 75.78M 71.3M 68.64M 56.35M 37.6M 16.93M -3.33M -12.26M -10.44M -6.22M 10.12M -5.47M -17.17M -7.95M 1.42M 21.44M 25.49M 10.66M 3.2M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.