Kratos Defense & Security Solutions Inc.
KTOS | NASDAQ
$41.09
-$2.50 (-5.74%)
At close: Oct 30, 2026, 4:00 PM ET
$41.63
+$0.54 (+1.31%)
Pre-market:
Nov 2, 2026, 5:55 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 28, 2025 | FY 2024 Dec 29, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 560.6M | 329.3M | 72.8M | 81.3M | 349.4M | 380.8M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 144.4M | 130.3M | 117.5M | 95M | 87.5M | 84.4M |
Receivables | 457.3M | 323.7M | 329.1M | 328.3M | 284.6M | 272.2M |
Inventory | 188.2M | 162.1M | 156.2M | 125.5M | 91.7M | 81.2M |
Other Current Assets | 43.9M | 39M | 20.1M | 35.6M | 22.6M | 18.6M |
Total Current Assets | 1.26B | 872.1M | 594.2M | 582.6M | 758.1M | 764.8M |
Property-Plant & Equipment | 405.3M | 325.8M | 289.3M | 260.5M | 206.8M | 186.7M |
Goodwill & Intangibles | 649.6M | 622.7M | 631.5M | 613.4M | 537.1M | 526.9M |
Total Long-Term Assets | 1.2B | 1.08B | 1.04B | 968.9M | 831.4M | 798M |
Total Assets | 2.47B | 1.95B | 1.63B | 1.55B | 1.59B | 1.56B |
Account Payables | 69.6M | 82M | 63.1M | 57.3M | 50.4M | 55.4M |
Deferred Revenue | 73.4M | 76.3M | 101.8M | 62.1M | 58.1M | 34M |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 91.3M | 86.4M | 78.8M | 68.7M | 73.8M | 63.1M |
Total Current Liabilities | 311M | 296.7M | 292.5M | 234.2M | 221.1M | 197.6M |
Long-Term Debt | n/a | 174.6M | 219.3M | 250.2M | 296.7M | 301M |
Other Long-Term Liabilities | 30.3M | 32.2M | 33.5M | 78.8M | 78.7M | 85.5M |
Total Long-Term Liabilities | 159.9M | 301M | 341.5M | 369.8M | 408.1M | 425.1M |
Total Liabilities | 470.9M | 597.7M | 634M | 604M | 629.2M | 622.7M |
Total Debt | 145.8M | 282M | 321.4M | 301.8M | 339.5M | 348.5M |
Book Value | 2B | 1.35B | 998.5M | 947.5M | 960.3M | 940.1M |
Book Value Per Share | 11.54 | 8.97 | 7.66 | 7.48 | 7.50 | 7.92 |
Common Stock | 200K | 200K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | -641.9M | -663.9M | -680.2M | -671.3M | -634.4M | -632.4M |
Comprehensive Income | 2.1M | -500K | 1.7M | -800K | 600K | 1.4M |
Shareholders Equity | 2B | 1.35B | 976M | 936.3M | 945.1M | 925.3M |
Total Investments | 5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove KTOS