Littelfuse logo
Littelfuse
LFUS | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$376.53
-$11.11 (-2.87%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$369.08
-$7.45 (-1.98%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:33 AM ET

Littelfuse Balance Sheet

Balance sheet explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 26, 2026
Q2 2026
Jun 27, 2026
Q1 2026
Mar 28, 2026
Q4 2025
Dec 27, 2025
Q3 2025
Sep 27, 2025
Q2 2025
Jun 28, 2025
Q1 2025
Mar 29, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 28, 2024
Q2 2024
Jun 29, 2024
Q1 2024
Mar 30, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jul 1, 2023
Q1 2023
Apr 1, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Oct 1, 2022
Q2 2022
Jul 2, 2022
Q1 2022
Apr 2, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 25, 2021
Q2 2021
Jun 26, 2021
Q1 2021
Mar 27, 2021
824.84M 628.22M 481.7M 563.39M 814.73M 685.18M 618.69M 724.92M 629.67M 561.74M 562.15M 555.51M 560.06M 480.74M 425.94M 562.59M 474M 809.12M 461.62M 478.47M 690.68M 616.33M 572.77M
359K 367K 279K 287K 290K 298K 984K 976K 1.01M 971K 231K 235K 229K 84K 85K 84K 79K 20K 27K 28K 28K 18K 53K
11.82M 11.92M 19.52M 20.01M 21.33M 21.6M 21.82M 23.25M 26.61M 22.9M 24.2M 28.57M 23.37M 25.25M 29.94M 24.12M 23.77M 25.63M 34.37M 39.21M 39.89M 39.26M 37.29M
61.49M 59.71M 60.46M 62.98M 56.94M 56.65M 48.8M 51.73M 40.55M 41.25M 41.83M 75.96M 80.27M 40.26M 31.27M 34.07M 34.21M 23.18M 25.28M 24.73M 21.45M 19.36M 19.97M
438.15M 423.59M 386.2M 369.35M 385.08M 372.59M 326.07M 306.12M 338.76M 324.38M 304.45M 295.72M 331.28M 343.04M 324.58M 313.79M 345.56M 348.18M 321.03M 277.23M 328.43M 317.29M 280.83M
443.99M 433.76M 418.92M 416.47M 396.87M 412.16M 417.1M 416.27M 453.78M 451.19M 456.14M 474.61M 483.08M 527.15M 559.83M 547.69M 536.03M 496.21M 470.55M 445.67M 357.02M 325.77M 295.06M
105.32M 4.04M 89.14M 85.83M 77.51M 71.81M 70.24M 103.72M 132.51M 125.7M 121.14M 82.53M – – 91.17M 87.64M – – – – – – –
1.81B 1.58B 1.38B 1.44B 1.67B 1.54B 1.43B 1.55B 1.56B 1.46B 1.44B 1.41B 1.46B 1.44B 1.4B 1.51B 1.43B 1.72B 1.32B 1.27B 1.44B 1.32B 1.19B
593.03M 594.89M 616.05M 626.9M 601.08M 605.68M 595.36M 549.28M 541.87M 532.1M 543.15M 555.52M 530.66M 537.95M 548.95M 538.49M 504.41M 475.41M 479.6M 467.51M 388.7M 381.29M 364.47M
1.74B 1.76B 1.78B 1.81B 1.81B 1.83B 1.78B 1.71B 1.88B 1.85B 1.88B 1.92B 1.9B 1.92B 1.94B 1.78B 1.77B 1.29B 1.32B 1.34B 1.14B 1.16B 1.16B
2.41B 2.43B 2.48B 2.52B 2.5B 2.52B 2.46B 2.34B 2.5B 2.46B 2.5B 2.59B 2.54B 2.53B 2.56B 2.39B 2.35B 1.83B 1.87B 1.88B 1.6B 1.61B 1.59B
4.23B 4.01B 3.86B 3.96B 4.17B 4.07B 3.89B 3.89B 4.06B 3.92B 3.94B 4B 4B 3.98B 3.96B 3.9B 3.78B 3.54B 3.19B 3.15B 3.04B 2.93B 2.79B
260.08M 248.97M 222.67M 211.08M 204.02M 181.9M 176.45M 188.36M 179.49M 176.1M 172.81M 173.54M 166.73M 173.35M 191.35M 208.57M 219.45M 219.76M 212.64M 222.04M 221.89M 205.14M 179.72M
– 4.99M – – 3.11M 3.01M 2.58M 1.56M 1.61M 1.88M 1.4M 2.2M 2.13M 2.49M 2.89M 2.59M 1.13M 686K 1.22M 1.11M 1.61M 3.23M 3.51M
100M 100M 100.48M 96.23M 16.96M 17.69M 17.71M 67.61M 67.8M 67.68M 65.82M 14.02M 135.62M 137.44M 150.78M 134.87M 10.22M 7.5M – 25M 27.62M 25M 25M
48.11M -16.58M 204.14M 225.46M 105.13M 82.84M 12.28M 76.67M 69.38M 67.61M 63.17M 80.12M 74.49M 69.54M 65.61M 105.47M 93.78M 66.11M 60.64M 93.97M 80.03M 64.91M 45.14M
679.8M 573.51M 527.29M 532.77M 419.06M 379.74M 369.57M 433.91M 439.87M 418.19M 404.97M 375.49M 481.65M 495.68M 519.64M 572.3M 448.81M 398.77M 365.34M 434.63M 421.64M 381.69M 326.55M
529.93M 529.66M 69.12M 778.16M 788.82M 792.52M 787.98M 788.5M 799.95M 795.83M 800.85M 857.92M 857.01M 864.22M 866.93M 866.62M 975.61M 884.57M 636.25M 611.9M 620.11M 626.92M 623.87M
116.5M 112.72M 645.46M 45.73M 117.03M 115.82M 106.27M 99.67M 101.7M 99.68M 114.8M 121.09M 112.94M 110.87M 114.32M 107.55M 112.24M 102.57M 80.72M 108.06M 107.56M 109.91M 110.3M
821.6M 820.61M 816.2M 997.99M 1.08B 1.09B 1.06B 1.04B 1.05B 1.04B 1.07B 1.14B 1.12B 1.12B 1.13B 1.12B 1.24B 1.09B 827.17M 823.55M 795.48M 803.59M 799.59M
1.5B 1.39B 1.34B 1.53B 1.5B 1.47B 1.43B 1.48B 1.49B 1.46B 1.47B 1.51B 1.6B 1.62B 1.65B 1.69B 1.69B 1.49B 1.19B 1.26B 1.22B 1.19B 1.13B
702M 709.39M 169.61M 946.16M 890.26M 896.74M 888.53M 930.57M 929.98M 923.71M 929M 933.95M 1.04B 1.06B 1.06B 1.06B 1.03B 933.58M 675.51M 668.22M 673.82M 680.01M 670.23M
2.72B 2.62B 2.51B 2.43B 2.67B 2.6B 2.46B 2.41B 2.57B 2.47B 2.47B 2.48B 2.4B 2.36B 2.31B 2.21B 2.09B 2.05B 2B 1.89B 1.82B 1.74B 1.66B
106.11 102.20 98.90 97.40 106.93 104.22 98.42 96.39 102.82 98.50 98.36 98.78 95.65 93.93 92.07 88.53 83.60 82.13 80.09 75.74 73.07 69.97 66.72
268K 268K 266K 264K 264K 263K 262K 262K 262K 262K 262K 262K 262K 261K 261K 261K 261K 261K 260K 260K 260K 260K 259K
1.89B 1.8B 1.73B 1.67B 1.93B 1.88B 1.84B 1.82B 1.88B 1.84B 1.81B 1.78B 1.76B 1.71B 1.66B 1.59B 1.51B 1.45B 1.37B 1.27B 1.23B 1.15B 1.08B
-27.9M -30.26M -24.56M -5.38M -14.39M -10.85M -108.76M -146.36M -50.78M -107.18M -86.11M -55.82M -99.53M -97.39M -82.48M -95.76M -135.2M -107.02M -75.67M -73.46M -95.53M -90.57M -96.03M
2.72B 2.62B 2.51B 2.43B 2.67B 2.6B 2.46B 2.41B 2.57B 2.47B 2.47B 2.48B 2.4B 2.36B 2.31B 2.21B 2.09B 2.05B 2B 1.89B 1.82B 1.74B 1.66B
12.17M 12.29M 19.8M 20.3M 21.62M 21.9M 22.81M 24.22M 27.62M 23.88M 24.44M 28.81M 23.6M 25.33M 30.03M 24.21M 23.85M 25.65M 34.4M 39.24M 39.91M 39.27M 37.34M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.