Li Auto logo
Li Auto
LI | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$11.55
-$0.09 (-0.77%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$11.52
-$0.03 (-0.26%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:30 AM ET

Li Auto Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
-4.6B -1.8B 1.14B 4.5B 7.96B 7.97B 7.92B 10.19B 10.18B 11.38B 11.73B 6.33B 1.86B -1.09B -2.03B -2B -377.91M 27.65M -321.46M -509.42M -594.84M -434.51M
2.91B 4.64B 4.64B 3.48B 3.48B 3.06B 3.06B 2.34B 2.34B 1.45B 1.81B 1.2B 1.58B 1.37B 1.21B 993.09M 770.36M 692.59M 588.12M 566.03M 408.85M 362.92M
893.68M 1.06B 1.26B 1.52B 2.28B 2.31B 2.63B 2.94B 2.57B 2.58B 2.38B 2.25B 2.01B 2.05B 2.05B 1.74B 1.69B 1.41B 1.1B 718.36M 496.11M 325.72M
785.24M 455.86M 455.86M 2.57B 2.57B 3.17B 3.17B 3.39B 3.39B 4.79B 5.49B 2.44B 2.39B 1.23B 289.8M 709.95M 815.98M 482.18M 732.1M 795.79M 734.81M 782.25M
1.84B -842.78M 407.8M -10.86B 3.33B 4.15B 2.25B 10.62B 14.49B 14.75B 19.22B 11.13B 916.63M 1.05B 1.24B 3.33B 4.67B 5.57B 5.74B 4.53B 3.28B 2.71B
-925.49M -925.49M -925.49M – – – – – – 3.54M 42.47M -24.81M -62.82M -85.82M -128.34M -61.06M -23.05M -3.6M 25.96M 25.96M 25.96M 25.96M
-10.07B -15.13B -15.13B -2.09B -2.09B 79.93M 79.93M -1.54B -1.54B 9.4B 15.52B 17.43B 17.01B 10.04B 5.04B 2.29B 2.23B 1.56B 1.21B 989.52M 1.47B 1.14B
-9.95B -13B -8.61B -3.45B 14.97B 17.57B 15.93B 24.55B 28.03B 39.57B 50.69B 38.32B 23.31B 13.33B 7.38B 6.29B 8.97B 9.25B 8.34B 6.32B 5.09B 4.13B
-4.14B -4.46B -2.93B -2.98B -6B -7.5B -9.44B -9.48B -8.79B -7.14B -6.51B -5.52B -5.72B -4.87B -5.13B -5.12B -4.64B -4.42B -3.44B -2.01B -1.18B -909.17M
– – – – – – – – – – – 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M -563.12M -563.12M -630.4M -630.7M -103.03M -103.03M -35.75M
-108.2B -108.2B -108.2B – – – – – – -3.1B -17.01B -31.11B -44.36B -58.67B -59.71B -45.61B -32.36B -14.95B – – – –
110.4B 110.4B 110.4B – – – – – – 12.02B 24.32B 34.77B 49.59B 54.91B 60.47B 50.02B 35.2B 17.85B – – – –
8.2B 5.38B 1.3B -18.54B -39.16B -41.27B -31.69B -12.14B -3.04B -2.19B -805.92M -2.99B 190.12M 4.57M 4.53M -4.89B 3.04B 2.35B -181.97M -3.34B -21.01B -20.5B
5.22B 2.08B -703.13M -22.8B -45.39B -49B -41.14B -21.62B -11.83B -417.52M -12.07M -4.85B -307.21M -8.62B -4.36B -6.17B 676.64M 199.4M -4.26B -5.45B -22.29B -21.45B
692.74M 692.74M 692.74M – – – – – – -1.86B -2.05B -1.8B -808.47M 2.01B 3.11B 3.05B 2.06B 1.1B 200M – – –
– – – – – – – – – – – – – – – -34.97M -34.97M -34.97M -34.97M – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-5.08B 335.9M 60M -145.63M -504.79M -539.5M -415.65M 1.18B 2.32B 2.42B 2.24B 1.38B 6.31M 69.27M 71.8M 69.92M 11.08B 16.55B 16.54B 26.54B 30.41B 24.85B
-4.37B 1.04B 767.4M -145.63M -504.79M -539.5M -415.65M 1.18B 2.32B 566.46M 185.39M -426.95M 1.66B 4.54B 5.64B 5.55B 13.11B 17.61B 16.71B 26.54B 30.41B 24.85B
-9.66B -10.37B -9B -26.27B -30.99B -31.89B -25.42B 3.9B 18.53B 39.85B 50.91B 33.12B 25.16B 10.57B 9.93B 6.61B 23.27B 26.53B 20.32B 27.15B 12.71B 7.12B
-14.09B -17.46B -11.54B -6.43B 8.97B 10.08B 6.49B 15.07B 19.24B 32.43B 44.19B 32.81B 17.59B 8.45B 2.25B 1.17B 4.33B 4.83B 4.9B 4.32B 3.9B 3.22B
-14.98B -18.52B -12.8B -7.95B 6.69B 7.76B 3.86B 12.12B 16.67B 29.85B 41.81B 30.55B 15.58B 6.41B 199.2M -568.2M 2.64B 3.42B 3.79B 3.6B 3.41B 2.89B
-1.52B -3.16B -2.84B -2.65B -3.78B -4.81B -5.29B -2.92B -2.83B -167.43M – – -755.43M -755.43M -755.43M -755.43M – – – – – -150.93M
-2.61B -1.3B -84.19M -331.63M -2.22B -2.69B -4.15B -6.56B -5.96B -6.97B -6.51B -5.52B -4.97B -4.12B -4.37B -4.36B -4.64B -4.42B -3.44B -2.01B -1.18B -758.24M
-11.47B -16.16B -11.45B -6.1B 11.19B 12.77B 10.64B 21.63B 25.2B 39.4B 50.69B 38.32B 22.55B 12.57B 6.62B 5.54B 8.97B 9.25B 8.34B 6.32B 5.09B 3.98B

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.