Lesaka Technologies
LSAK | NASDAQ
$3.17
-$0.15 (-4.52%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.12
-$0.05 (-1.58%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 6:09 PM ET
Lesaka Technologies Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q1 2027 Sep 30, 2026 | Q4 2026 Jun 30, 2026 | Q3 2026 Mar 31, 2026 | Q2 2026 Dec 31, 2025 | Q1 2026 Sep 30, 2025 | Q4 2025 Jun 30, 2025 | Q3 2025 Mar 31, 2025 | Q2 2025 Dec 31, 2024 | Q1 2025 Sep 30, 2024 | Q4 2024 Jun 30, 2024 | Q3 2024 Mar 31, 2024 | Q2 2024 Dec 31, 2023 | Q1 2024 Sep 30, 2023 | Q4 2023 Jun 30, 2023 | Q3 2023 Mar 31, 2023 | Q2 2023 Dec 31, 2022 | Q1 2023 Sep 30, 2022 | Q4 2022 Jun 30, 2022 | Q3 2022 Mar 31, 2022 | Q2 2022 Dec 31, 2021 | Q1 2022 Sep 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.05M | 3.43M | 115K | 3.63M | -4.41M | -28.95M | -22.04M | -32.11M | -4.54M | -5.04M | -4.05M | -2.71M | -5.65M | -11.91M | -5.82M | -6.65M | -10.7M | -14.71M | -3.33M | -12.23M | -12.99M | |
| 162.38M | 10.34M | 10.54M | 13.57M | 12.89M | 10.79M | 8.43M | 8.22M | 6.28M | 6.21M | 5.79M | 5.81M | 5.86M | 5.79M | 5.98M | 5.92M | 6M | 5.49M | 463K | 726K | 895K | |
| 22.29M | 1.83M | 1.33M | 1.95M | 1.86M | 2.03M | 2.5M | 2.64M | 2.38M | 2.26M | 2.09M | 1.8M | 1.76M | 1.35M | 1.64M | 2.85M | 1.46M | – | 614K | – | 309K | |
| – | -988.39K | 1.31M | -2.9M | -969K | -12.88M | 598K | 20.06M | -1.27M | -2.51M | 1.15M | -4.58M | -254K | -4.63M | 506K | -6.04M | -8.3M | 622.6K | 186K | -246.29K | 740K | |
| -194.83M | 4.64M | 2.53M | -1.93M | 3.13M | 36.77M | 26.42M | 9.36M | 3.84M | 3.12M | 768K | -276K | 4.6M | 221K | 1.98M | 3.47M | 4.94M | 4.09M | -3.93M | 2.68M | 1.93M | |
| -34.83M | -4.97M | 1.5M | – | – | -10.15M | -4.16M | -8.93M | -446K | -308K | – | -1.03M | – | 11.79M | – | -1.73M | -1.39M | -1.81M | – | 30.1K | -367K | |
| – | 1.59M | 23.08M | -28.13M | -4.55M | -16.98M | -489K | 11.65M | -11.65M | -592K | 14.58M | -3.02M | -3.19M | 2.51M | -8.89M | -437K | -7.97M | 710.83K | -2.6M | -4.42M | 2.28M | |
| -113.04M | 16.87M | 39.1M | -10.92M | 8.92M | -6.48M | 10.66M | -9.17M | -4.14M | 5.65M | 19.18M | 583K | 3.37M | 9.76M | -5.11M | 3.42M | -7.66M | -6.23M | -8.78M | -13.21M | -7.95M | |
| -134.1M | -9.35M | -3.75M | -4.93M | -3.98M | -3.88M | -2.82M | -6.75M | -3.97M | -4.77M | -3M | -2.25M | -2.81M | -3.12M | -4.84M | -4.11M | -4.5M | -2.75M | -834K | -165.66K | -698K | |
| – | – | – | -510K | 452K | 8K | -9M | -3.96M | 850K | -1.58M | – | 3.51M | 284K | 11K | 254K | 138K | 253K | -196.44M | 819K | 1.71M | 819K | |
| – | – | – | -250K | – | – | – | – | – | – | – | -3.75M | – | 2.51K | – | 1.85K | -112K | – | – | – | -2.72M | |
| – | – | – | 2.97M | – | 16.44M | – | – | – | 54.35K | – | 3.75M | – | -6.48K | – | 129.68K | 253K | 3.75M | 720K | 7.3M | 720K | |
| -22.02M | -467K | -10.33M | -2.99M | 4.21M | -6.57M | 1.81M | -1.22M | 3.57M | 7.51M | -2.69M | 643K | -11.24M | -719.03K | 11.44M | -9.92M | -1.61M | -4.16M | 1.54M | 94.45K | 1.41M | |
| -156.12M | -9.81M | -10.33M | -5.71M | -461K | 9.88M | -10.01M | -11.49M | 282K | 1.27M | -5.69M | 1.91M | -13.9M | -3.83M | 6.85M | -13.76M | -5.72M | -199.59M | 2.25M | 8.94M | -467K | |
| – | -16.03M | 6.21M | 8.12M | -11.07M | -532K | 12.3M | 48.92M | -11.83M | 4.37M | -22.33M | 8.34M | -3.38M | -30M | 3.05M | -761K | 8.63M | 82.33M | -5.78M | -1.37M | 40M | |
| -3.01M | -23.52K | -48.87K | -275.23K | – | -1.05M | 228.18K | -12.59M | – | -1.29M | -9K | -198K | – | -816K | -178K | -108K | -185K | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 340.25M | -3.76M | -9.91M | 3.16M | -3.67M | 1.42M | -4.08M | 528K | -3.65M | -6.05M | 2.52M | 199K | 10.72M | 90.03K | -10.65M | 9.81M | 1.99M | 2.86M | 15K | -94.45K | – | |
| 340.25M | -19.76M | -3.75M | 11.01M | -14.74M | -161K | 8.51M | 36.87M | -15.48M | -2.97M | -19.82M | 8.34M | 7.34M | -30.72M | -7.77M | 8.94M | 10.43M | 85.18M | -5.77M | -741.75K | 40M | |
| 70.88M | -9.16M | 21.1M | -2.68M | -4.36M | 5.52M | 10.39M | 10.93M | -16.11M | 6.31M | -8.23M | 12.83M | -3.63M | -28.64M | -9.5M | 3.41M | -11.43M | -135.25M | -96K | -10.28M | 26.66M | |
| -247.14M | 7.52M | 35.35M | -15.85M | 4.94M | -10.36M | 7.85M | -15.91M | -8.1M | 879K | 16.18M | -1.66M | 565K | 6.64M | -9.95M | -692K | -12.16M | -8.98M | -9.61M | -13.38M | -8.65M | |
| -269.43M | 5.69M | 34.01M | -17.79M | 3.08M | -12.4M | 5.35M | -18.56M | -10.48M | -1.38M | 14.09M | -3.47M | -1.19M | 5.28M | -11.59M | -3.54M | -13.62M | -8.98M | -10.22M | -13.38M | -8.96M | |
| -134.1M | -9.35M | – | -3.8M | – | – | -883.73K | -4.06M | -2.51M | -3.83M | -2.69M | -1.67M | -1.98M | -2.3M | – | – | – | – | -329.12K | -165.66K | -698K | |
| – | – | -3.75M | -1.13M | -3.98M | -3.88M | -1.93M | -2.69M | -1.45M | -943.03K | -309.01K | -572.16K | -826.48K | -815.76K | -4.84M | -4.11M | -4.5M | -2.75M | -504.89K | – | – | |
| -247.14M | 7.52M | 39.1M | -14.71M | 8.92M | -6.48M | 9.78M | -13.22M | -6.65M | 1.82M | 16.49M | -1.09M | 1.39M | 7.45M | -5.11M | 3.42M | -7.66M | -6.23M | -9.1M | -13.38M | -8.65M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove LSAK