Laird Superfood
LSF | AMEX
$1.96
-$0.56 (-22.22%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$1.98
+$0.02 (+1.02%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 5:54 PM ET
Laird Superfood Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.33M | 23.2M | 10.52M | 5.32M | 5.28M | 3.93M | 6.99M | 8.34M | 7.91M | 7.65M | 7.1M | 7.57M | 7.14M | 10.48M | 11.79M | 17.29M | 20.92M | 24.44M | 27.16M | 23.05M | 31.06M | 34.86M | 51.75M | |
| – | – | – | – | – | 333.74K | – | 222.48K | 293.36K | 188.22K | 166.65K | 238.72K | 197.64K | 185.22K | 254.27K | 134.9K | 90.3K | 104.57K | 183.84K | 8.64M | 101.07K | 101.07K | 8.79M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.64M | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 132.1K | – | – | – | – | – | – | 800K | – | 100K | 947.39K | -6.31M | 2.43M | 2.52M | 2.68M | |
| 13.36M | 10.78M | 6.9M | 3.9M | 1.98M | 2.75M | 2.32M | 1.76M | 1.81M | 1.17M | 2.06M | 1.02M | 2.19M | 1.81M | 2.91M | 1.49M | 1.55M | 1.18M | 1.26M | 1.27M | 956.87K | 789.64K | 770.16K | |
| 31.8M | 28.27M | 17.34M | 7.78M | 9.98M | 11.24M | 9.51M | 6.85M | 6.16M | 6.85M | 5.94M | 6.32M | 7.04M | 6.12M | 6.04M | 6.59M | 9.45M | 9.8M | 10.62M | 10.22M | 11.03M | 11.82M | 8.64M | |
| – | – | 2.73M | 667.19K | 377.97K | 323.36K | 198.63K | 225.69K | 1.17M | 284.32K | 255.57K | 221.72K | 608.74K | 610.09K | 822.52K | 793.27K | 286.25K | 350.42K | 426.55K | 960.55K | 9.53M | 9.15M | 448.71K | |
| 67.69M | 65.33M | 37.49M | 18.84M | 18.39M | 19.22M | 20.21M | 17.97M | 17.34M | 16.53M | 16.05M | 16.34M | 17.6M | 19.9M | 22.9M | 27.53M | 33.28M | 37.35M | 41.73M | 47.68M | 53.37M | 57.8M | 72.29M | |
| 6.19M | 6.43M | 635.82K | 170.08K | 212.61K | 261.37K | 296.32K | 264.15K | 339.9K | 387.41K | 425.89K | 477.33K | 524.72K | 572.33K | 684.2K | 284.21K | 11.17M | 11.56M | 11.9M | 4.51M | 4.14M | 3.79M | 3.5M | |
| 71.2M | 73.96M | 36.75M | 207.1K | 252.1K | 948.18K | 983.17K | 1.03M | 941.18K | 1.12M | 1.17M | 1.22M | 1.27M | 1.32M | 1.37M | 1.42M | 3.11M | 3.21M | 3.16M | 11.32M | 11.45M | 11.56M | 132.1K | |
| 77.39M | 80.38M | 37.39M | 377.18K | 464.71K | 1.21M | 1.28M | 1.29M | 1.41M | 1.51M | 1.59M | 1.69M | 1.79M | 1.89M | 2.06M | 2.51M | 14.28M | 14.87M | 16M | 18.17M | 18.02M | 17.86M | 6.32M | |
| 145.08M | 145.72M | 74.88M | 19.22M | 18.86M | 20.43M | 21.49M | 19.26M | 18.75M | 18.04M | 17.65M | 18.03M | 19.39M | 21.79M | 24.95M | 30.04M | 47.56M | 52.21M | 57.73M | 65.85M | 71.39M | 75.66M | 78.61M | |
| 8.73M | 8.52M | 7.56M | 3.09M | 2.54M | 2.73M | 3.17M | 2.14M | 1.68M | 1.94M | 1.72M | 1.65M | 1.87M | 2.28M | 2.39M | 1.08M | 826.69K | 413.44K | 965.92K | 888.77K | 1.55M | 1.57M | 1.6M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 303.44K | 109.15K | 108.35K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 4.12M | 3.88M | 3.03M | 2.22M | 369.3K | 2.66M | 348.87K | 29.67K | 758.83K | 540.8K | 2.43M | 682.13K | 382.98K | 300.49K | 729.67K | 73.98K | 10.31K | 3.49K | 2.08M | 258.1K | 264.34K | 276.72K | |
| 16.63M | 21.45M | 11.74M | 7.71M | 5.98M | 6.96M | 8.04M | 5.92M | 5.54M | 5.25M | 4.76M | 4.38M | 6.12M | 6.19M | 6.11M | 7.45M | 5.69M | 4.95M | 5.32M | 3.79M | 3.55M | 3.65M | 3.47M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51K | 51K | 51K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.46M | 2.99M | 277.14K | 46.73K | 70.8K | 94.44K | 117.66K | 140.46K | 161.62K | 182.47K | 208.14K | 243.84K | 278.42K | 305.84K | 329.24K | 76.08K | 4.13M | 4.27M | 4.41M | 7.53K | 137.49K | 87.72K | 51K | |
| 20.09M | 134.69M | 12.02M | 7.76M | 6.05M | 7.05M | 8.16M | 6.06M | 5.7M | 5.43M | 4.97M | 4.62M | 6.39M | 6.5M | 6.44M | 7.53M | 9.82M | 9.22M | 9.73M | 3.79M | 3.69M | 3.74M | 3.52M | |
| 3.57M | 3.76M | 580.58K | 155.88K | 179.15K | 202K | 224.42K | 246.43K | 303.13K | 330.19K | 356.74K | 382.64K | 407.69K | 432.42K | 464.94K | 135.92K | 4.87M | 5.01M | 5.15M | – | 51K | 51K | 51K | |
| 124.98M | 11.03M | 62.86M | 11.46M | 12.81M | 13.37M | 13.33M | 13.2M | 13.05M | 12.6M | 12.68M | 13.41M | 13M | 15.29M | 18.51M | 22.51M | 37.74M | 42.99M | 48M | 62.05M | 67.7M | 71.92M | 75.09M | |
| 10.65 | 1 | 5.41 | 1.09 | 1.20 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.39 | 1.65 | 2.01 | 2.45 | 4.11 | 4.71 | 5.28 | 6.84 | 7.52 | 8.02 | 8.44 | |
| 11.24K | 11.11K | 10.93K | 10.7K | 10.67K | 10.64K | 10.43K | 10.29K | 10.27K | 10.11K | 9.52K | 9.38K | 9.34K | 9.34K | 9.22K | 9.21K | 9.2K | 9.17K | 9.1K | 9.1K | 9.04K | 9K | 8.92K | |
| -109.7M | -111.42M | -109.62M | -111.37M | -109.61M | -108.64M | -108.27M | -108.12M | -107.72M | -107.55M | -107.31M | -106.3M | -106.44M | -103.79M | -100.28M | -96.14M | -80.58M | -74.84M | -69.94M | -55.8M | -48.91M | -43.56M | -37.26M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -61.02K | -7.84K | -9.79K | -6.08K | |
| 124.98M | 11.03M | 62.86M | 11.46M | 12.81M | 13.37M | 13.33M | 13.2M | 13.05M | 12.6M | 12.68M | 13.41M | 13M | 15.29M | 18.51M | 22.51M | 37.74M | 42.99M | 48M | 62.05M | 67.7M | 71.92M | 75.09M | |
| – | – | – | – | – | 333.74K | – | 222.48K | 293.36K | 188.22K | 166.65K | 238.72K | 197.64K | 185.22K | 254.27K | 134.9K | 90.3K | 104.57K | 183.84K | 17.27M | 101.07K | 101.07K | 8.79M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove LSF