LegalZoom.com
LZ | NASDAQ
$4.86
-$0.13 (-2.61%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.92
+$0.06 (+1.23%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:42 AM ET
LegalZoom.com Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06M | 5.18M | 1.1M | 6.06M | 4.51M | -266K | 5.13M | 12.85M | 11.05M | 1.31M | 4.74M | 7.38M | 7.53M | 1.4M | -2.36M | 5.16M | -10.11M | -13.18M | -25.75M | -20.77M | -39.68M | -38.4M | -9.82M | |
| 10.87M | 12.19M | 12.11M | 11.92M | 12.26M | 12.21M | 11.02M | 9.92M | 9.67M | 9.11M | 8.36M | 8M | 7.33M | 6.49M | 6.26M | 6.32M | 5.69M | 6.01M | 5.77M | 5.08M | 3.78M | 3.66M | 4.17M | |
| 19M | 23.6M | 21.31M | 24.95M | 28.37M | 30.64M | 29.76M | 22.02M | 15.72M | 18.92M | 14.86M | 15.01M | 15.58M | 18.96M | 16.47M | 15.98M | 19.78M | 22.85M | 21.87M | 25.87M | 38.14M | 44.8M | 3.79M | |
| 985K | -9.24M | 2.87M | -4.75M | -2.44M | 10.9M | 21.03M | -6.26M | -2.56M | -1.06M | 7.13M | 2.83M | -2.71M | -1.88M | 8.89M | -5.55M | 4.25M | 7.89M | 14.21M | -332K | 215K | 5.4M | 18.36M | |
| 1.17M | 168K | 190K | 545K | 231K | -639K | -14.41M | 1.93M | -391K | 48K | 403K | -1.15M | 804K | -535K | -1.15M | 667K | 2.85M | 1.93M | 1.61M | -731K | 17.95M | 2.4M | 1.81M | |
| 2.66M | 5.39M | 2.44M | 1.13M | 11.23M | -7.72M | 2M | -3.81M | 138K | -2.14M | 1.26M | -6.11M | 3.2M | 4.85M | 2.76M | -959K | -1.79M | -836K | -1.09M | -4.38M | -5.61M | 1.65M | -3.26M | |
| -1.89M | -6.98M | 10.13M | -10.47M | -2.37M | 4.92M | 17.21M | -334K | -4.57M | 3K | 4.57M | -644K | -7.01M | 14.01M | 7.23M | -5.35M | 10.84M | -5.76M | 11.33M | -11.08M | 4.87M | -4.83M | 34.73M | |
| 39.87M | 39.55M | 47.28M | 34.13M | 54.23M | 39.14M | 50.7M | 42.59M | 31.61M | 27.25M | 34.19M | 22.49M | 27.44M | 45.17M | 29.21M | 21.82M | 27.26M | 11.02M | 13.74M | -6M | 19.46M | 9.28M | 31.42M | |
| -5.75M | -5.86M | -6.31M | -6.13M | -7.24M | -7.53M | -9.38M | -6.71M | -9.64M | -9.87M | -9.48M | -8.37M | -7.99M | -7.8M | -7.43M | -5.66M | -6.06M | -5.47M | -4.91M | -3.24M | -2.5M | -3.09M | -2.91M | |
| – | – | – | -37.05M | – | -345K | -11.07M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.53M | – | – | -61.52M | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.13M | – | – | – | |
| – | – | – | 110K | – | 1.51M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 37.05M | – | – | – | – | – | – | – | – | 38K | – | – | -6.3M | – | 3K | 304K | – | -3.28M | – | – | |
| -5.75M | -5.86M | -6.31M | -6.02M | -7.24M | -6.37M | -20.45M | -6.71M | -9.64M | -9.87M | -9.48M | -8.37M | -7.96M | -7.8M | -7.43M | -11.96M | -8.59M | -5.47M | -4.61M | -65.89M | -5.78M | -3.09M | -2.91M | |
| – | – | – | 2K | – | – | -2K | -6K | -6K | -7K | -6K | -8K | -9K | -9K | -9K | -14K | – | 4K | -4K | -7K | -521.63M | -1.35M | -1.35M | |
| -14.21M | -45.54M | -43.47M | -41.65M | -17.2M | -21.68M | – | -3.06M | -25.51M | -114.1M | -22.35M | – | -45.06M | -3.04M | -6.77M | -33.43M | -22.58M | -38.06M | -1.09M | -880K | – | 100K | -100K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -5.68M | – | – | – | – | – | – | – | 3K | -68K | -22K | -25K | |
| -5.38M | -4.57M | -17.4M | -21.69M | -8.37M | -5.23M | -5.94M | -2.89M | -2.84M | -4.6M | 82K | 2.34M | -1.17M | 482K | 22K | 797K | -11K | 650K | 226K | 1.41M | -12.34M | -4.14M | -364K | |
| -19.6M | -49.61M | -60.85M | -62.23M | -26.83M | -25.8M | 37.6M | -5.95M | -28.35M | -126.71M | -22.27M | -587K | -46.24M | -2.57M | -6.76M | -32.65M | -22.4M | -37.43M | -872K | 521K | 130.08M | -5.41M | -1.83M | |
| 14.48M | -15.93M | -19.95M | -34.05M | 20.12M | 7.06M | 67.91M | 29.59M | -6.32M | -109.33M | 2.41M | 13.57M | -26.79M | 34.81M | 15.04M | -22.73M | -3.73M | -31.97M | 8.21M | -71.41M | 143.73M | 797K | 26.71M | |
| 34.12M | 33.69M | 40.97M | 28M | 46.99M | 31.61M | 41.33M | 35.88M | 21.98M | 17.37M | 24.72M | 14.12M | 19.45M | 37.37M | 21.78M | 16.17M | 21.2M | 5.55M | 8.83M | -9.24M | 16.96M | 6.19M | 28.5M | |
| 15.12M | 10.09M | 19.66M | 3.05M | 18.62M | 971K | 11.57M | 13.86M | 6.26M | -1.54M | 9.86M | -889K | 3.87M | 18.41M | 5.31M | 186K | 1.42M | -17.3M | -13.04M | -35.12M | -21.18M | -38.61M | 24.72M | |
| -5.75M | -5.86M | -6.31M | -3.43M | -5.19M | -6.09M | -8.53M | -6.42M | -9.51M | -9.07M | -8.69M | -7.32M | -6.86M | -7.22M | -6.33M | -5.14M | -5.35M | -4.29M | -3.02M | -1.07M | -721.53K | – | – | |
| – | – | – | -2.71M | -2.04M | -1.44M | -843.43K | -288.69K | -125.7K | -807.15K | -785.33K | -1.05M | -1.13M | -583.46K | -1.1M | -516.97K | -714.87K | -1.18M | -1.89M | -2.17M | -1.77M | -3.09M | -2.91M | |
| 34.12M | 33.69M | 40.97M | 30.7M | 49.03M | 33.05M | 42.17M | 36.17M | 22.1M | 18.18M | 25.5M | 15.17M | 20.58M | 37.95M | 22.88M | 16.68M | 21.91M | 6.73M | 10.72M | -7.08M | 18.74M | 9.28M | 31.42M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove LZ