J.W. Mays
MAYS | NASDAQ
$41.44
-$0.71 (-1.68%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$44.29
+$2.85 (+6.88%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 5:01 PM ET
J.W. Mays Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q4 2026 Jul 31, 2026 | Q3 2026 Apr 30, 2026 | Q2 2026 Jan 31, 2026 | Q1 2026 Oct 31, 2025 | Q4 2025 Jul 31, 2025 | Q3 2025 Apr 30, 2025 | Q2 2025 Jan 31, 2025 | Q1 2025 Oct 31, 2024 | Q4 2024 Jul 31, 2024 | Q3 2024 Apr 30, 2024 | Q2 2024 Jan 31, 2024 | Q1 2024 Oct 31, 2023 | Q4 2023 Jul 31, 2023 | Q3 2023 Apr 30, 2023 | Q2 2023 Jan 31, 2023 | Q1 2023 Oct 31, 2022 | Q4 2022 Jul 31, 2022 | Q3 2022 Apr 30, 2022 | Q2 2022 Jan 31, 2022 | Q1 2022 Oct 31, 2021 | Q4 2021 Jul 31, 2021 | Q3 2021 Apr 30, 2021 | Q2 2021 Jan 31, 2021 | Q1 2021 Oct 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -339.69K | -216.86K | -508.96K | -334.03K | -92K | 86.78K | -157.68K | 26.66K | -31.09K | -84.88K | -98.06K | -192.54K | -148.06K | -39.16K | 44.74K | 59.52K | -68.75K | -57.04K | -195.83K | -390.75K | 909.48K | -41.92K | -54.11K | -415.42K | |
| 673.8K | 471.71K | 470.68K | 472.26K | 581.99K | 457.29K | 445.27K | 444.07K | 438.55K | 429.22K | 569.94K | 428.26K | 425.04K | 422.21K | 422.82K | 530.5K | 416.92K | 531.16K | 452.41K | 451.27K | 544.97K | 543.83K | 445.5K | 443.94K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.58M | 1.06M | -1.07M | 1.53M | -1.59M | 1.07M | -1.04M | 1.32M | -1.49M | 963.45K | -935.63K | 1.26M | -1.39M | 1.11M | -1.01M | 1.19M | -1.34M | 1.14M | -883.39K | 1.06M | -1.12M | 944.7K | -1.04M | 1.24M | |
| -904.94K | 370.72K | 347.6K | 375.91K | 28.77K | 187.02K | 321.25K | 237.72K | 175.14K | 312.82K | -531.23K | 320.25K | 290.19K | 279.79K | 442.58K | 445.84K | 194.47K | 368.61K | 559.71K | 762.57K | -540.69K | 217.32K | -842.68K | 558.99K | |
| – | -92K | -207K | -145K | – | 23K | -46K | 6K | 25K | -111K | 4K | -55K | -73K | -19K | 15K | 15K | -52K | -17K | -79K | -142K | 64K | -26K | -40K | -157K | |
| -450.13K | 907.57K | -832.44K | 1.55M | -1.35M | 1.17M | -946.28K | 1.09M | -2.03M | 1.42M | -813.59K | 1.26M | -1.54M | 844.73K | -1.69M | 1.49M | -1.36M | 939.52K | -1.25M | 627.92K | -1.41M | 669.32K | -552.1K | 747.86K | |
| -1.02M | 1.44M | -730.12K | 1.92M | -827.22K | 1.93M | -383.43K | 1.8M | -1.42M | 1.96M | -868.95K | 1.76M | -1.04M | 1.49M | -768.52K | 2.54M | -873.46K | 1.77M | -511.35K | 1.31M | -429.09K | 1.36M | -1.04M | 1.18M | |
| -2.36M | -2.75M | 411.35K | -411.35K | -669.21K | -1.06M | -202.75K | -460.1K | -421.32K | -1.17M | -576.26K | -312.73K | -59.2K | -165.78K | -173.21K | -648.12K | -330.39K | -531.33K | -409.32K | -462.67K | -472.49K | -287.3K | -965.24K | -528.91K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.46K | – | – | – | 3.33K | -66.19K | – | -6 | 3.61K | -126.78K | -633 | -15.41K | -14.5K | -77.88K | -489.09K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2.24M | – | – | – | 287.29K | – | – | – | 601.6K | – | – | – | 465.61K | – | – | 494.99K | |
| – | – | -1.39M | – | – | – | – | – | – | – | 176.96K | – | – | – | – | – | – | – | 400.25K | – | – | – | – | – | |
| -2.36M | -2.75M | -983.5K | -411.35K | -669.21K | -1.06M | -202.75K | -460.1K | 1.82M | -1.17M | -399.3K | -312.73K | 228.09K | -162.45K | -239.4K | -648.12K | 271.2K | -527.72K | -135.84K | -463.31K | -22.29K | -301.8K | -1.04M | -523.01K | |
| 3.35M | 2.98M | -40.94K | -40.53K | -40.13K | -39.73K | -239.27K | -336.07K | -332.48K | -328.87K | -325.15K | -321.57K | -318.28K | -315.09K | -311.12K | -307.7K | -304.7K | -301.78K | -297.7K | -294.43K | -291.69K | -289.04K | -284.85K | -281.72K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.35M | 2.98M | -40.94K | -40.53K | -40.13K | -39.73K | -239.27K | -336.07K | -332.48K | -328.87K | -325.15K | -321.57K | -318.28K | -315.09K | -311.12K | -307.7K | -304.7K | -301.78K | -297.7K | -294.43K | -291.69K | -289.04K | -284.85K | -281.72K | |
| -35.57K | 1.67M | -1.75M | 1.47M | -1.54M | 828.68K | -825.45K | 1.01M | 73.72K | 464.44K | -1.59M | 1.12M | -1.13M | 1.01M | -1.32M | 1.59M | -906.96K | 935.76K | -944.9K | 551.27K | -743.07K | 771.7K | -2.37M | 373.64K | |
| -3.38M | -1.31M | -318.78K | 1.51M | -1.5M | 868.42K | -586.18K | 1.34M | -1.84M | 789.86K | -1.45M | 1.44M | -1.1M | 1.32M | -941.74K | 1.9M | -1.2M | 1.23M | -920.67K | 846.33K | -901.58K | 1.08M | -2.01M | 649.46K | |
| -3.38M | -1.31M | -318.78K | 1.51M | -1.5M | 868.42K | -586.18K | 1.34M | -1.84M | 789.86K | -1.45M | 1.44M | -1.1M | 1.32M | -941.74K | 1.9M | -1.2M | 1.23M | -920.67K | 846.33K | -901.58K | 1.08M | -2.01M | 649.46K | |
| -2.36M | -2.75M | 411.35K | -411.35K | -344.65K | -532.41K | – | -35.75K | -265.02K | -1.17M | -576.26K | -312.73K | -59.2K | -6.05K | – | – | – | – | – | – | – | -208.68K | -946.81K | -528.91K | |
| – | – | – | – | -324.56K | -527.82K | -202.75K | -424.36K | -156.3K | – | – | – | – | -159.73K | -173.21K | -648.12K | -330.39K | -531.33K | -409.32K | -462.67K | -472.49K | -78.62K | -18.43K | – | |
| -3.38M | -1.31M | -318.78K | 1.51M | -1.17M | 1.4M | -383.43K | 1.77M | -1.68M | 789.86K | -1.45M | 1.44M | -1.1M | 1.48M | -768.52K | 2.54M | -873.46K | 1.77M | -511.35K | 1.31M | -429.09K | 1.15M | -1.99M | 649.46K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MAYS