Malibu Boats
MBUU | NASDAQ
$19.63
-$0.13 (-0.66%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$19.63
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Malibu Boats Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q1 2027 Sep 30, 2026 | Q4 2026 Jun 30, 2026 | Q3 2026 Mar 31, 2026 | Q2 2026 Dec 31, 2025 | Q1 2026 Sep 30, 2025 | Q4 2025 Jun 30, 2025 | Q3 2025 Mar 31, 2025 | Q2 2025 Dec 31, 2024 | Q1 2025 Sep 30, 2024 | Q4 2024 Jun 30, 2024 | Q3 2024 Mar 31, 2024 | Q2 2024 Dec 31, 2023 | Q1 2024 Sep 30, 2023 | Q4 2023 Jun 30, 2023 | Q3 2023 Mar 31, 2023 | Q2 2023 Dec 31, 2022 | Q1 2023 Sep 30, 2022 | Q4 2022 Jun 30, 2022 | Q3 2022 Mar 31, 2022 | Q2 2022 Dec 31, 2021 | Q1 2022 Sep 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.34M | 74.42M | 50.17M | 28.21M | 44.11M | 37M | 38.71M | 35.12M | 27.66M | 26.95M | 38.71M | 35.12M | 27.66M | 26.95M | 35.16M | 49.85M | 43.05M | 83.74M | 56.97M | 44.84M | 29.5M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14.33M | 12.93M | 13.07M | 6.12M | 6.71M | 7.27M | 7.8M | 8.37M | 7.35M | 7.93M | 7.8M | 8.37M | 7.35M | 7.93M | 9.36M | 9.71M | 10.17M | 10.69M | 11.27M | 11.73M | 12.23M | |
| 86.75M | 45.17M | 42.27M | 26.64M | 45.4M | 33.41M | 42.39M | 16.39M | 34.77M | 23.8M | 42.39M | 16.39M | 34.77M | 23.8M | 80.93M | 55.44M | 46.42M | 51.6M | 49.12M | 21.78M | 41.22M | |
| 212.4M | 180.07M | 204.7M | 146.85M | 145.04M | 142.16M | 147.63M | 144.85M | 146.87M | 145.57M | 147.63M | 144.85M | 146.87M | 145.57M | 185.38M | 185.55M | 182.37M | 157M | 164.39M | 152.16M | 138.74M | |
| -18.09M | 8.88M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 9.21M | 10.1M | 12.28M | – | 9.21M | 10.1M | 12.28M | – | 6.83M | 10.77M | – | – | – | – | – | |
| 321.41M | 308.53M | 307.28M | 214.71M | 247.93M | 219.89M | 237.94M | 206.45M | 221.58M | 202.13M | 237.94M | 206.45M | 221.58M | 202.13M | 308.31M | 301.62M | 281.44M | 298.5M | 277.94M | 231.5M | 218.57M | |
| 249.65M | 249.66M | 244.9M | 227.95M | 231.96M | 235.88M | 237.4M | 242.61M | 245.49M | 244.6M | 237.4M | 242.61M | 245.49M | 244.6M | 198.44M | 183.31M | 178.24M | 170.72M | 160.78M | 150.05M | 141.56M | |
| 369.14M | 374.65M | 391.67M | 216.64M | 218.28M | 219.94M | 221.34M | 222.96M | 225.41M | 226.86M | 221.34M | 222.96M | 225.41M | 226.86M | 323.79M | 325.6M | 326.94M | 329.11M | 331.45M | 332.56M | 334.22M | |
| 681.16M | 687.66M | 699.52M | 501M | 507.68M | 514.69M | 520.83M | 532.22M | 537.56M | 537.5M | 520.83M | 532.22M | 537.56M | 537.5M | 573.86M | 559.05M | 556.88M | 552.83M | 546.02M | 538.78M | 535.35M | |
| 1B | 996.19M | 1.01B | 715.71M | 755.61M | 734.58M | 758.77M | 738.68M | 759.14M | 739.62M | 758.77M | 738.68M | 759.14M | 739.62M | 882.17M | 860.67M | 838.32M | 851.33M | 823.96M | 770.28M | 753.92M | |
| 69.66M | 46.79M | 62.55M | 21.33M | 39.26M | 24.42M | 42.24M | 28.89M | 31.61M | 19.15M | 42.24M | 28.89M | 31.61M | 19.15M | 51.34M | 41.05M | 52.04M | 44.37M | 61.61M | 43.67M | 51.22M | |
| – | – | 43.99M | – | 8.29M | 7.6M | 9.17M | 10.59M | 10.2M | 10.14M | 9.17M | 10.59M | 10.2M | 10.14M | 4.36M | 4.96M | 5.06M | 4.85M | 5.91M | 7.21M | 5.69M | |
| 5M | – | – | 2.46M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.56M | 73.41M | 76.25M | 76.25M | |
| 205.82M | 168.25M | 21.12M | 98.65M | 16.85M | 15.44M | 18.94M | 15.99M | 17.35M | 13.79M | 18.94M | 15.99M | 17.35M | 13.79M | 21.24M | 15.98M | 18.26M | 21.08M | 22.09M | 15.56M | 15.43M | |
| 210.82M | 215.43M | 233.85M | 137.75M | 152.03M | 134.61M | 148.37M | 135.57M | 142.76M | 138.59M | 148.37M | 135.57M | 142.76M | 138.59M | 147.47M | 132.11M | 147.54M | 139.3M | 225.47M | 202.34M | 210.92M | |
| 167.87M | 165M | 165M | 23.7M | 23M | 18M | 28M | 23M | 28M | – | 28M | 23M | 28M | – | 20.26M | 70.18M | 70.1M | 118.05M | 46.38M | 46.7M | 46.86M | |
| 72.06M | 71.91M | 73.76M | 38.16M | 46.1M | 42.54M | 48.57M | 49.08M | 48.23M | 48.66M | 48.57M | 49.08M | 48.23M | 48.66M | 53.55M | 52.35M | 52.9M | 53.44M | 56.82M | 57.41M | 59.84M | |
| 255.94M | 252.34M | 251.36M | 78.69M | 82.96M | 80.13M | 92.46M | 88.7M | 94.01M | 66.32M | 92.46M | 88.7M | 94.01M | 66.32M | 101.43M | 150.18M | 150.34M | 198.46M | 131.35M | 132.07M | 134.55M | |
| 466.76M | 467.77M | 485.2M | 216.44M | 234.99M | 214.75M | 240.83M | 224.27M | 236.77M | 204.91M | 240.83M | 224.27M | 236.77M | 204.91M | 248.9M | 282.28M | 297.88M | 337.76M | 356.82M | 334.41M | 345.46M | |
| 172.87M | 165M | 169.84M | 29.86M | 25.43M | 25.32M | 30.37M | 25.35M | 30.1M | 2.18M | 30.37M | 25.35M | 30.1M | 2.18M | 22.57M | 72.38M | 72.24M | 121.74M | 121.88M | 125.03M | 125.14M | |
| 535.81M | 528.43M | 521.6M | 499.27M | 520.63M | 519.83M | 517.94M | 514.4M | 522.37M | 534.72M | 517.94M | 514.4M | 522.37M | 534.72M | 633.27M | 578.38M | 540.44M | 513.57M | 467.14M | 435.87M | 408.46M | |
| 26.87 | 26.74 | 27.21 | 26.11 | 26.93 | 26.86 | 26.45 | 25.97 | 26.08 | 26.22 | 25.39 | 25.15 | 25.25 | 25.94 | 30.62 | 28.19 | 26.19 | 24.87 | 22.26 | 20.61 | 19.33 | |
| 195K | 195K | 194K | 184K | 190K | 190K | 192K | 196K | 197K | 200K | 192K | 196K | 197K | 200K | 204K | 203K | 202K | 203K | 203K | 207K | 207K | |
| – | 486.32M | 479.09M | 481.5M | 483.96M | 484.66M | 479.99M | 467.1M | 464.74M | 469.79M | 479.99M | 467.1M | 464.74M | 469.79M | 543.12M | 491.23M | 456.07M | 421.18M | 373.27M | 320.39M | 290.5M | |
| -10.54M | -10.63M | -9.1M | -4.11M | -4.42M | -4.65M | -5.8M | -6.01M | -3.23M | -4.2M | -5.8M | -6.01M | -3.23M | -4.2M | -4.13M | -3.72M | -4.94M | -3.51M | -1.63M | -2.34M | -2.47M | |
| 531.76M | 524.45M | 517.67M | 495.04M | 516.36M | 515.46M | 513.01M | 509.76M | 517.75M | 530.01M | 513.01M | 509.76M | 517.75M | 530.01M | 624M | 566.92M | 529.56M | 503.17M | 457.41M | 427.1M | 400.32M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MBUU