MarketAxess logo
MarketAxess
MKTX | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$165.44
+$0.22 (+0.13%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$165.44
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

MarketAxess Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
307.1M 309.95M 246.91M 219.66M 222.87M 216.63M 274.18M 278.67M 262.12M 257.04M 258.06M 247.65M 252.02M 259.08M 250.22M 243.18M 241.83M 242.2M 257.89M 278.63M 288.45M 305.02M
85.59M 85.37M 84.22M 82.79M 81.73M 80.66M 80.46M 81.49M 80.02M 78.38M 76.41M 72.44M 69.92M 68.21M 67.15M 66.3M 65.42M 63.57M 60.25M 56.18M 51.39M 46.57M
33.4M 32.74M 30.92M 30.34M 29.95M 29.91M 29.68M 30.4M 29.9M 28.81M 29.19M 29.77M 29.64M 29.25M 29.86M 28.96M 28.36M 27.99M 27.31M 27.01M 26.7M 26.36M
-194.12M -185.22M 18.35M 83.55M 176.85M 172.01M 87.98M 81.17M -32.62M -40.01M -22.3M -64.97M -35.36M -50.72M -66.52M -21.42M -18.67M -31.61M -20.91M -19.98M -21.02M 13.39M
5.35M 7.99M 1.96M 8M -85.34M -89.9M -84.87M -91.06M 2.04M 4.36M 556K 6.02M -6.92M -8.88M -8.23M -13.29M -1.36M -1.62M -466K -1.32M -2.93M -2.66M
22.09M 22.35M 22.02M 14.1M -2.12M -2.66M -3.88M -2.14M -5.83M -5.72M -5.82M -8.7M -6.83M -7.34M -6.55M -3.27M -646K 1.88M 3.12M 4.48M 6.96M 7.96M
-253.25M -181.22M -3.89M 44.87M 157.6M 185.17M 89.65M 53.32M -33.5M -41.57M -24.63M -20.88M -5.6M -19.84M -43.24M -21.17M -55.17M -52.51M -66.01M -982K -117.74M -122.28M
200.52M 277.42M 382.38M 399.76M 404.68M 419.82M 385.24M 350.67M 334.75M 321.29M 333.77M 326.31M 332.25M 320.49M 289.23M 300.72M 278.43M 281.52M 282.09M 364M 252.83M 260.96M
-40.34M -41.05M -57.75M -53.72M -52.89M -58.37M -56.57M -58.91M -62.81M -56.7M -52.45M -57.18M -53.62M -51.96M -51.87M -45.15M -45.59M -49.11M -50.62M -50.7M -49.63M -46.89M
– – – – – – – -78.48M -78.48M -67.45M -34.91M 77.96M 77.96M 66.94M 34.4M – – -17.08M -17.08M -39.85M -39.84M -16.54M
-12.02M -13.7M -12.97M -13.3M -5.43M -4.55M -4.06M -947K -9.93M -10.9M -28.82M -111.8M -110.68M -106.82M -83.93M – – – – 32.87M 40.99M 17.12M
10.22M 9.58M 10.58M 11.87M -6.1M -4.91M -5.88M -8.18M 9.95M 7.71M 4.45M 2.87M 1.97M 1.05M – 445K – – – -170.66M -68.6M -45.15M
-39.94M -76.61M -74.55M -85.38M -130.11M -92.58M -91.51M -92M -45.87M -46.4M -64.97M -3.68M 5.97M -26.55M -3.43M -61.88M -69.63M -34.47M -33.12M 113.14M 113.21M 115.37M
-59.49M -99.04M -96.92M -91.66M -121.36M -88.25M -86.94M -166.94M -141.28M -138.37M -155.29M -81.74M -78.4M -108.21M -86.27M -79.55M -79.99M -66.18M -67.69M -90.55M 12.59M 31.98M
115.91M 228.25M 220M – – – – -4M – – – 4M – – – – -1.05M -34.3M – – 1.05M 34.3M
-345.25M -381.94M -420.02M -136.86M -106.64M -103.4M -75.47M -58.63M -43.6M -10.3M -20.65M -21.85M -24.1M -72.68M -90.99M -134.79M -136.77M -101.47M -63.19M -18.87M -18.8M -11.24M
-113.38M -114.13M -115.2M -114.85M -113.11M -112.68M -112.7M -112.52M -111.71M -110.78M -109.66M -108.23M -107.66M -106.87M -105.94M -104.65M -103.08M -101.76M -99.79M -97.46M -95.14M -92.78M
-2.45M 1.01M – -17.13M -9.93M -9.82M -13.21M -12.84M -13.12M -25.42M -11.79M -11.41M -11.26M -24.5M -45.45M -46.2M -43.16M -19.86M -26.79M -31.02M -41M -45.09M
-362.33M -283.97M -332.37M -268.83M -229.68M -225.9M -201.38M -192.75M -173.4M -151.46M -147.06M -137.68M -143M -204.05M -242.38M -285.64M -284.06M -257.39M -189.78M -147.36M -153.88M -114.14M
-217M -82.49M -10.88M 42.77M 76.32M 109.29M 88.79M 11.11M 16.8M 32.52M 39.01M 120.07M 128.44M 2.45M -52.9M -94.97M -116.35M -52.49M 17.52M 126.5M 120.51M 186.69M
159.94M 236.13M 324.39M 346.04M 351.79M 361.45M 328.67M 291.77M 271.93M 264.59M 281.32M 269.13M 278.63M 268.53M 237.36M 255.57M 232.84M 232.42M 231.48M 313.3M 203.21M 214.07M
126.54M 203.4M 293.47M 315.7M 321.84M 331.54M 298.99M 261.37M 242.04M 235.79M 252.13M 239.36M 248.99M 239.28M 207.5M 226.61M 204.48M 204.43M 204.16M 286.3M 176.5M 187.71M
-38.55M -33.4M -50.1M -45.66M -37.54M -44.95M -41.24M -41.58M -53.16M -50.97M -44.76M -50.6M -45.29M -42.54M -46.32M -42.11M -44.49M -49.11M -45.6M -38.54M -31.9M -18.98M
-1.79M -7.65M -7.65M -8.05M -15.35M -13.42M -15.33M -17.33M -9.65M -5.73M -7.69M -6.58M -8.32M -9.42M -5.55M -3.04M -1.1M – -5.01M -12.16M -17.72M -27.92M
161.73M 243.78M 332.04M 354.09M 367.14M 374.86M 344M 309.09M 281.59M 270.32M 289M 275.71M 286.95M 277.95M 242.91M 258.6M 233.94M 232.42M 236.49M 325.46M 220.93M 241.99M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.