monday.com
MNDY | NASDAQ
$80.05
+$2.05 (+2.63%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$79.74
-$0.31 (-0.39%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:14 AM ET
monday.com Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869.55M | 853.4M | 997.14M | 1.5B | 1.53B | 1.59B | 1.53B | 1.41B | 1.34B | 1.29B | 1.22B | 1.12B | 1.05B | 989.38M | 935.57M | 885.89M | 852.57M | 834.62M | 849.58M | 886.81M | 876.22M | 865.33M | 124.28M | |
| 229.84M | 219.35M | 215.14M | 162.31M | 211.74M | 60.1M | 60.73M | 50M | 50.67M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.05M | 10M | |
| – | 16.33M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 82.45M | 127.33M | 73.95M | 55.82M | 45.29M | 33.08M | 23.7M | 8.16M | 4.7M | 3.94M | 2.67M | 2.82M | 615K | 574K | 564K | 585K | 176K | 100K | 100K | 100K | 132K | 2.1M | 3.24M | |
| 38.13M | 34.48M | 34.37M | 30.55M | 32.71M | 41.29M | 26.44M | 32.26M | 20.63M | 24.57M | 18.31M | 28.73M | 13.81M | 15.14M | 18.99M | 17.1M | 14.47M | 9.51M | 9.89M | 8.75M | 6.96M | 4.36M | 4.9M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 119.52M | 25.33M | 100.69M | 93.06M | 89.14M | 58.18M | 50.42M | 22.11M | 46.9M | 17.14M | 49M | 14.76M | 27.91M | 27.4M | 28.82M | 3.32M | – | – | – | 4.92M | – | 600K | 2.91M | |
| 1.26B | 1.16B | 1.35B | 1.79B | 1.86B | 1.77B | 1.67B | 1.53B | 1.46B | 1.37B | 1.29B | 1.17B | 1.1B | 1.03B | 983.37M | 923.85M | 889.54M | 868.44M | 875.15M | 913.49M | 898.58M | 886.64M | 145.75M | |
| 220.69M | 253.16M | 214.28M | 203.04M | 152.42M | 156.84M | 157.38M | 136.28M | 125.05M | 100.24M | 96.24M | 99.7M | 103.81M | 108.35M | 113.63M | 114.61M | 120.36M | 91.15M | 84.73M | 19.6M | 18.49M | 13.91M | 11.49M | |
| 12.8M | 13.08M | – | – | – | – | – | 8.82M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 362.92M | 464.17M | 344.87M | 317.54M | 197.71M | 189.92M | 181.08M | 153.26M | 129.76M | 104.17M | 98.91M | 102.51M | 104.42M | 108.93M | 114.2M | 115.2M | 120.53M | 91.25M | 84.83M | 19.7M | 18.62M | 16.01M | 14.73M | |
| 1.62B | 1.62B | 1.69B | 2.11B | 2.06B | 1.96B | 1.85B | 1.69B | 1.59B | 1.47B | 1.39B | 1.28B | 1.2B | 1.14B | 1.1B | 1.04B | 1.01B | 959.69M | 959.97M | 933.19M | 917.2M | 902.65M | 160.48M | |
| 51.84M | 62.93M | 46.53M | 45M | 45.35M | 41.86M | 31.86M | 35.61M | 34.96M | 46.29M | 37.17M | 24.84M | 16.09M | 10.84M | 11.18M | 7.34M | 6.83M | 10.92M | 17.63M | 23.61M | 22.37M | 25.33M | 29.68M | |
| 448.75M | 451.58M | 455.13M | 409.68M | 406.23M | 408.62M | 384.03M | 343.38M | 330.05M | 320.45M | 302.48M | 269.09M | 257.63M | 246.61M | 229.06M | 200.9M | 189.39M | 177.88M | 160.93M | 136.57M | 117.17M | 101.92M | 90.14M | |
| – | 27.51M | – | 25.82M | 27.22M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.04M | 21.04M | |
| – | 105.28M | – | 234.38M | 218.3M | 108.85M | – | 95.96M | – | 81.47M | – | 63.44M | – | – | – | 47.85M | – | – | – | 51.95M | – | – | 15.96M | |
| 762.08M | 789.87M | 782.38M | 714.87M | 697.1M | 672.91M | 649.17M | 575.62M | 546.07M | 520.09M | 493.18M | 416.01M | 388.68M | 366.14M | 344.89M | 298.22M | 289.04M | 267.92M | 244.53M | 228.19M | 204M | 182.81M | 166.94M | |
| – | – | – | 142.95M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 2.09M | -142.95M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.38M | 2.04M | 1.76M | – | 1.39M | 1.24M | 1.18M | |
| 169.31M | 212.08M | 151.13M | 144.89M | 94.23M | 98.68M | 95.86M | 79.66M | 67.93M | 39.99M | 41.73M | 46.14M | 49.31M | 53.44M | 57.5M | 61.08M | 69.53M | 49.74M | 52.86M | 1.61M | 1.39M | 1.24M | 1.18M | |
| 931.39M | 1B | 933.51M | 859.76M | 791.33M | 771.59M | 745.03M | 655.28M | 613.99M | 560.08M | 534.92M | 462.15M | 437.99M | 419.58M | 402.39M | 359.3M | 358.57M | 317.66M | 297.39M | 229.8M | 205.39M | 184.06M | 168.13M | |
| 192.96M | 237.49M | 177.57M | 311.72M | 119.27M | 126.21M | 122.54M | 106.04M | 91.08M | 56.85M | 57.89M | 61.15M | 63.91M | 69.35M | 74.68M | 77.72M | 84.02M | 58.59M | 61.83M | 84K | – | 21.04M | 21.12M | |
| 688.57M | 617.98M | 758.69M | 1.25B | 1.27B | 1.19B | 1.1B | 1.03B | 971.12M | 910.12M | 855.85M | 813.51M | 762.42M | 721.26M | 695.18M | 679.74M | 651.5M | 642.03M | 662.58M | 703.4M | 711.82M | 718.59M | -7.65M | |
| 15.74 | 13.91 | 15.53 | 23.56 | 23.79 | 22.38 | 20.76 | 19.65 | 19.37 | 17.43 | 16.45 | 15.76 | 14.82 | 14.96 | 14.51 | 14.26 | 14.33 | 14.24 | 14.73 | 15.72 | 16.08 | 16.33 | -0.17 | |
| 1.06B | – | – | 1.66B | 1.76B | – | 1.63B | – | 1.54B | 1.47B | 1.43B | – | 1.36B | 1.33B | 1.3B | – | 1.24B | 1.21B | 1.17B | – | 1.12B | 1.1B | – | |
| -366.6M | -401.8M | -405.26M | -433.29M | -509.98M | -523.03M | -524.61M | -552.03M | -575.04M | -563.01M | -577.33M | -584.4M | -596.74M | -604.23M | -597.19M | -582.53M | -581.04M | -558.01M | -512.34M | -445.66M | -413.06M | -384.21M | -355.32M | |
| -5.47M | 6.86M | 10.82M | 18.1M | 21.19M | 22.98M | -2.27M | 3.19M | 2.61M | 2.66M | 6.47M | 9.8M | -2.52M | -2.11M | -3.03M | -3.21M | -6.34M | -6.75M | 807K | 594K | 45K | 0 | – | |
| 688.57M | 617.98M | 758.69M | 1.25B | 1.27B | 1.19B | 1.1B | 1.03B | 971.12M | 910.12M | 855.85M | 813.51M | 762.42M | 721.26M | 695.18M | 679.74M | 651.5M | 642.03M | 662.58M | 703.4M | 711.82M | 718.59M | -7.65M | |
| 229.84M | 235.69M | 215.14M | 162.31M | 211.74M | 60.1M | 60.73M | 50M | 50.67M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.05M | 10M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MNDY