Metal Sky Star Acquisition logo
Metal Sky Star Acquisition
MSSA | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$11.50
$0.00 (0.00%)
At close: Jun 17, 2025, 04:00 PM ET

Metal Sky Star Acquisition Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
122.63K -1.22M 101.91K 225.9K 223.82K -1.37M 329.62K -74.15K -162K -1.4M 110.64K -224K -263K -681K 110.1K -169K -3.55K -37.28K 3.9K -11.75K
– – – – 46.24K 433.22K 331.53K 311.58K 301.78K 729.41K 516.04K 448.8K 636.05K 614.99K 519.92K 160.91K – – – –
-113.69K -109.68K -92.71K -198.02K -153.18K 89.84K 144.12K 392.17K 297.02K 427.85K 662.38K 466.43K 595.5K 876.11K 409.81K -7.71K -3.55K -21.63K -3.9K -11.75K
-113.69K -109.68K -92.71K -198.02K -153K 89.84K 144.12K 392.17K 297.02K 430K 660K 470K 600K 876.11K 409.81K -7.71K -3.55K -21.63K -3.9K -11.75K
– – – – – 74.15K – 74.15K 161.82K 598.03K 110.64K 223.98K 263.42K -279K 110.1K 168.62K 3.55K 37.28K 3.9K –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – 223.82K 1.29M -330K – – -487K – – – 395.26K – – – – – –
– – – – 223.82K 1.37M -330K 74.15K 161.82K 200.48K 110.64K 223.98K 263.42K 116.54K 110.1K 168.62K 3.55K 21.63K 3.9K 11.75K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – 223.82K 1.37M 329.62K 74.15K 161.82K 200.48K 110.64K 223.98K 263.42K 681.08K 110.1K 168.62K 3.55K 52.93K 3.9K 11.75K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
60.52K 208.78K 60.52K 168.64K 3.21M 3.01M 3.2M 3.2M 3.2M 3.21M 3.21M 3.21M 3.21M 14.74M 3.16M 3.19M 2.5M 1.38M 2.88M 2.88M
60.52K 208.78K 60.52K 168.64K 3.76M 3.11M 3.2M 3.21M 3.2M 3.21M 3.21M 3.21M 3.21M 14.74M 3.16M 3.19M 2.5M 1.38M 2.88M 2.88M
-0.04 -0.07 -0.05 -0.09 -0.10 0.03 0.02 0.12 0.14 0.15 0.16 0.13 0.13 0.06 0.13 0 0 -0.02 0 0
-0.04 -0.07 -0.05 -0.09 -0.10 0.03 0.04 0.16 0.14 0.15 0.16 0.13 0.13 0.06 0.13 0 0 -0.02 0 0
18.88K 11.83K 22.65K -132.19K -199K -215.17K -307K -53.9K -160K -176K -91.26K -206K -225K -76.86K -68.55K -132K -3.55K 15.65K -3.9K -11.75K
– – – -198.02K -224K -237.29K -330K -74.15K -162K -200K -111K -224K -263K -117K -110K -169K -3.55K -21.63K -3.9K -23.5K
18.88K 11.83K 22.65K 65.83K 25.29K 22.13K 22.13K 20.25K 1.88K 24.38K 19.38K 18.32K 38.86K 39.68K 41.56K 36.58K 3.55K 37.28K 3.9K 11.75K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.