NCR Atleos logo
NCR Atleos
NATL | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$48.20
-$0.03 (-0.06%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$48.20
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:01 PM ET

NCR Atleos Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
97M 87M 22M 162M 19M 42M 16M 49M 23M 30M -8M -164M -58M 52M 37M 5M 64M 22M 16M
72M 72M 70M 66M 70M 72M 69M 69M 74M 71M 73M 71M 63M 60M 60M 68M 67M 62M 62M
9M 17M – 9M 8M 8M 9M 10M 9M 9M 10M 23M – 19M 14M 15M 14M 19M 18M
-94M -84M -5M -19M -175M -78M 156M -102M 53M -189M 139M 97M -30M -86M 55M -116M 111M 7M -44M
-13M 55M 1M -79M -2M -23M -3M 18M -24M -3M 2M 3M 13M – – – – – –
3M -2M 1M -17M 13M 2M 1M -10M 12M -12M – -19M 106M -5M -8M -6M -15M -5M -2M
30M -208M -103M 90M -83M -124M 31M -56M 13M -86M 71M 94M 23M -46M 17M -49M 96M -21M -156M
198M 21M -9M 231M 25M -23M 123M 80M 107M 9M 148M 8M 147M 80M 120M 33M 226M 77M -62M
-51M -53M -27M -37M -43M -35M -41M -31M -38M -23M -30M -47M -48M -14M -23M -27M -36M -12M -22M
– -1M 12M -36M -17M 11M – 1M – – – – -1M – – – -11M – -67M
– – – – – – – – -1M 1M – – -10M – – – – – –
– – – 45M – – 4M 5M – – – – – – – – – – –
1M 2M – – 9M 24M – – -108M -1M -1M – -195M 24M -2M -15M -50M -187M 10M
-50M -52M -25M -28M -51M – -37M -25M -39M -40M -31M -47M -254M 10M -25M -42M -97M -199M -79M
-254M 34M 26M -124M -36M -21M -25M -76M -15M 64M -80M 1.24B 1.94B -16M -25M -142M 21M -425M 8M
– -16M -16M -28M – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-7M -24M -21M -3M -7M 4M -24M -9M -4M -7M -7M -3.34B 315M -23M -66M 98M -65M 582M 106M
-261M -6M -11M -151M -36M -17M -49M -85M -19M 57M -87M -2.1B 2.26B -39M -91M -44M -44M 157M 114M
-114M -39M -47M 57M -63M -32M 41M -43M 54M 24M 21M -2.14B 107M 50M 16M -3M 49M 20M -37M
147M -32M -36M 194M -18M -58M 82M 49M 69M -14M 118M -39M 99M 66M 97M 6M 190M 65M -84M
138M -49M -36M 185M -26M -66M 73M 39M 60M -23M 108M -62M 99M 47M 83M -9M 176M 46M -102M
-51M -53M -27M -31.49M -37.62M -32M -41M -29.82M -36.71M -18.29M -22.47M -47M -43.92M -14M -21.13M -27M -36M -12M -22M
– – – -5.51M -5.38M -3M – -1.18M -1.29M -4.71M -7.53M – -4.08M – -1.87M – – – –
147M -32M -36M 199.51M -12.62M -55M 82M 50.18M 70.29M -9.29M 125.53M -39M 103.08M 66M 98.87M 6M 190M 65M -84M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.