Nature's Sunshine Products
NATR | NASDAQ
$10.56
+$0.20 (+1.93%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$10.56
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Nature's Sunshine Products Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89M | 3.54M | 5.12M | -15.74M | 5.54M | 5.52M | 4.88M | -321K | 4.65M | 1.49M | 2.49M | 9.34M | 3.14M | 2.68M | 1.25M | 2.08M | 200K | 952K | -2.69M | 13.8M | 5.46M | 6.79M | 4.15M | |
| 4.23M | 3.3M | 3.22M | 3.31M | 3.54M | 3.5M | 3.5M | 4.02M | 3.54M | 3.5M | 3.16M | 3.04M | 3.13M | 2.83M | 2.81M | 2.91M | 2.66M | 2.69M | 2.77M | 2.89M | 2.74M | 2.81M | 2.74M | |
| 1.96M | 1.99M | 1.64M | -4.24M | 1.29M | 1.64M | 1.3M | – | 950K | 1.26M | 1.37M | 1.1M | 1.3M | 1.44M | 1.06M | 967K | 593K | 540K | 801K | 774K | 886K | 1.07M | 1.01M | |
| 4.75M | -2.52M | -12.15M | -11.76M | 10.67M | 692K | 400K | 2.45M | -1.42M | -5.83M | -9.19M | 177K | 3.18M | 3.66M | -1.17M | 29K | -589K | 2.15M | -11.32M | 2.79M | 3.96M | -1.29M | -7.15M | |
| 8K | 1.34M | 2.29M | 21.07M | 379K | -1.93M | 703K | 4.86M | -238K | 3.54M | 1.16M | -567K | 2.18M | 2.34M | -486K | -1.14M | 3.86M | 2.56M | 1.66M | 1.74M | 2.34M | 1.31M | 2.98M | |
| 365K | -30K | 677K | 3.18M | 1.08M | -1.2M | -1.98M | -1.69M | 40K | 143K | -157K | -5.54M | -663K | -1.69M | -631K | 636K | 629K | 1.49M | 3.84M | -7.02M | 1.14M | 1.19M | 561K | |
| 2.3M | -9.31M | -14.8M | 2.32M | 6.66M | -3.19M | -5.8M | 5.31M | 685K | -8.62M | -5.83M | 2.22M | 5.28M | 347K | 5.33M | -1.89M | -1.47M | -9.65M | -14.31M | 2.14M | -2.99M | -5.19M | -8.7M | |
| 10.75M | 835K | -1.85M | 9.9M | 18.47M | 4.34M | 2.61M | 12.18M | 9.62M | 1.31M | 2.19M | 9.6M | 14.36M | 7.94M | 9.33M | 3.58M | 6.48M | -1.42M | -7.92M | 14.33M | 9.57M | 7.98M | 2.74M | |
| -1.54M | -2.78M | -2.48M | -2.34M | -1.68M | -1.35M | -1.11M | -2.2M | -1.74M | -3.35M | -3.69M | -1.25M | -4.48M | -2.42M | -2.33M | -2.9M | -973K | -2.24M | -1.52M | -2.04M | -1.73M | -1.92M | -983K | |
| – | – | – | -6.16M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.63M | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -203K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31K | – | – | -12K | – | – | – | -16K | |
| – | 247K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31K | -104K | – | – | 35K | – | – | – | 175K | |
| – | -44K | – | -6.48M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -31K | -7.56M | – | – | -23K | 54K | – | – | -159K | |
| -1.54M | -2.78M | -2.48M | -8.5M | -1.68M | -1.35M | -1.11M | -2.2M | -1.74M | -3.35M | -3.69M | -1.25M | -4.48M | -2.42M | -2.33M | -2.9M | -973K | -2.24M | -1.52M | -1.99M | -1.73M | -1.92M | -983K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.11M | 2.11M | -216K | -321K | -469K | -168K | -315K | -313K | -310K | -308K | -602K | -903K | -301K | -397K | |
| -3.53M | -2.06M | -500K | 14.75M | -2.02M | -11.88M | -476K | -423K | -711K | -5.88M | -1.85M | -4.17M | -1.31M | -97K | -823K | -626K | -974K | -4M | -7.97M | -1.43M | -4.5M | -1.5M | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -19.86M | – | |
| -29K | -1.39M | -1.08M | -17.11M | -373K | -244K | -255K | -153K | -307K | -434K | -152K | -206K | 77K | -91K | -165K | -1 | -1 | -334K | -1.1M | 2.02M | -442K | 914K | -914K | |
| -3.56M | -3.46M | -1.58M | -2.36M | -2.4M | -12.12M | -731K | -576K | -1.02M | -8.42M | 107K | -4.59M | -1.55M | -657K | -1.16M | -941K | -1.29M | -4.64M | -9.37M | -2.25M | -5.85M | -22.32M | -1.31M | |
| 6.87M | -5.08M | -6.31M | -1.66M | 14.21M | -5.14M | 1.79M | 6M | 10.01M | -9.08M | -4.6M | 6.34M | 7.07M | 3.25M | 5.69M | 3.05M | 640K | -10.2M | -19.64M | 10.65M | 633K | -16.35M | -816K | |
| 9.21M | -1.94M | -4.33M | 7.56M | 16.79M | 2.99M | 1.5M | 9.99M | 7.88M | -2.05M | -1.5M | 8.35M | 9.88M | 5.52M | 7M | 678K | 5.5M | -3.66M | -9.44M | 12.29M | 7.84M | 6.06M | 1.75M | |
| 7.26M | -3.93M | -5.97M | 11.8M | 15.51M | 1.35M | 199K | 9.99M | 6.93M | -3.31M | -2.87M | 7.25M | 8.59M | 4.08M | 5.94M | -289K | 4.91M | -4.2M | -10.24M | 11.51M | 6.96M | 5M | 747K | |
| -1.54M | -2.78M | -2.48M | -1.49M | – | -717.59K | -770.37K | -699.45K | -1.19M | -3.35M | -3.31M | -171.77K | -3.32M | -267.28K | -2.33M | -2.9M | -973K | -2.24M | -13.52K | – | – | – | – | |
| – | – | – | -843.72K | -1.68M | -632.41K | -339.63K | -1.5M | -550.69K | – | -380.63K | -1.08M | -1.16M | -2.15M | – | – | – | – | -1.5M | -2.04M | -1.73M | -1.92M | -983K | |
| 9.21M | -1.94M | -4.33M | 8.4M | 18.47M | 3.62M | 1.84M | 11.48M | 8.43M | -2.05M | -1.12M | 9.43M | 11.05M | 7.67M | 7M | 678K | 5.5M | -3.66M | -7.94M | 14.33M | 9.57M | 7.98M | 2.74M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NATR