
NEXON
NEXOY | OTC
$19.76
+$0.51 (+2.65%)
At close: Nov 16, 2026, 3:51 PM ET
$19.76
$0.00 (-0.02%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
NEXON Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.36B | 546.1B | 454.26B | 498.87B | 526.57B | 386.37B | 340.95B | 331.93B | 296.87B | 230.02B | 244.23B | 280.52B | 250.18B | 262.01B | 291.67B | 409.37B | 460.44B | 395.68B | 376.1B | 365.24B | 472.02B | 306.59B | 243.65B | |
| 214.42B | 295.87B | 420.35B | – | 184.81B | 210.1B | 244.89B | 268.93B | 273.06B | 377.26B | 355.09B | 316.24B | 368.65B | 324.77B | 242.33B | 162.49B | 117.52B | 147.8B | 179.19B | 169.69B | 98.25B | 245.28B | 304.43B | |
| 194.54B | 179.08B | 182.79B | 209.62B | 290.44B | 399.44B | 351.96B | 331.98B | 321.67B | 302.59B | 272.66B | 237.32B | 307.1B | 315.41B | 270.72B | 246.11B | 276.64B | 290.38B | 268.12B | 261.52B | 200.31B | 196.38B | 196.81B | |
| 3.46B | 3.14B | 3.24B | 3.63B | 3.61B | 3.66B | 2.29B | 1.13B | 1.04B | 1.19B | 724M | 754M | 841M | 812M | 1.44B | 1.81B | 1.47B | 1.71B | 1.62B | 1.11B | 986M | 755M | 1.88B | |
| 54.43B | 65.63B | 65.48B | 86.3B | 61.05B | 64.73B | 69.64B | 88.72B | 109.82B | 83.34B | 58.85B | 37.87B | 48.32B | 40.23B | 61.69B | 30.44B | 33.62B | 27.34B | 47.89B | 17.58B | 34.87B | 24.77B | 39.31B | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -147.44B | 58.45B | 56.77B | 406.68B | 61.83B | 56.8B | 58.54B | 62.69B | 66.74B | 69.93B | 63.15B | 54.88B | 50.32B | 47.77B | 40.25B | 39.73B | 37.72B | 40.84B | 40.38B | 41.21B | 35.55B | 37.91B | 35.56B | |
| 958.18B | 966.05B | 996.85B | 991.85B | 834.26B | 718B | 714.02B | 752.27B | 746.48B | 760.55B | 721.32B | 689.51B | 717.46B | 674.78B | 635.93B | 642.03B | 649.29B | 611.66B | 643.55B | 593.72B | 640.69B | 614.56B | 622.95B | |
| 73.46B | 75.49B | 77.4B | 79.66B | 62.99B | 62.63B | 60.37B | 63.36B | 63.99B | 67.19B | 63.34B | 52.85B | 54B | 49.23B | 46.33B | 45.96B | 37.01B | 38.27B | 36.56B | 35.43B | 34.89B | 34.25B | 34.77B | |
| 94.13B | 86.66B | 80.96B | 86.65B | 84.74B | 81.47B | 75.02B | 79.38B | 68B | 72.99B | 70.42B | 61.77B | 57.91B | 57.8B | 54.02B | 49.79B | 52.34B | 54.41B | 57.97B | 56.64B | 58.68B | 59.01B | 52.99B | |
| 416.94B | 390.34B | 388.2B | 418.34B | 465.86B | 557.12B | 507.8B | 504.5B | 490.25B | 491.15B | 456.63B | 408.6B | 476.14B | 477.08B | 428.92B | 400.82B | 409.67B | 428.56B | 404.37B | 392.92B | 317.3B | 313.55B | 309.64B | |
| 1.38T | 1.36T | 1.39T | 1.41T | 1.3T | 1.28T | 1.22T | 1.26T | 1.24T | 1.25T | 1.18T | 1.1T | 1.19T | 1.15T | 1.06T | 1.04T | 1.06T | 1.04T | 1.05T | 986.63B | 958B | 928.11B | 932.59B | |
| 360.48B | 30.93B | 31.07B | 42.25B | 21.36B | 24.17B | 16.62B | 15.65B | 16.99B | 19.97B | 18.56B | 16.33B | 15.12B | 13.06B | 15.29B | 7.9B | 12.7B | 11.94B | 11.84B | 9.35B | 9.77B | 8.1B | 8.9B | |
| – | 31.56B | 41.61B | 55.44B | 24.8B | 24.78B | 22.9B | 23.86B | 24.18B | 20.54B | 20.41B | 21.07B | 21.44B | 21.21B | 19.89B | 18.94B | 17.55B | 15.86B | 12.49B | 11.03B | 11.14B | 11.68B | 12.23B | |
| – | 20.1B | 20.14B | 20.83B | 7.16B | 7.24B | 6.81B | 7.12B | 6.92B | 7.19B | 6.62B | 5.63B | 5.62B | 5.01B | 4.49B | 4.05B | 3.34B | 3.41B | 3.19B | 3.05B | 2.98B | 2.77B | 2.76B | |
| 64.03B | 47.8B | 38.92B | 58.58B | 34.71B | 31.64B | 37.71B | 41.93B | 43B | 29.64B | 26.01B | 28.41B | 26.63B | 17.32B | 21.97B | 28.56B | 19.55B | 14.72B | 16.73B | 13.3B | 14.96B | 10.44B | 16B | |
| 459B | 165.24B | 194.33B | 223.3B | 122.13B | 106.24B | 107.92B | 107.66B | 114.27B | 100B | 97.31B | 89.37B | 92.8B | 80.97B | 96.75B | 83.13B | 79.07B | 69.5B | 70.68B | 53.33B | 56.01B | 47.22B | 63.07B | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13.79B | 12.71B | 12.9B | 13.06B | 12.52B | 11.04B | 11.15B | 11.68B | 10.5B | 10.95B | 10.56B | 11.11B | 7.86B | 7.47B | 6.75B | 6.62B | 6.99B | 7.12B | 6.34B | 6.81B | 5.66B | 5.76B | 5.62B | |
| 109.91B | 105.68B | 122.35B | 120.98B | 116.22B | 116.84B | 111.14B | 118.58B | 116.78B | 123.73B | 115.88B | 102.15B | 104.82B | 101.38B | 93.04B | 92.17B | 88.48B | 93.89B | 88.92B | 87.41B | 84.16B | 85.31B | 86.16B | |
| 568.92B | 270.93B | 316.68B | 344.27B | 238.35B | 223.08B | 219.06B | 226.25B | 231.05B | 223.74B | 213.19B | 191.53B | 197.63B | 182.35B | 189.79B | 175.3B | 167.55B | 163.39B | 159.6B | 140.74B | 140.17B | 132.53B | 149.22B | |
| 31.56B | 49.35B | 51.03B | 52.15B | 38.88B | 38.45B | 37.92B | 40B | 40.6B | 41.59B | 38.78B | 29.72B | 31.44B | 26.92B | 25.54B | 23.32B | 15.62B | 16.31B | 15.64B | 15.33B | 15.42B | 14B | 14.52B | |
| 806.21B | 1.09T | 1.07T | 1.07T | 1.06T | 1.05T | 1T | 1.03T | 1.01T | 1.03T | 964.75B | 906.58B | 995.97B | 969.51B | 875.06B | 867.55B | 891.42B | 876.82B | 888.32B | 845.89B | 817.82B | 795.58B | 783.37B | |
| 1.02K | 1.38K | 1.34K | 1.36K | 1.32K | 1.31K | 1.2K | 1.25K | 1.2K | 1.22K | 1.14K | 1.07K | 1.16K | 1.13K | 1.01K | 1K | 1.02K | 988.55 | 994.37 | 938.53 | 907.39 | 883.26 | 869.57 | |
| 64.19B | 62.8B | 61.78B | 58.19B | 54.98B | 52.07B | 51.51B | 50.8B | 49.99B | 49.13B | 48.23B | 47.51B | 45.47B | 43.75B | 40.57B | 38.97B | 38.28B | 37.31B | 34.93B | 34.26B | 33.22B | 24.95B | 24.14B | |
| 514.7B | 850.9B | 817.77B | 865.21B | 824.95B | 760.86B | 744.1B | 780.2B | 748.16B | 727.35B | 687.47B | 707.23B | 756.63B | 725.73B | 751.2B | 703.34B | 712.08B | 773.1B | 748.37B | 712.57B | 689.65B | 653.97B | 643.62B | |
| 179.18B | 142.29B | 144.49B | 191.32B | 206.08B | 251.32B | 189.57B | 207.1B | 200.45B | 235.98B | 193.79B | 159.86B | 174.6B | 169.91B | 99.71B | 114.01B | 116.42B | 142.31B | 116.01B | 92.75B | 73.02B | 86.77B | 86.09B | |
| 798.04B | 1.08T | 1.06T | 1.06T | 1.05T | 1.04T | 991.94B | 1.02T | 994.14B | 1.02T | 954.17B | 896.27B | 985.31B | 959.29B | 865.4B | 858.19B | 882.6B | 867.59B | 879.15B | 836.67B | 807.99B | 785.39B | 772.77B | |
| 408.96B | 474.95B | 603.14B | 209.62B | 475.25B | 609.54B | 596.85B | 600.91B | 594.73B | 679.85B | 627.76B | 553.56B | 675.75B | 640.18B | 513.04B | 408.6B | 394.15B | 438.18B | 447.31B | 431.21B | 298.56B | 441.66B | 501.24B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NEXOY