Nektar Therapeutics
NKTR | NASDAQ
$36.44
-$0.83 (-2.23%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$36.00
-$0.44 (-1.21%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:14 AM ET
Nektar Therapeutics Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.65M | -40.62M | -44.9M | -36.08M | -35.52M | -41.59M | -50.88M | 7.26M | -37.06M | -52.36M | -36.8M | -42.08M | -45.84M | -51.12M | -137.02M | -59.69M | -59.05M | -159.07M | -90.39M | -145.65M | -129.71M | -125.52M | -122.97M | |
| 169K | 156K | 151K | 190K | 196K | 214K | 426K | 332K | 993K | 1.46M | 1.61M | 1.65M | 1.7M | 2.17M | 2.3M | 2.35M | 2.68M | 3.44M | 3.73M | 3.44M | 3.62M | 3.55M | 3.54M | |
| 3.75M | 3.37M | 3.36M | 2.19M | 3.07M | 3.49M | 3.9M | 4.8M | 5.39M | 5.42M | – | 7.25M | 8.15M | 7.97M | 10.02M | – | 12.52M | 11.1M | 20.96M | 22.41M | – | 23.71M | 23.9M | |
| -7.87M | -61.67M | 866K | -18.33M | -11.45M | -57K | -6.56M | -14.31M | -453K | 10.45M | -2.08M | -13.25M | -5.4M | -9.19M | 5.45M | -20.76M | -17.14M | 3.36M | 18.82M | -40.93M | -6.22M | 15.12M | 8.76M | |
| -5.57M | 7.95M | -2.83M | -8.14M | -6.34M | -4.26M | -2.35M | -47.07M | -14.29M | -3.08M | -6.03M | -10.86M | -2.88M | -1.15M | 77.07M | 4.99M | -11.26M | 47.71M | -37.23M | 20.1M | 28.66M | 638K | 690K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -31K | 57K | -38K | 1.71M | -15K | -27K | -1.81M | 2.71M | – | – | – | – | – | – | – | |
| -14.63M | -46.61M | -68K | -23.12M | -10.17M | -3.58M | -146K | -11.52M | 1.06M | 10.8M | -6.62M | -4.73M | -3.23M | -9.36M | -2.47M | -8.07M | -27.77M | 21.82M | 14.51M | -51.83M | -3.71M | 14.72M | 17.75M | |
| -71.93M | -75.77M | -44.3M | -64.96M | -48.76M | -45.74M | -49.05M | -46.19M | -43.93M | -37.7M | -47.89M | -47.05M | -42.12M | -51.52M | -51.92M | -57.7M | -82.89M | -74.99M | -88.42M | -151.54M | -101.14M | -82.9M | -77.09M | |
| -398K | -112K | -18K | -18K | -114K | -37K | -2K | -459K | -666K | -186K | -157K | -237K | -33K | -162K | -433K | -512K | -181K | -780K | -4.2M | -5.9M | -2.94M | -3.28M | -2.88M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.2M | -111.58M | – | – | – | – | – | – | |
| -177.27M | -535.45M | -452.25M | -91.6M | -149.56M | -18.92M | -24.93M | -69.83M | -18.38M | -68.45M | -105.06M | -138.88M | -123.1M | -142.71M | -107.01M | -172.48M | -48.43M | -153.52M | -93.49M | -144.64M | -288.16M | -232.57M | -295.31M | |
| 244.57M | 136.44M | 101.48M | 91.99M | 54.8M | 68.57M | 69.32M | 65.11M | 65.16M | 85.61M | 124.47M | 156.5M | 178.3M | 168.05M | 148.04M | 199.81M | 160M | 238.45M | 227.97M | 270.73M | 290.27M | 308.81M | 308.65M | |
| – | 18K | – | – | – | – | -697K | 65.39M | – | – | – | – | 1.25M | – | – | – | 111.58M | – | – | – | – | – | – | |
| 66.9M | -399.11M | -350.79M | 372K | -94.87M | 49.62M | 43.69M | 60.21M | 46.12M | 16.98M | 19.26M | 17.38M | 56.41M | 25.17M | 40.6M | 40.01M | 111.4M | 84.15M | 130.28M | 120.2M | -830K | 72.95M | 10.46M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -250K | -784K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750K | 750K | 750K | 750K | 750K | |
| 448K | 364.57M | 529.55M | 38.67M | 141.68M | 211K | 7K | 83K | 13K | 19K | 42M | 12K | – | 18K | – | 103K | – | 467K | 938K | 2.55M | 3.66M | 12.17M | 17.86M | |
| -4.58M | -110.31M | 128.67M | -1.2M | -1.96M | 4.09M | -5.36M | 14.14M | 2.14M | -20.82M | 14.58M | -29.57M | 14.19M | -26.23M | -11.27M | -23.18M | 28.21M | 10.93M | 42.78M | -39.74M | 39.96M | -127.85M | -47.42M | |
| -72.33M | -75.88M | -44.32M | -64.98M | -48.88M | -45.78M | -49.06M | -46.65M | -44.6M | -37.89M | -48.05M | -47.28M | -42.15M | -51.69M | -52.35M | -58.22M | -83.07M | -75.77M | -92.63M | -157.43M | -104.07M | -86.18M | -79.96M | |
| -76.07M | -79.25M | -47.67M | -67.17M | -51.95M | -49.26M | -52.95M | -51.45M | -49.99M | -43.31M | -48.05M | -54.54M | -50.3M | -59.65M | -62.37M | -58.22M | -95.59M | -86.88M | -113.59M | -179.84M | -104.07M | -109.9M | -103.86M | |
| -169K | -112K | -18K | -18K | -114K | -37K | -2K | – | -666K | – | -138.77K | – | – | -162K | -433K | -512K | -181K | -780K | -3.76M | -5.35M | -2.94M | -3.28M | -2.88M | |
| -229K | – | – | – | – | – | – | -459K | – | -186K | -18.23K | -237K | -33K | – | – | – | – | – | -447.98K | -543.79K | – | – | – | |
| -72.1M | -75.88M | -44.32M | -64.98M | -48.88M | -45.78M | -49.06M | -46.19M | -44.6M | -37.7M | -48.03M | -47.05M | -42.12M | -51.69M | -52.35M | -58.22M | -83.07M | -75.77M | -92.18M | -156.89M | -104.07M | -86.18M | -79.96M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NKTR