Nano Dimension
NNDM | NASDAQ
$1.19
-$0.05 (-4.03%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.24
+$0.05 (+3.78%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:00 AM ET
Nano Dimension Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.84M | -6.8M | -69.47M | -33.94M | -29.5M | -12.9M | -24.01M | -9.06M | -8.64M | -45.71M | -34.96M | -1.34M | -66.87M | -9.41M | 21.96M | -87.9M | -67.13M | -39.97M | -33.29M | -159.65M | -18.26M | -13.6M | -9.31M | |
| 4.75M | 2.28M | 3.7M | 5.4M | 6.77M | 7.71M | 574K | 1.71M | 1.53M | 1.36M | 2.07M | 1.99M | 1.59M | 1.54M | 1.42M | 1.2M | 3.23M | 1.72M | 1.14M | 2.41M | 2.39M | 1.8M | 787K | |
| -604K | 2.09M | 2.93M | 1.91M | 1.37M | 4.05M | -2.41M | 3.09M | 3.96M | 5M | 3.46M | 4.29M | 4.27M | 5.42M | 6.12M | 5.93M | 7.3M | 9.21M | 10.12M | 8.28M | 10.19M | 7.88M | 3.44M | |
| 2.63M | -5.05M | 2.43M | -10.7M | -2.69M | -3.15M | -3.99M | 2.5M | -565K | -1.78M | -1.87M | 1.46M | 3.66M | 865K | -1.94M | 4.34M | -699K | 261K | 2.87M | 789K | 706K | -290K | -495K | |
| 8.21M | -11.98M | 48.67M | 26.68M | -3.78M | -25.79M | -13.98M | -16.29M | -11.48M | 43.46M | 16.06M | -26.07M | 31.21M | -20.86M | -53.07M | 55.53M | 33.39M | 8.22M | 915K | 135.46M | -5.72M | -6.07M | -294K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84K | – | -92K | -3K | 860K | -109K | -871K | -461K | -4.28M | -499K | -235K | 2K | |
| 2.34M | -9.46M | 7.11M | -11.01M | 991K | -19.04M | 19.46M | 8.13M | 727K | -1.51M | 404K | -8.36M | 10.27M | -4.77M | -4.39M | -1.99M | 983K | -269K | 107K | 3.27M | 638K | -1.4M | 206K | |
| -24.15M | -23.87M | -7.06M | -10.96M | -24.15M | -45.97M | -20.36M | -12.41M | -13.91M | 2.59M | -12.98M | -29.41M | -19.55M | -28.16M | -27.95M | -26.37M | -22.35M | -21.97M | -21.46M | -14.52M | -11.26M | -11.62M | -5.18M | |
| -379.45K | -46K | -166.55K | -395.61K | -211K | -166K | -295K | -537K | -490K | -393K | -1.49M | -32K | -3.47M | -3.18M | -232.44M | -3.33M | -1.52M | -2.56M | -1.98M | -423.62M | -1.15M | -416K | -286.66M | |
| – | – | – | -210.89K | – | – | – | – | – | – | – | 9.26M | – | -5.3M | -3.96M | 10.71M | -12.9M | -35K | -18.12M | -11.93M | – | -62.64M | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 7.56M | -12.98M | – | -6.59M | -152.04M | – | 5.3M | -228.5M | 187.41M | -300.89M | -42.39M | -21.91M | – | – | 1.28M | – | |
| -157.22M | – | 157.22M | -63.76M | – | – | – | – | – | – | – | – | 114.38M | 77.11M | 3.96M | – | – | – | – | – | 104.49M | 9.65M | – | |
| 157.65M | 13.11M | – | -328 | 143.31M | -269.65M | 191.88M | 110.14M | 10.13M | -5.16M | 16.43M | 3.32M | 10.28M | 1.65M | 235.56M | 145.93M | 1.49M | -8.37M | 782K | 173.01M | 907K | -44K | 448K | |
| 47.88K | 13.06M | 157.06M | -64.37M | 143.1M | -269.81M | 191.58M | 117.16M | -3.33M | -5.56M | 9.06M | -139.51M | 122.71M | 75.58M | -225.38M | 340.72M | -313.82M | -53.35M | -41.22M | -262.53M | 104.25M | -52.18M | -286.22M | |
| – | -40K | -40.89K | -38.38K | -39K | 1.05M | -1.12M | -1.1M | -1.19M | 1.11M | -1.21M | -1.53M | -1.27M | -1.29M | -1.28M | -1.17M | -1.29M | -1.22M | -876K | -1.06M | -445K | -497K | -304K | |
| – | – | – | -19.97M | -5.05M | – | – | – | – | -18.19M | -51.57M | -10.66M | -65.99M | -1.35M | -18.39M | – | – | -744K | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -11.11M | – | – | 7.49K | – | 10.05M | -43K | -43K | 519K | 36K | -399K | -2.21M | -53K | -1.32M | -85K | -255K | 471K | -48K | -45K | 262K | 577K | 132K | 19K | |
| -11.11M | -40K | -40.89K | -20M | -5.09M | 11.1M | -1.16M | -1.15M | -669K | -17.05M | -53.18M | -14.4M | -67.3M | -3.96M | -19.75M | -1.42M | -821K | -2.02M | -921K | -800K | 132K | -365K | 805.21M | |
| -34.01M | -6.83M | 151.08M | -94.63M | 114.81M | -302.89M | 170.27M | 103.51M | -18.12M | -20.08M | -57.71M | -179.75M | 34.77M | 42.38M | -273.19M | 315.17M | -336.02M | -81.92M | -65.49M | -274.15M | 92.94M | -64.22M | 513.72M | |
| -24.53M | -23.92M | -7.23M | -11.35M | -24.36M | -46.13M | -20.65M | -12.95M | -14.4M | 2.2M | -14.46M | -29.44M | -23.01M | -31.34M | -260.39M | -29.7M | -23.87M | -24.53M | -23.44M | -438.14M | -12.41M | -12.03M | -291.84M | |
| -23.92M | -26.01M | -10.15M | -13.27M | -25.74M | -50.19M | -18.25M | -16.04M | -18.36M | -2.79M | -17.92M | -33.73M | -27.28M | -36.76M | -266.52M | -35.63M | -31.17M | -33.75M | -33.56M | -446.42M | -22.6M | -19.92M | -295.28M | |
| -379.45K | -46K | -166.55K | – | – | – | – | -469.62K | – | -247.11K | -1.49M | – | -1.95M | -614.6K | -229.25M | – | – | – | – | -415.08M | – | – | -286.5M | |
| – | – | – | -395.61K | -211K | -166K | -295K | -67.38K | -490K | -145.89K | – | -32K | -1.52M | -2.56M | -3.2M | -3.33M | -1.52M | -2.56M | -1.98M | -8.53M | -1.15M | -416K | -167.29K | |
| -24.53M | -23.92M | -7.23M | -10.96M | -24.15M | -45.97M | -20.36M | -12.88M | -13.91M | 2.35M | -14.46M | -29.41M | -21.49M | -28.78M | -257.2M | -26.37M | -22.35M | -21.97M | -21.46M | -429.6M | -11.26M | -11.62M | -291.67M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NNDM