NanoViricides
NNVC | AMEX
$1.24
+$0.01 (+0.81%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.23
-$0.01 (-0.81%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 5:09 PM ET
NanoViricides Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q4 2026 Jun 30, 2026 | Q3 2026 Mar 31, 2026 | Q2 2026 Dec 31, 2025 | Q1 2026 Sep 30, 2025 | Q4 2025 Jun 30, 2025 | Q3 2025 Mar 31, 2025 | Q2 2025 Dec 31, 2024 | Q1 2025 Sep 30, 2024 | Q4 2024 Jun 30, 2024 | Q3 2024 Mar 31, 2024 | Q2 2024 Dec 31, 2023 | Q1 2024 Sep 30, 2023 | Q4 2023 Jun 30, 2023 | Q3 2023 Mar 31, 2023 | Q2 2023 Dec 31, 2022 | Q1 2023 Sep 30, 2022 | Q4 2022 Jun 30, 2022 | Q3 2022 Mar 31, 2022 | Q2 2022 Dec 31, 2021 | Q1 2022 Sep 30, 2021 | Q4 2021 Jun 30, 2021 | Q3 2021 Mar 31, 2021 | Q2 2021 Dec 31, 2020 | Q1 2021 Sep 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 129.75K | 129.63K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 176.16K | – | – | – | |
| -129.75K | -129.63K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -176.16K | – | – | – | |
| -2.25M | -2.03M | -2.23M | -1.8M | -2.12M | -2.25M | -2.06M | -3.17M | -2.39M | -1.91M | -2.18M | -2.03M | -3.68M | -1.81M | -1.83M | -1.62M | -1.79M | -1.79M | -1.92M | -2.61M | -2.07M | -2.11M | -2.29M | -2.27M | |
| 22.89K | 40.89K | 12.46K | 11.63K | 19.72K | 32.37K | 31.71K | 41.02K | 35.37K | 53.93K | 83.13K | 99.34K | 106.38K | 107.94K | 88.95K | 52.56K | 11.86K | – | 2.07K | 188 | 3.08K | 2.02K | 1.19K | 3.06K | |
| -2.22M | -1.99M | -2.22M | -1.79M | -2.1M | -2.22M | -2.03M | -3.13M | -2.36M | -1.85M | -2.11M | -1.97M | -3.57M | -1.7M | -1.75M | -1.57M | -1.78M | -1.79M | -1.92M | -2.61M | -2.07M | -2.11M | -2.33M | -2.31M | |
| -8.22T | -1.99M | -2.22M | -1.79M | -2.1M | -2.22M | -2.03M | -3.13M | -2.36M | -1.85M | -2.11M | -1.97M | -3.57M | -1.7M | -1.75M | -1.57M | -1.78M | -1.79M | -1.92M | -2.61M | -2.07M | -2.11M | -2.33M | -2.31M | |
| 2.85T | 744.28B | 1.11M | 803.62K | 938.2K | 966.91K | 902.7K | 1.23M | 1.21M | 693.74K | 610.88K | 564.93K | 763.42K | 614.65K | 663.28K | 509.7K | 621.22K | 532.8K | 659.27K | 515.45K | 314.01K | 643.36K | 798.72K | 697.31K | |
| 1.31T | 1.29T | 1.12M | 993.07K | 1.18M | 1.28M | 1.16M | 1.93M | 1.18M | 1.21M | 1.57M | 1.47M | 2.91M | 1.2M | 1.17M | 1.11M | 1.17M | 1.26M | 1.26M | 2.1M | 1.58M | 1.46M | 1.49M | 1.57M | |
| -4.16T | -2.03T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.12M | 1.9M | 2.23M | 1.8M | 2.12M | 2.25M | 2.06M | 3.17M | 2.39M | 1.91M | 2.18M | 2.03M | 3.68M | 1.81M | 1.83M | 1.62M | 1.79M | 1.79M | 1.92M | 2.61M | 1.9M | 2.11M | 2.29M | 2.27M | |
| – | – | – | – | – | – | 149 | – | – | – | 13.32K | 36.49K | – | – | – | 844 | – | 4.79K | 2.63K | 891 | 1.69K | 2.52K | 37.29K | 43.91K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.25M | 2.03M | 2.23M | 1.8M | 2.12M | 2.25M | 2.06M | 3.17M | 2.39M | 1.91M | 2.18M | 2.03M | 3.68M | 1.81M | 1.83M | 1.62M | 1.79M | 1.79M | 1.92M | 2.61M | 2.07M | 2.11M | 2.29M | 2.27M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20.19M | 21.61M | 19.85M | 17.08M | 16.51M | 16.03M | 14.57M | 13.72M | 11.87M | 11.78M | 11.75M | 11.72M | 11.7M | 11.64M | 11.61M | 11.59M | 11.56M | 11.54M | 11.53M | 11.52M | 10.95M | 10.95M | 10.67M | 10.49M | |
| 20.19M | 21.61M | 19.85M | 17.08M | 16.51M | 16.03M | 14.57M | 13.72M | 11.87M | 11.78M | 11.75M | 11.72M | 11.7M | 11.64M | 11.61M | 11.59M | 11.56M | 11.54M | 11.53M | 11.52M | 10.95M | 10.95M | 10.67M | 10.49M | |
| -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.23 | -0.20 | -0.16 | -0.18 | -0.17 | -0.31 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.22 | |
| -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.23 | -0.20 | -0.16 | -0.18 | -0.17 | -0.31 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.22 | |
| -2.25T | -1.86M | -2.09M | -1.65M | -1.93M | -2.03M | -1.83M | -2.93M | -2.17M | -1.66M | -1.91M | -1.74M | -3.38M | -1.51M | -1.56M | -1.39M | -1.59M | -1.61M | -1.74M | -2.44M | -1.9M | -1.93M | -2.12M | -2.09M | |
| -2.25M | -1.99M | -2.22M | -1.79M | -2.1M | -2.22M | -2.03M | -3.13M | -2.36M | -1.85M | -2.1M | -1.93M | -3.57M | -1.7M | -1.75M | -1.57M | -1.78M | -1.79M | -1.92M | -2.61M | -2.07M | -2.11M | -2.29M | -2.27M | |
| 129.75K | 129.63K | 133.08K | 132.82K | 161.13K | 191.18K | 195.88K | 195.61K | 190.6K | 189.96K | 189.33K | 189.12K | 188.88K | 188.32K | 186.92K | 183.4K | 187.96K | 181.56K | 177.39K | 176.42K | 176.16K | 176.14K | 175K | 177.23K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NNVC