Nippon Steel logo
Nippon Steel
NPSCY | OTC
Chart Builder DCF Calculator
$4.40
-$0.01 (-0.23%)
At close: Nov 16, 2026, 3:58 PM ET
$4.39
-$0.01 (-0.23%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Nippon Steel Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
Q4 2021
Mar 31, 2021
Q3 2021
Dec 31, 2020
Q2 2021
Sep 30, 2020
Q1 2021
Jun 30, 2020
62.16B 68.38B 82.45B -195.83B -11.85B 118.73B 85.79B 157.56B 108.46B 140.68B 123.17B 177.07B 176.87B 144.77B 141.4B 230.97B 129.43B 209.17B 136.6B 162.13B 91.37B 67.36B -149.09B -42.07B
180B 153.17B 144.15B 96.59B 99.14B 97.2B 95.48B 93.42B 94.37B 92.1B 89.24B 87.3B 89.16B 85.83B 83.63B 81.56B 85.02B 84.22B 81.3B 80.07B 74.23B 73.41B 74.47B 68.76B
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – 20.48B -9.8B -6.61B -77.87B -14.88B 11.2B 44.47B -42.82B -9.65B -35.6B 774M -66.21B -21.17B -2.18B -8.17B 13.32B
-242.16B -221.55B -226.61B 99.24B -87.29B -215.93B -181.26B -250.98B 33.89B -11.71B 81.62B 2.66B -51.59B 16.38B 7.55B -10.32B 32.11B -20.97B 30.82B 4.76B 12.04B -6.63B 89.29B -10.03B
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – 137.85B -48.07B -35.22B -63.24B 9.8B 18.08B -132.16B -230.65B -52.96B -81.61B -115.24B -149.2B 54.95B 16.26B -79M -11.05B
– – – – – – – – 374.57B 173.01B 258.81B 203.78B 224.23B 265.06B 100.42B 71.57B 193.6B 190.8B 133.48B 97.76B 232.59B 150.4B 14.59B 5.6B
– – – – – – – – -120.57B -116.62B -132.35B -96.81B -138.89B -96.05B -141.57B -93.51B -145.18B -91.35B -131.52B -98.85B -128.57B -98.87B -136.94B -95.43B
– – – – – – – – -177.27B 4.27B -7.63B -78.42B 11.71B -3.03B 4.58B 4.27B -47.9B -2.5B 3.54B 64.72B 19.18B 20.4B -3.77B -97M
– – – – – – – – -2.24B -2.42B -1.19B -1.62B -2.31B -1.22B -1.21B -2.24B -1.04B -1.02B -1.03B -6.18B -3.55B -45M -9M -20M
– – – – – – – – 4.91B 3.46B 7.94B 4.67B 13.79B 28.52B 35.65B 10.73B 2.19B 29.82B 13.13B 36.58B 6.2B 10.18B 11.88B 9.07B
– – – – – – – – -647M -1.6B -1.06B 4.53B 4.19B 900M -383M 1.4B 2.02B 1.86B -542M -2.72B -3.25B 10.72B -1.32B -4.8B
– – – – – – – – -295.81B -112.91B -134.28B -167.66B -111.52B -70.87B -102.94B -79.33B -189.91B -63.2B -116.42B -6.45B -109.99B -57.62B -130.16B -91.27B
– – – – – – – – -322.92B -57.07B -88.3B -44.16B 109.91B -14.18B -42.02B -54.1B -74.25B 253.14B -83.87B -31.07B -144.85B -81.81B 35.15B 237.45B
– – – – – – – – -19M -19M -22M -13M -23M -14M -12M -9M -13M -15M -20M -11M -15M -8M -5M -2M
– – – – – – – – – -69.14B – -82.97B – -82.98B – -82.98B – -64.54B – -9.22B – – – –
– – – – – – – – 112.09B -263M -2.56B 11.43B -37.24B 8.81B 1.35B -6.09B -11.89B -20.54B 16.77B -38.66B 45.9B -10.75B 9.51B -37.89B
– – – – – – – – -210.85B -126.5B -90.88B -115.72B 72.65B -88.36B -40.68B -143.18B -86.16B 168.05B -67.12B -78.97B -98.96B -92.56B 44.66B 199.56B
-46.82B 49.58B -65.5B -148.53B -63.58B 95.54B -1.5B 193.18B -136.53B -69.75B 57.46B -72.7B 178.21B 111.24B -29.87B -140.22B -75.33B 294.41B -49.57B 22.07B 29.98B -1.07B -60.07B 101.16B
– – – – – – – – 254B 56.39B 126.46B 106.97B 85.34B 169.01B -41.15B -21.94B 48.42B 99.45B 1.96B -1.09B 104.03B 51.53B -122.36B -89.83B
– – – – – – – – 254B 56.39B 126.46B 106.97B 85.34B 169.01B -41.15B -21.94B 48.42B 99.45B 1.96B -1.09B 104.03B 51.53B -122.36B -89.83B
– – – – – – – – -19.87B -49.23B -10.29B – -64.27B – – – – – – – -128.57B -98.87B -136.94B -95.43B
– – – – – – – – -100.7B -67.39B -122.05B -96.81B -74.62B -96.05B -141.57B -93.51B -145.18B -91.35B -131.52B -98.85B – – – –
– – – – – – – – 354.7B 123.78B 248.52B 203.78B 159.96B 265.06B 100.42B 71.57B 193.6B 190.8B 133.48B 97.76B 104.03B 51.53B -122.36B -89.83B

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.