NeurAxis logo
NeurAxis
NRXS | AMEX
Chart Builder DCF Calculator
$4.80
-$0.62 (-11.44%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.75
-$0.05 (-1.04%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:30 AM ET

NeurAxis Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
4.48M 8.32M 7.08M 4.97M 4.38M 5.99M 2.01M 3.7M 260.88K 1.77M 81.75K 78.56K 761.25K 51.44K 45.46K 253.7K 7.82K 320.86K
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
70.72K -293.51K -291.63K 58.94K 142.83K -363.55K 20.16K 20.16K 20.16K – – – – 941.14K 815.71K 736.74K 694.52K –
809.34K 432.93K 385.01K 195.7K 108.5K 128.52K 243.71K 244.62K 52.59K 147.13K 90.53K 73.17K 132.38K 237.17K 363.49K 174.4K 320.24K 115.3K
254.66K 277.31K 238.28K 257.13K 110.26K 131.43K 37.42K 44.33K 22.46K 42.71K 20.19K 21.22K 34.53K 44.21K 77.02K 48.13K 57.32K 39.18K
– 381.65K 441.08K 70.59K 133.69K 370.33K 254.53K 280.37K 1 156.45K 215.35K 69.66K 38.69K 21.33K 19.76K 726 – –
6.05M 9.41M 8.14M 5.73M 4.99M 6.62M 2.54M 4.27M 631.84K 2.11M 407.83K 242.61K 966.85K 354.15K 505.73K 476.96K 401.54K 491.01K
268.05K 617.31K 627.82K 337.13K 362.69K 741.47K 374.65K 374.64K 392.06K 418.95K 432.44K 158.82K 158.37K 171.08K 181.99K 189.39K 203.37K 245.52K
263.73K 258.21K 266.49K 274.78K 283.06K 91.35K 93.97K 96.59K 99.21K 102.83K 105.45K 108.07K 110.7K 73.32K 74.94K 77.56K 32.5K 23.96K
602.5K 582.02K 602.68K 670.85K 788.58K 469.27K 488.78K 491.39K 511.43K 521.78K 537.9K 266.89K 269.06K 1.19M 1.07M 1M 930.39K 269.47K
6.66M 10M 8.75M 6.4M 5.78M 7.09M 3.03M 4.76M 1.14M 2.63M 945.73K 509.5K 1.24M 1.54M 1.58M 1.48M 1.33M 760.48K
396.71K 791.59K 305.3K 139.37K 886.4K 464.52K 535.02K 596.95K 962.11K 1.12M 1.24M 1.2M 566.65K 2.44M 2.06M 1.59M 1.45M 483.79K
23.83K 31.17K 29.59K 28.66K 37.16K 31.93K 37.68K 32.53K – 82.12K 85.75K 74.95K 68.97K 61.32K 72.07K 59.17K 77.1K 69.34K
207.31K 42.73K 100.74K 148.29K 195.66K 190.6K 84.31K 154.15K 147.69K 4.77M 1.4M 148.06K 194.25K 1.52M 581.23K 489.23K 279.12K 250.41K
47.69K 2.16M 2.31M 2.07M 1.57M 1.59M 7.34K 1.27M 328.17K 267.06K 244.51K 341.7K 1.12M 6.22M 5.51M 4.51M 4.13M 43.84K
2.89M 3.1M 2.81M 2.79M 3.15M 2.35M 2.1M 2.43M 2.66M 7.59M 3.82M 1.89M 2.26M 11.43M 9.26M 6.98M 6.76M 1.42M
– – – – – – – – – – – – – 38.8K – – 51.69K 51.69K
– – – 10K 124.31K 267.54K 431.6K – – – – – – – – – – –
144.72K 164.72K 184K 212.57K 344.24K 487.42K 670.13K 256.5K 273.08K 297.84K 314.47K 27.07K 39.35K 90.43K 63.92K 76.2K 136.24K 161.29K
3.03M 3.26M 3M 3M 3.49M 2.83M 2.77M 2.69M 2.94M 7.89M 4.13M 1.91M 2.3M 11.52M 9.33M 7.05M 6.89M 1.59M
352.03K 279.39K 353.52K 416.61K 478.43K 479.64K 388.74K 473.41K 477.15K 5.11M 1.75M 224.26K 278.8K 1.66M 682.48K 598.82K 447.3K 439.28K
3.62M 6.74M 5.75M 3.4M 2.28M 4.25M 258.48K 2.07M -1.79M -5.26M -3.18M -1.4M -1.06M -9.98M -7.75M -5.57M -5.56M -825.66K
0.28 0.56 0.52 0.37 0.23 0.50 0.03 0.30 -0.26 -0.76 -0.49 -0.22 -0.17 -1.65 -1.26 -0.66 -0.66 -0.10
13.81K 12.47K 11.45K 10.65K 9.89K 9.86K 7.22K 6.99K 6.98K 6.84K 6.6K 6.51K 5.15K 1.96K 1.96K 1.96K 2.57K 2.55K
-76.4M -69.66M -66.36M -64.6M -62.89M -60.77M -59.08M -56.8M -55.35M -53.6M -50.68M -48.56M -43.24M -38.34M -36.1M -33.93M -33.92M -29.15M
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
3.62M 6.74M 5.75M 3.4M 2.28M 4.25M 258.48K 2.07M -1.79M -5.26M -3.18M -1.4M -1.06M -9.98M -7.75M -5.57M -5.56M -825.66K
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.