Natera Inc.
NTRA | NASDAQ
$414.30
-$21.70 (-4.98%)
At close: Oct 30, 2026, 4:00 PM ET
$419.00
+$4.70 (+1.13%)
Pre-market:
Nov 2, 2026, 9:03 AM ET
Employees
6,135
Change (1Y)
1,711
Growth (1Y)
+38.68%
Revenue / Employee
$441,036
Profits / Employee
-$31,337
Market Cap
$59.72B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 6,135 | 1,711 | +38.68% |
| Dec 31, 2024 | 4,424 | 1,142 | +34.80% |
| Dec 31, 2023 | 3,282 | 324 | +10.95% |
| Dec 31, 2022 | 2,958 | 288 | +10.79% |
| Dec 31, 2021 | 2,670 | 855 | +47.11% |
| Dec 31, 2020 | 1,815 | 776 | +74.69% |
| Dec 31, 2019 | 1,039 | 64 | +6.56% |
| Dec 31, 2018 | 975 | 82 | +9.18% |
| Dec 31, 2017 | 893 | 41 | +4.81% |
| Dec 31, 2016 | 852 | 136 | +18.99% |
| Dec 31, 2015 | 716 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NTRA