NextTrip
NTRP | NASDAQ
$0.88
-$0.08 (-8.61%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.88
$0.00 (0.00%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:00 AM ET
NextTrip Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedTTM Period Ending | Q2 2027 Aug 31, 2026 | Q1 2027 May 31, 2026 | Q4 2026 Feb 28, 2026 | Q3 2026 Nov 30, 2025 | Q2 2026 Aug 31, 2025 | Q1 2026 May 31, 2025 | Q4 2025 Feb 28, 2025 | Q3 2025 Nov 30, 2024 | Q2 2025 Aug 31, 2024 | Q1 2025 May 31, 2024 | Q4 2024 Feb 29, 2024 | Q3 2024 Nov 30, 2023 | Q2 2024 Sep 30, 2023 | Q1 2024 Jun 30, 2023 | Q4 2023 Mar 1, 2023 | Q3 2023 Dec 31, 2022 | Q2 2023 Sep 30, 2022 | Q1 2023 Jun 30, 2022 | Q4 2022 Mar 1, 2022 | Q3 2022 Dec 31, 2021 | Q2 2022 Sep 30, 2021 | Q1 2022 Jun 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.01M | -14.58M | -15.91M | -15.23M | -18.36M | -12.6M | -10.13M | -10.13M | -9.43M | -8.77M | -8.09M | -5.24M | -5.88M | -7.3M | -8.24M | -8.69M | -9.14M | -9.34M | -8.94M | -7.38M | -6.48M | -5.2M | |
| 1.35M | 1.23M | 1.1M | 877.34K | 753.51K | 632.3K | 713.24K | 713.24K | 713.24K | 642.38K | 376.26K | 222.95K | 102.02K | 104.32K | 112.71K | 116.17K | 105.91K | 106.74K | 102.66K | 94.11K | 95.53K | 118.01K | |
| -138.33K | – | 2.09M | 2.12M | 2.26M | 2.14M | 67.87K | 36.46K | 30.24K | 106.27K | 234.16K | 466.24K | 664.74K | 878.41K | 935.06K | 907.38K | 1.05M | 1.76M | 1.76M | 1.77M | 1.43M | 660.42K | |
| -548.58K | 1.26M | 2.13M | 2.14M | 2.73M | 1.52M | 1.65M | 1.65M | 1.48M | 990.96K | 432.57K | -3.98K | -21.06K | -147.71K | -274.08K | -414.04K | -279.06K | 42.39K | 148.02K | 369.41K | 337.67K | 8.6K | |
| 2M | 6.56M | 6.88M | 5.75M | 9.21M | 3.72M | 2.73M | 2.76M | 2.56M | 2.54M | 2.53M | 255.74K | -28.63K | – | – | – | – | – | -290.16K | -1.09M | -881.14K | -881.14K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.4M | 931.15K | 1.29M | 2.09M | 2.54M | 1.13M | 1.54M | 1.54M | 1.35M | 1.35M | 853.68K | 835.97K | 726.26K | 2.39K | -305.72K | -543.28K | 89.41K | 128.04K | 280.84K | 315.86K | -84.98K | -335.26K | |
| -9.2M | -5.86M | -4.56M | -4.4M | -3.6M | -4.98M | -5.08M | -5.08M | -4.77M | -4.13M | -4.09M | -3.46M | -4.41M | -6.31M | -7.49M | -8.21M | -7.9M | -7.35M | -7.09M | -6.3M | -5.92M | -5.64M | |
| -237.56K | 62.43K | 218.49K | 152.49K | 73.31K | -446.85K | -534.75K | -468.75K | -389.57K | -209.8K | -97.83K | -145.52K | -274.53K | -295.04K | -294.55K | -388.96K | -364.93K | -450.77K | -479.88K | -359.75K | -303.68K | -233.53K | |
| – | -1.34M | -2.54M | -2.54M | -2.54M | -1.2M | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -25K | 875K | 875K | 400K | 400K | -500K | -500K | -500K | -500K | -500K | -500K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 807.75K | 781.5K | 781.5K | 781.5K | – | – | – | – | -77.9K | -42.42K | 100 | 100 | 78K | 42.52K | -56.35K | -115.2K | -154.28K | -237.34K | -219.46K | -177.23K | -138.14K | -55.09K | |
| -399.62K | -896.52K | -1.94M | -1.54M | -2.4M | -2.15M | -1.03M | -1.03M | -1.03M | -817.21K | -662.73K | -145.42K | -196.53K | -252.52K | -294.55K | -388.96K | -364.93K | -450.77K | -479.88K | -359.75K | -303.68K | -307.67K | |
| -431.04K | -657.5K | 837K | 2.6M | 2.99M | 3.26M | 1.97M | 1.97M | 1.24M | 1.2M | 1.1M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -28.31K | – | -64.46K | -64.46K | -64.46K | -64.46K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.1M | 1.69M | 1.28M | 1.55M | 1.64M | 1.35M | 2.21M | 2.21M | 3.35M | 2.29M | 1.37M | 1.39M | – | – | – | – | – | – | – | -464.96K | -464.96K | -487.03K | |
| 9.33M | 8.21M | 7.92M | 9.12M | 7.73M | 7.22M | 6.85M | 6.85M | 7.07M | 6.34M | 5.31M | 1.75M | 364.56K | – | – | – | – | – | – | 14.4M | 14.78M | 18.23M | |
| -267.54K | 1.45M | 1.42M | 3.19M | 1.74M | 94.23K | 738.56K | 738.56K | 1.27M | 1.39M | 554.21K | -1.85M | -4.24M | -6.57M | -7.79M | -8.6M | -8.26M | -7.8M | -7.57M | 7.75M | 8.55M | 12.29M | |
| -9.44M | -5.8M | -4.34M | -4.24M | -3.52M | -5.43M | -5.61M | -5.55M | -5.16M | -4.34M | -4.19M | -3.6M | -4.69M | -6.61M | -7.79M | -8.6M | -8.26M | -7.8M | -7.57M | -6.66M | -6.22M | -5.87M | |
| -9.3M | -5.8M | -6.43M | -6.36M | -5.79M | -7.57M | -5.68M | -5.59M | -5.19M | -4.45M | -4.43M | -4.07M | -5.35M | -7.49M | -8.72M | -9.51M | -9.31M | -9.56M | -9.33M | -8.43M | -7.65M | -6.54M | |
| -237.56K | 124.65K | 280.71K | 214.7K | 135.52K | -444.57K | -515.77K | -449.77K | -370.59K | -193.1K | -97.82K | -132.05K | -261.06K | -281.57K | -265.18K | -373.05K | -329.69K | -366.93K | -411.95K | -269.85K | -229.66K | -200.7K | |
| -6 | -62.22K | -62.22K | -62.21K | -62.21K | -2.28K | -18.98K | -18.98K | -18.98K | -16.71K | -5 | -13.47K | -13.47K | -13.47K | -29.38K | -15.91K | -35.24K | -83.84K | -67.93K | -89.9K | -74.02K | -32.83K | |
| -9.13M | -5.74M | -4.28M | -4.18M | -3.46M | -5.43M | -5.6M | -5.53M | -5.14M | -4.32M | -4.19M | -3.59M | -4.67M | -6.59M | -7.76M | -8.59M | -8.23M | -7.71M | -7.5M | -6.57M | -6.15M | -5.84M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NTRP