NVE logo
NVE
NVEC | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$77.34
-$3.71 (-4.58%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$76.58
-$0.76 (-0.98%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:03 AM ET

NVE Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2027
Sep 30, 2026
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
17.88M 18.02M 15.2M 14.16M 13.83M 14.54M 15.06M 14.99M 16.12M 16.82M 17.12M 21.54M 21.59M 22.96M 22.69M 18.28M 17.51M 15.07M 14.51M 13.83M 14.29M 12.86M
750.1K 606.98K 460.03K 351.22K 341.08K 334.04K 324.23K 393.89K 386.49K 382.4K 383.82K 301.57K 253.69K 247.01K 257.61K 253.93K 312.63K 372.18K 424.98K 514.79K 554.89K 553.73K
281.49K 100.87K 93.66K 97.67K 101.67K 140.56K 152.17K 150.45K 148.73K 149.84K 131.4K 118.86K 113.45K 7.13K 14.27K 14.27K 15.93K 72.93K 73.04K 73.04K 68.51K 45.83K
-230.73K -431.67K -1.6M -27.11K -624.74K 515.52K 397.89K -322.26K 338.18K 215.99K -3.13K 348.26K -428.46K 50K -208.53K 32.37K 283.61K 66.36K 99.72K -224.93K 9.45K 211.54K
-136.52K -96.61K -209.95K -243.05K -301.68K -410.34K -369.02K -382.23K -287.61K -427.29K -168.66K -56.87K -14.92K 250.8K 45.39K 48.77K 212.76K 8.82K 8.82K 4.28K -147K 16.99K
1.24M 2M 2.11M 852.09K 394.47K -467.17K -611.97K -528.05K -524.75K -1.06M -1M -623.37K -580.76K 74.89K 161.89K -37.83K 7.92K 27.33K 24.46K -55.57K -51.18K -81.62K
-214.4K -3.85M -990.06K -567.1K -54.95K -491.15K -249.51K 341.25K 4.18K 3.22M 1.78M -1.83M -1.24M -2.75M -4.08M -402.71K -2.66M -3.01M -2.54M -430.39K -416.71K 108.5K
19.8M 16.77M 16.66M 14.65M 14.31M 13.65M 14.31M 14.96M 15.85M 19.07M 18.25M 19.46M 20.13M 20.79M 19.09M 18.15M 15.4M 12.53M 12.5M 13.93M 14.28M 13.49M
-1.14M -1.19M -2.19M -2.27M -1.26M -1.4M -1.26M -1.16M -1.13M -929.24K -16.74K -44.91K -928.02K -915.43K -935.8K -1.33M -435.17K -483.4K -484.58K -107.42K -136.64K -88.41K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-13.24M -9.36M -15.24M -10.11M -14.81M -14.81M -11.28M -11.28M -8.75M -8.75M -6.1M -7.93M -7M -27.4M -28.44M -26.62M -25.38M -4.98M – -10.51M -10.51M -10.51M
12.8M 12.8M 13.8M 15M 23.01M 19.01M 15.21M 17.51M 9.5M 14.5M 15.7M 10.4M 10.4M 14.9M 20.75M 22.25M 22.25M 16.75M 7.5M 11M 11M 7M
– – – – – – – – – – – – – – 100K 100K 100K 100K – – 11.99M 11.99M
-1.58M 2.25M -3.63M 2.62M 6.94M 2.8M 2.67M 5.06M -370.93K 4.83M 9.58M 2.43M 2.47M -13.42M -8.53M -5.6M -3.47M 11.39M 7.02M 380.18K 12.35M 8.4M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – -20.7K -20.7K -20.7K -20.7K -163.52K -163.52K -163.52K -163.52K – – -91.42K
-19.36M -19.35M -19.35M -19.35M -19.35M -19.34M -19.34M -19.34M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M -19.32M -19.32M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M -19.33M
-168 – – – – -29 -29 -29 -29 – – – – – – – – – – – – –
-19.36M -19.35M -19.35M -19.35M -19.23M -19.23M -19.23M -19.22M -19.33M -19.33M -19.21M -19.23M -19.23M -19.23M -19.34M -19.49M -19.49M -19.49M -19.5M -19.33M -19.33M -19.43M
-1.14M -326.4K -6.32M -2.08M 2.01M -2.78M -2.25M 800.77K -3.86M 4.57M 8.61M 2.66M 3.37M -11.86M -8.78M -6.94M -7.56M 4.43M 22.17K -5.02M 7.3M 2.47M
18.66M 15.59M 14.47M 12.38M 13.05M 12.25M 13.05M 13.8M 14.72M 18.15M 18.23M 19.41M 19.2M 19.87M 18.16M 16.82M 14.96M 12.05M 12.02M 13.82M 14.15M 13.4M
18.38M 15.49M 14.38M 12.28M 12.95M 12.11M 12.9M 13.65M 14.57M 18M 18.1M 19.29M 19.08M 19.86M 18.14M 16.81M 14.95M 11.98M 11.95M 13.75M 14.08M 13.36M
-1.05M -1.09M -2.1M -2.18M -1.25M -1.39M -1.25M -1.16M -1.13M -929.24K -12.6K -12.6K -844.9K -832.3K -848.42K -1.23M -385.75K -385.75K -369.63K -33.5K -59.1K -59.11K
-94K -94K -94K -94.64K -10.09K -10.09K -10.09K – – – -4.13K -32.31K -83.12K -83.12K -87.37K -100.23K -49.42K -97.66K -114.95K -73.92K -77.54K -29.31K
18.75M 15.68M 14.56M 12.48M 13.06M 12.26M 13.06M 13.8M 14.72M 18.15M 18.23M 19.45M 19.28M 19.95M 18.24M 16.92M 15.01M 12.15M 12.13M 13.9M 14.22M 13.43M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.