NVR Inc.
NVR | NYSE
$6,265.10
+$306.54 (+5.14%)
At close: Nov 2, 2026, 4:01 PM ET
$6,270.00
+$4.90 (+0.08%)
After-hours:
Nov 2, 2026, 4:36 PM ET
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 236.46M | 198.36M | 363.82M | 342.69M | 333.74M | 299.58M | 457.43M | 429.32M | 400.9M | 394.27M | 410.08M | 433.16M | 404.03M | 344.35M | 454.77M | 411.39M | 433.31M | 426.1M | 334.58M | 332.08M | 321.3M | 248.76M |
Depreciation & Amortization | 6.43M | 6.74M | 6.94M | 6.1M | 5.69M | 5.78M | 4.95M | 4.69M | 4.36M | 4.38M | 4.33M | 4.18M | 4.22M | 4.19M | 4.16M | 4.25M | 4.53M | 4.46M | 4.74M | 4.68M | 4.84M | 5.2M |
Stock-Based Compensation | 19.29M | 13.29M | n/a | 35.17M | n/a | 18.53M | 19.46M | 19.22M | 18.1M | 17.14M | 26.02M | 26.05M | 25.16M | 22.28M | 24.1M | 26.69M | 20.09M | 11.67M | 15.38M | 15.01M | 13.38M | 14.47M |
Other Working Capital | 2.72M | -72.21M | -50.63M | -63.1M | -119.96M | -50.21M | -113.08M | 10.31M | -30.43M | -4.84M | -79.77M | -24.04M | 25.42M | 69.52M | -78.22M | -68.96M | -153.08M | 140.04M | 35.87M | -6.21M | 28.93M | 73.7M |
Other Non-Cash Items | -80.17M | 286.77M | -179.2M | 75.15M | 8.75M | -51.57M | 77.72M | 11.52M | -66.53M | -108.67M | 72.42M | 160.64M | -123.63M | -57.35M | 39.06M | 60.4M | -4.97M | -26.67M | -36.49M | 58.91M | -4.67M | 86.74M |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | -1.44M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.74M | -20.56M | -5.93M | n/a | -11.1M | n/a | n/a | n/a | -234K | -2.12M | -1.67M | -6.18M |
Change in Working Capital | -333.55M | -165.48M | 249.62M | -20.4M | -313.07M | -64.54M | 77.48M | -106.49M | -124.14M | -160.66M | -13.4M | 54.61M | -275.17M | 2.05M | 306.21M | 102.97M | -315.08M | -106.24M | -57.87M | 52.71M | -140.41M | -20.73M |
Operating Cash Flow | -151.53M | 339.69M | 439.73M | 438.71M | 35.11M | 207.78M | 637.05M | 358.26M | 232.69M | 146.46M | 495.71M | 658.08M | 28.68M | 315.52M | 817.2M | 605.7M | 137.88M | 309.33M | 260.1M | 461.27M | 192.76M | 328.26M |
Capital Expenditures | -6.15M | -4.87M | -3.7M | -5.45M | -8.3M | -7.06M | -5.59M | -8.21M | -6.43M | -8.98M | -6.35M | -7.08M | -8.73M | -2.71M | -6.46M | -3.22M | -4.7M | -4.06M | -5.93M | -5.33M | -3.52M | -3.1M |
Cash Acquisitions | -17.17M | 17.17M | -10.33M | 27.18M | -27.18M | -8.17M | -1.46M | -741K | 204K | 2.25M | 152K | 182K | -659K | -565K | -513K | 207K | -8.75M | 210K | 157K | 164K | 288K | -659K |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | -1.93M | n/a | n/a | n/a | n/a | -899K | n/a | -552K | n/a | -659K | n/a | -513K | n/a | -8.75M | -472K | -421K | -202K | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 400K | n/a | 659K | n/a | 513K | n/a | 8.75M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | 14.77M | 165K | 199K | -26.92M | 238K | 210K | 295K | 299K | 2.72M | n/a | -400K | n/a | 1.86M | 364K | 179K | n/a | 136K | n/a | n/a | n/a | n/a | 369K |
Investing Cash Flow | -8.55M | 12.47M | -13.83M | -7.11M | -35.25M | -15.02M | -6.76M | -8.65M | -4.41M | -6.73M | -6.75M | -6.9M | -7.54M | -2.92M | -6.79M | -3.01M | -13.31M | -4.32M | -6.19M | -5.36M | -3.23M | -3.39M |
Debt Repayment | -1.45M | -1.48M | -1.32M | -1.19M | -1.15M | -1.07M | -826K | -753K | -593K | -462K | -428K | -422K | -411K | -400K | -388K | -384K | -600.37M | -356K | -355K | -347K | -332K | -329K |
Common Stock Repurchased | -373.6M | -631.96M | -502.1M | -276.41M | -471.41M | -583.39M | -564.32M | -357.45M | -638.98M | -496.94M | -286.43M | -484.26M | -201.08M | -110.05M | -116.17M | -368.49M | -266.92M | -748.79M | -385.16M | -398.49M | -376.94M | -377.43M |
Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Acitivies | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Financial Cash Flow | -372.35M | -579.35M | -492.62M | -237.92M | -457.84M | -569.52M | -534.29M | -309.89M | -624.13M | -430.38M | -243.51M | -439.25M | -121.68M | -28.53M | -57.24M | -345.29M | -787.7M | -714.9M | -364.98M | -372.67M | -339.23M | -320.13M |
Net Cash Flow | -532.43M | -227.19M | -66.72M | 193.68M | -457.99M | -376.76M | 96M | 39.72M | -395.85M | -290.65M | 245.45M | 211.94M | -100.54M | 284.08M | 753.16M | 257.4M | -663.13M | -409.9M | -111.08M | 83.23M | -149.69M | 4.74M |
Free Cash Flow | -157.68M | 334.82M | 436.03M | 433.26M | 26.8M | 200.72M | 631.46M | 350.05M | 226.26M | 137.48M | 489.36M | 651M | 19.95M | 312.81M | 810.74M | 602.48M | 133.19M | 305.27M | 254.17M | 455.95M | 189.25M | 325.15M |
Adj. Free Cash Flow | -176.98M | 321.53M | 436.03M | 398.09M | 26.8M | 182.2M | 612M | 330.83M | 208.16M | 120.34M | 463.34M | 624.95M | -5.21M | 290.53M | 786.64M | 575.79M | 113.1M | 293.6M | 238.8M | 440.94M | 175.87M | 310.68M |
Maintenance CapEx | -6.15M | -4.87M | -3.7M | -5.45M | -8.3M | -6.91M | -2.02M | -6.8M | -4.06M | -7.63M | -6.35M | -7.08M | -8.73M | -2.71M | -3.45M | -846.54K | -2.36M | -1.96M | -5.93M | -3.24M | -105.17K | -747.41K |
Growth CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -153.39K | -3.57M | -1.41M | -2.37M | -1.35M | n/a | n/a | n/a | n/a | -3M | -2.37M | -2.33M | -2.09M | n/a | -2.09M | -3.41M | -2.36M |
Owner Earnings | -157.68M | 334.82M | 436.03M | 433.26M | 26.8M | 200.88M | 635.03M | 351.46M | 228.63M | 138.83M | 489.36M | 651M | 19.95M | 312.81M | 813.74M | 604.85M | 135.52M | 307.36M | 254.17M | 458.03M | 192.66M | 327.51M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove NVR