Oil-Dri Corporation of America
ODC | NYSE
$71.65
-$0.38 (-0.53%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$71.65
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
Oil-Dri Corporation of America Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q4 2026 Jul 31, 2026 | Q3 2026 Apr 30, 2026 | Q2 2026 Jan 31, 2026 | Q1 2026 Oct 31, 2025 | Q4 2025 Jul 31, 2025 | Q3 2025 Apr 30, 2025 | Q2 2025 Jan 31, 2025 | Q1 2025 Oct 31, 2024 | Q4 2024 Jul 31, 2024 | Q3 2024 Apr 30, 2024 | Q2 2024 Jan 31, 2024 | Q1 2024 Oct 31, 2023 | Q4 2023 Jul 31, 2023 | Q3 2023 Apr 30, 2023 | Q2 2023 Jan 31, 2023 | Q1 2023 Oct 31, 2022 | Q4 2022 Jul 31, 2022 | Q3 2022 Apr 30, 2022 | Q2 2022 Jan 31, 2022 | Q1 2022 Oct 31, 2021 | Q4 2021 Jul 31, 2021 | Q3 2021 Apr 30, 2021 | Q2 2021 Jan 31, 2021 | Q1 2021 Oct 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7M | 62.94M | 46.93M | 42.38M | 50.46M | 36.48M | 22.59M | 13.51M | 24.48M | 46.82M | 27.8M | 29.58M | 31.75M | 29.75M | 13.95M | 10.47M | 16.3M | 22.83M | 29.01M | 13.06M | 24.59M | 30.32M | 30.71M | 31.29M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19.55M | 6.37M | 6.34M | 6.59M | 22.31M | 7.58M | 7.41M | 7.42M | 7.31M | 7.19M | 7.15M | 7.77M | 7.23M | 6.55M | 6.61M | 6.37M | 7.55M | 6.84M | 6.59M | 6.2M | 7.5M | 7.27M | 6.84M | 6.56M | |
| 75.44M | 75.77M | 70.18M | 66.47M | 69.37M | 65.52M | 66.09M | 70.54M | 62.17M | 60M | 59.34M | 60.66M | 59.29M | 56.98M | 57.18M | 53.06M | 51.68M | 43.29M | 45.97M | 43.08M | 40.92M | 39.09M | 38.9M | 39.21M | |
| 53.49M | 52.42M | 53.75M | 56.65M | 51.59M | 56.53M | 55.23M | 56.03M | 54.24M | 45.47M | 46.23M | 43.83M | 42.61M | 36.66M | 37.94M | 40.42M | 35.56M | 34.95M | 29.8M | 28.69M | 23.6M | 23.58M | 23.66M | 23.49M | |
| 6.02M | 5.21M | 5.9M | 4.58M | – | 4.9M | 5.11M | 4.04M | 6.27M | – | – | 2.69M | 2.85M | 2.2M | 2.41M | 2.37M | 3.66M | 6.49M | 5.52M | 6.71M | 6.74M | 4.99M | 3.72M | 2.18M | |
| 208.65M | 196.35M | 176.76M | 170.08M | 177.38M | 163.43M | 149.02M | 144.12M | 147.16M | 158.85M | 139.43M | 136.77M | 136.51M | 134.07M | 119.59M | 114.34M | 114.68M | 113.7M | 116.75M | 97.5M | 101.94M | 103.87M | 102.79M | 102.29M | |
| 160.22M | 164.24M | 163.2M | 161.97M | 149.7M | 155.07M | 153.83M | 155.5M | 156.46M | 140.93M | 137.68M | 132.16M | 130.26M | 120.56M | 121.14M | 119.68M | 118.47M | 112.16M | 110.43M | 106.87M | 104.56M | 100.33M | 100.39M | 100.27M | |
| 40.37M | 40.65M | 40.95M | 41.24M | 40.99M | 41.55M | 41.81M | 42.06M | 42.14M | 5.08M | 5.07M | 5.05M | 5.04M | 5.1M | 5.19M | 5.22M | 5.24M | 5.34M | 11.38M | 11.42M | 11.47M | 11.6M | 11.63M | 11.68M | |
| 220.14M | 212.45M | 211.36M | 210.65M | 214.29M | 206.12M | 204.73M | 206.06M | 207.45M | 160.31M | 156.72M | 152M | 149.73M | 136.23M | 136.46M | 134.78M | 134.93M | 127.75M | 130.46M | 126.38M | 125.62M | 125.76M | 125.41M | 125.09M | |
| 428.79M | 408.79M | 388.13M | 380.72M | 391.68M | 369.54M | 353.75M | 350.17M | 354.61M | 319.15M | 296.15M | 288.77M | 286.24M | 270.3M | 256.04M | 249.11M | 249.61M | 241.45M | 247.21M | 223.89M | 227.57M | 229.63M | 228.2M | 227.37M | |
| 16.12M | 13.85M | 10.22M | 13.95M | 16.81M | 13.18M | 14M | 13.82M | 15.01M | 13.73M | 12.01M | 14.87M | 17.1M | 11.92M | 11.05M | 12.09M | 13.4M | 10.1M | 10.15M | 10.17M | 9.21M | 6.91M | 7.28M | 9.75M | |
| – | – | – | – | – | 600K | 100K | 200K | – | 100K | 200K | 100K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.65M | 1M | 1M | 1M | 5.07M | 5.17M | 5.36M | 5.48M | 5.56M | 3.82M | 3.64M | 2.87M | 2.87M | 2.81M | 2.85M | 3.01M | 3.18M | 2.77M | 3.08M | 2.72M | 3.04M | 3.25M | 3.04M | 3.07M | |
| 47.28M | 149K | 559K | 782K | 26.78M | 21.74M | 20.77M | 26.37M | 25.4M | 17.46M | 18.49M | 22.55M | 19.74M | 20.21M | 21.86M | 19.05M | 18.5M | 17.36M | 16.55M | 17.81M | 15.94M | 14.69M | 15.79M | 15.85M | |
| 68.04M | 59.92M | 51.22M | 50.89M | 69.19M | 57.66M | 52.19M | 54.84M | 66.68M | 51.92M | 46.16M | 52.31M | 58.77M | 51.9M | 49.54M | 45.29M | 48.52M | 41.41M | 38.87M | 38.51M | 38.99M | 35.91M | 34.93M | 34.47M | |
| 37.86M | 38.85M | 38.84M | 38.83M | 38.82M | 39.81M | 39.8M | 44.78M | 49.77M | 40.86M | 30.85M | 30.84M | 30.83M | 31.82M | 31.81M | 31.8M | 31.8M | 32.79M | 32.78M | 7.88M | 7.88M | 8.87M | 8.86M | 8.86M | |
| 13.31M | 14.25M | 14.11M | 13.88M | 13.32M | 12.98M | 12.64M | 12.27M | 12.17M | 12.03M | 11.85M | 11.36M | 10.75M | 10.56M | 8.8M | 8.66M | 9.2M | 11.95M | 12.38M | 13.39M | 13.44M | 23.59M | 23.8M | 25.09M | |
| 63.01M | 63.64M | 64.46M | 63.31M | 63.43M | 65.03M | 65.7M | 71.34M | 77.34M | 64.29M | 53.95M | 50.55M | 50.39M | 51.3M | 49.53M | 49.79M | 50.75M | 54.29M | 55.05M | 29.08M | 29.34M | 40.79M | 40.83M | 42.59M | |
| 131.06M | 123.56M | 115.68M | 114.2M | 132.62M | 122.68M | 117.89M | 126.18M | 144.02M | 116.2M | 100.11M | 102.85M | 109.16M | 103.2M | 99.07M | 95.09M | 99.26M | 95.7M | 93.92M | 67.59M | 68.33M | 76.7M | 75.76M | 77.06M | |
| 53.57M | 54.33M | 55.38M | 54.22M | 55.18M | 57.21M | 58.41M | 64.55M | 70.72M | 56.08M | 45.74M | 42.06M | 42.51M | 43.55M | 43.58M | 44.14M | 44.73M | 45.11M | 45.75M | 18.41M | 18.94M | 20.45M | 20.07M | 20.56M | |
| 297.73M | 285.23M | 272.45M | 266.53M | 259.06M | 246.86M | 235.86M | 223.99M | 210.59M | 202.95M | 196.04M | 185.92M | 177.08M | 167.1M | 156.97M | 154.03M | 150.35M | 145.76M | 153.29M | 156.3M | 159.23M | 152.94M | 152.44M | 150.32M | |
| 21.40 | 20.53 | 16.09 | 15.74 | 15.32 | 17.75 | 16.97 | 16.22 | 12.23 | 12.11 | 11.75 | 11.24 | 13.03 | 12.85 | 12.16 | 12.06 | 10.92 | 10.61 | 10.72 | 10.85 | 11.43 | 10.61 | 10.56 | 10.36 | |
| 2M | 2M | 2M | 2M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.14M | 1.14M | 1.14M | 1.13M | 1.13M | 1.12M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.1M | 1.1M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | |
| 323.52M | 312.12M | 300.34M | 290.52M | 277.5M | 266.89M | 257.35M | 246.53M | 232.25M | 225.82M | 220M | 209.59M | 200.8M | 190.8M | 184.13M | 182.14M | 178.75M | 175.37M | 179.32M | 179.16M | 180.44M | 181.7M | 181.27M | 178.76M | |
| 908K | 976K | 1.08M | 925K | 969K | 751K | 561K | 727K | 769K | 698K | 733K | 563K | 748K | 484K | -2.32M | -2.58M | -2.18M | -4.23M | -4.16M | -4.12M | -4.12M | -11.24M | -11.52M | -11.85M | |
| 297.73M | 285.23M | 272.45M | 266.53M | 259.06M | 246.86M | 235.86M | 223.99M | 210.59M | 202.95M | 196.04M | 185.92M | 177.08M | 167.53M | 157.36M | 154.41M | 150.72M | 146.12M | 153.63M | 156.6M | 159.54M | 153.2M | 152.66M | 150.53M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ODC