Omeros
OMER | NASDAQ
$16.68
-$0.81 (-4.63%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$15.39
-$1.29 (-7.73%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 6:01 AM ET
Omeros Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99M | 1.91M | 9.66M | 2.4M | 1.9M | 4.26M | 3.4M | 1.52M | 2.12M | 1.83M | 7.11M | 30.64M | 6.6M | 3.83M | 11.01M | 145.53M | 14.14M | 8.96M | 100.81M | 7.42M | 12.7M | 9.03M | |
| 129.97M | 133.41M | 162.14M | 33.69M | 26.84M | 48.15M | 86.73M | 121.64M | 156.79M | 228.5M | 164.74M | 279.67M | 334.68M | 367.53M | 183.91M | 75.43M | 108.43M | 133.27M | 56.46M | 42.96M | 60.96M | 91.46M | |
| – | 94.77M | – | – | – | – | – | – | – | 136.96M | – | – | – | 120.74M | – | – | 127.87M | – | – | 1.05M | – | – | |
| 91.93M | – | 97.49M | 100.09M | 115.79M | 122.61M | 125.32M | 130.54M | 134.48M | – | 139.79M | 120.56M | 116.86M | – | 124.48M | 144.7M | – | 134.68M | 141.31M | 157K | 1.26M | 1.8M | |
| 21.3M | 37.51M | 36.27M | 31.96M | 34.5M | 5.63M | 36.82M | 35.64M | 37.75M | 37.16M | 6.72M | 36.11M | 11.07M | 38.97M | 242.02M | 61.6M | 58.27M | 60.37M | 82.47M | 33.9M | 31.42M | 24.83M | |
| 842K | 183K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 712K | 978K | 1.19M | |
| 25.6M | 7.35M | 7.6M | 3.76M | 6.41M | 30.68M | 7.17M | 6.13M | 6.27M | 13.46M | 30.75M | 4.92M | 29.21M | 6.71M | 6.3M | – | – | – | 67K | 6.37M | 420K | – | |
| 185.24M | 180.36M | 215.67M | 71.81M | 69.65M | 96.18M | 134.12M | 164.92M | 202.93M | 280.96M | 217.9M | 351.34M | 388.56M | 417.04M | 443.24M | 288.55M | 192.72M | 210.22M | 247.96M | 91.35M | 112.4M | 132.48M | |
| 9.66M | 11.05M | 12.48M | 13.82M | 15.13M | 16.37M | 17.64M | 17.87M | 18.9M | 19.57M | 20.58M | 21.18M | 22.01M | 22.36M | 23.25M | 24.31M | 25.05M | 24.36M | 30.01M | 30.87M | 31.73M | 27.17M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 101.59M | 105.82M | 109.97M | 113.9M | 130.92M | 138.98M | 142.96M | 148.41M | 153.38M | 156.53M | 160.37M | 141.73M | 138.86M | 143.1M | 147.73M | 169.01M | 152.92M | 159.04M | 171.31M | 32.08M | 32.99M | 28.96M | |
| 286.83M | 286.17M | 325.63M | 185.71M | 200.57M | 235.16M | 277.08M | 313.34M | 356.31M | 437.49M | 378.27M | 493.07M | 527.42M | 560.13M | 590.97M | 457.55M | 345.64M | 369.26M | 419.27M | 123.43M | 145.39M | 161.44M | |
| 6.34M | 5.37M | 4.76M | 12.5M | 8.84M | 4.41M | 5.91M | 7.72M | 6.5M | 6.18M | 7.71M | 5.87M | 9.55M | 6.45M | 5.99M | 17.09M | 10.88M | 7.35M | 13.4M | 10.03M | 9.5M | 11.5M | |
| – | 2.82M | 2.47M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31.26M | 26.27M | 17.06M | 17.04M | 17.02M | 48M | 21M | – | 19.43M | 19.13M | 8.58M | 94.91M | 99.51M | 97.5M | 94.38M | – | – | – | – | 5.09M | – | – | |
| 21.51M | 14.1M | 30.9M | 31.44M | 38.65M | – | 29.51M | 25.81M | 22.41M | 19.6M | – | 19.21M | 1.23M | 4.87M | 7.82M | 3.7M | 6.02M | 2.5M | 3.71M | 23.73M | 7.87M | 3.67M | |
| 94.96M | 59.44M | 78.06M | 80.76M | 85.5M | 83.22M | 79.53M | 55.62M | 59.48M | 59.06M | 53.32M | 147.18M | 143.54M | 139.19M | 136.38M | 39.51M | 38.5M | 35.07M | 51.79M | 42.82M | 47.7M | 43.43M | |
| 42.03M | 278.77M | 208.54M | 159.56M | 150.79M | 349.05M | 166.58M | 189.46M | 403.72M | 430.92M | 329.71M | 221.83M | 342.46M | 344.27M | 220.91M | 314.82M | 314.36M | 313.9M | 313.46M | 313.02M | 312.59M | 312.16M | |
| 197.29M | 5.7M | 153.02M | 157.03M | 182.58M | 4.5M | 200.11M | 208.18M | 2.09M | 2.09M | 2.09M | 118.77M | 496K | 452K | 125.57M | 126M | 961K | 922K | 1.12M | – | – | – | |
| 243.22M | 290.06M | 368.8M | 325.43M | 343.75M | 365.49M | 380.16M | 411.88M | 421.44M | 449.76M | 349.94M | 359.85M | 363.37M | 366.01M | 368.9M | 464.35M | 339.84M | 339.12M | 343.7M | 343.31M | 343.99M | 339.97M | |
| 338.18M | 349.51M | 446.86M | 406.18M | 429.25M | 448.71M | 459.69M | 467.51M | 480.91M | 508.82M | 403.25M | 507.02M | 506.91M | 505.2M | 505.29M | 503.87M | 378.34M | 374.19M | 395.49M | 386.13M | 391.69M | 383.4M | |
| 83.77M | 310.63M | 239.14M | 191.61M | 184.33M | 415.05M | 207.02M | 209.47M | 444.36M | 472.15M | 361.58M | 340.87M | 467.07M | 467.48M | 342.02M | 342.76M | 343.02M | 342.13M | 347.84M | 348.4M | 348.86M | 343.77M | |
| -51.35M | -63.33M | -121.23M | -220.48M | -228.69M | -213.55M | -182.61M | -154.17M | -124.6M | -71.33M | -24.98M | -13.95M | 20.51M | 54.94M | 85.68M | -46.31M | -32.7M | -4.93M | 23.78M | -262.7M | -246.3M | -221.96M | |
| -0.57 | -0.70 | -1.91 | -3.33 | -3.90 | -3.68 | -3.14 | -2.66 | -2.15 | -1.21 | -0.40 | -0.22 | 0.33 | 0.87 | 1.37 | -0.74 | -0.52 | -0.08 | 0.38 | -4.20 | -3.95 | -3.58 | |
| 721K | 720K | 716K | 700K | 599K | 580K | 580K | 579K | 579K | 579K | 611K | 628K | 628K | 628K | 628K | 627K | 627K | 627K | 626K | 625K | 624K | 622K | |
| -844.4M | -857.64M | -913.7M | -1B | -969.23M | -943.81M | -910.35M | -878.99M | -846.76M | -790.71M | -753.53M | -744.46M | -706.71M | -669.42M | -635.72M | -764.45M | -746.99M | -716.15M | -683.13M | -963.76M | -941.05M | -912.46M | |
| – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | |
| -51.35M | -63.33M | -121.23M | -220.48M | -228.69M | -213.55M | -182.61M | -154.17M | -124.6M | -71.33M | -24.98M | -13.95M | 20.51M | 54.94M | 85.68M | -46.31M | -32.7M | -4.93M | 23.78M | -262.7M | -246.3M | -221.96M | |
| 129.97M | 228.18M | 162.14M | 33.69M | 26.84M | 48.15M | 86.73M | 121.64M | 156.79M | 365.47M | 164.74M | 279.67M | 334.68M | 488.26M | 183.91M | 75.43M | 236.29M | 133.27M | 56.46M | 44.01M | 60.96M | 91.46M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove OMER