Puma Biotechnology
PBYI | NASDAQ
$7.34
-$0.43 (-5.53%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$7.20
-$0.14 (-1.91%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Puma Biotechnology Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5M | 36.54M | 36.19M | 29.64M | 53.53M | 54.66M | 63.03M | 69.22M | 67.26M | 67.15M | 76.75M | 84.59M | 81.8M | 60.01M | 61.39M | 76.2M | 77.96M | 52.76M | 63.91M | 63.13M | 63.95M | 89.85M | 95.65M | |
| 67M | 57.37M | 65.35M | 67.89M | 40.86M | 41.36M | 30.14M | 31.75M | 29.46M | 29.68M | 30.41M | 11.35M | 3.23M | 14.43M | 9.82M | 4.87M | – | 8M | 9.99M | 18.98M | 23.6M | 19.13M | 13.4M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2.09M | 2.09M | 2.09M | 2.09M | – | – | – | – | 2.59M | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2.79M | 2.96M | 2.83M | 9M | 1.79M | 3.71M | 2.38M | 2.23M | 2.28M | 2.82M | 2.73M | 8.09M | 5.31M | 4.66M | 4.66M | 377K | 3.1M | 4.03M | 4.67M | 4.67M | 4.77M | 4.64M | |
| – | 34.06M | 26.33M | 53.65M | 33.57M | 25.91M | 25.17M | 32.01M | 54.64M | 28.11M | 24.58M | 48.49M | 28.97M | 31.29M | 31.16M | 42.27M | 31.88M | 33.99M | 27.04M | 32.53M | 23.8M | 30.55M | 26.16M | |
| – | 13.32M | 8.69M | 5.52M | 9.48M | 8.59M | 8.75M | 8.72M | 2.67M | 9.05M | 7.1M | 7.08M | 5.68M | 7.63M | 3.89M | 4.53M | 5.45M | 6.67M | 7.28M | 7.11M | 7.21M | 7.62M | 7.75M | |
| – | 199K | 4.01M | 4M | 4.58M | 3.77M | 3.34M | 3.7M | 1.57M | 2.07M | 2.15M | 260K | 3.41M | 2.01M | 1.95M | 1.95M | 2.82M | 7.16M | 3.05M | 11.43M | 12.03M | 12.37M | 12.37M | |
| 108.5M | 145.07M | 142.26M | 162.69M | 143.58M | 136.58M | 132.51M | 147.66M | 156.82M | 137.72M | 143.03M | 156.19M | 125.35M | 118.55M | 111.75M | 134.28M | 122.35M | 114.28M | 117.57M | 140.02M | 136.92M | 167.75M | 163.77M | |
| – | 4.52M | 4.7M | 5.56M | 6.45M | 3.22M | 4.19M | 5.09M | 6.02M | 6.91M | 7.78M | 8.65M | 9.45M | 10.89M | 11.67M | 12.51M | 13.34M | 14.16M | 14.96M | 15.77M | 16.57M | 17.35M | 18.12M | |
| – | 36.52M | 38.96M | 41.39M | 43.83M | 46.26M | 48.7M | 51.13M | 53.57M | 56M | 58.44M | 60.87M | 63.31M | 65.74M | 68.18M | 70.61M | 60.11M | 62.12M | 64.12M | 66.13M | 68.13M | 70.13M | 72.14M | |
| – | 47.66M | 50.44M | 53.62M | 59.28M | 58.34M | 63.67M | 65.68M | 63.9M | 67.28M | 71.12M | 74.34M | 78.25M | 81.94M | 84.5M | 87.78M | 76.42M | 79.37M | 83.12M | 86.56M | 89.36M | 92.25M | 94.89M | |
| 108.5M | 192.74M | 192.7M | 216.3M | 202.86M | 194.92M | 196.18M | 213.33M | 220.72M | 205M | 214.15M | 230.53M | 203.61M | 200.49M | 196.26M | 222.06M | 198.77M | 193.65M | 200.69M | 226.59M | 226.29M | 260M | 258.66M | |
| – | 3.11M | 8.17M | 5.06M | 6.39M | 5.42M | 6.03M | 5.51M | 7.51M | 13.5M | 8.96M | 6.89M | 5.06M | 7.8M | 8.59M | 6.44M | 14.93M | 9.84M | 7.41M | 11.17M | 20.05M | 11.17M | 10.65M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.77M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 11.28M | 22.52M | 33.72M | 34M | 45.33M | 45.33M | 45.33M | 45.33M | 45.33M | 34M | 22.66M | 11.33M | – | – | – | – | – | – | – | 31.43M | 22.86M | |
| – | 1.14M | 9.01M | 16.5M | 14.34M | 12.65M | 9.12M | 15.18M | 10.94M | 32.26M | 32.64M | 43.42M | -8.15M | 9.22M | 7.27M | 13.34M | 10.4M | 9.21M | 7.55M | 11.22M | 11.41M | 11.62M | 10.27M | |
| – | 49.83M | 59.74M | 81.25M | 82.73M | 79.1M | 86.66M | 96.11M | 110.4M | 104.3M | 98.19M | 99.38M | 67.36M | 60.29M | 48.19M | 77.48M | 59.99M | 56.83M | 74.79M | 109.59M | 116.26M | 137.9M | 140.41M | |
| – | – | – | – | – | 10.87M | 10.65M | 21.72M | 32.75M | 43.74M | 54.69M | 65.66M | 76.63M | 87.62M | 98.62M | 98.31M | 97.99M | 97.68M | 97.38M | 97.09M | 96.8M | 68.71M | 76.35M | |
| – | – | – | – | – | 230K | 1.76M | 1.88M | 3.54M | 4.1M | 4.55M | 5.01M | 12.57M | 12.66M | 12.88M | 12.83M | 5.71M | 5.41M | 6.36M | 6.38M | 7.24M | 6.1M | 6.76M | |
| – | 4.37M | 4.55M | 4.71M | 4.87M | 11.1M | 12.41M | 25.1M | 39.24M | 52.2M | 64.98M | 77.7M | 97.5M | 109.81M | 122.22M | 122.97M | 116.63M | 117.08M | 118.75M | 119.45M | 120.95M | 92.63M | 101.81M | |
| – | 54.19M | 64.28M | 85.96M | 87.59M | 90.2M | 99.07M | 121.21M | 149.63M | 156.49M | 163.17M | 177.09M | 164.86M | 170.1M | 170.41M | 200.45M | 176.62M | 173.91M | 193.54M | 229.03M | 237.21M | 230.53M | 242.22M | |
| – | 4.82M | 15.95M | 28.55M | 41.05M | 49.23M | 61.71M | 74.08M | 86.37M | 98.59M | 110.74M | 111.49M | 112.22M | 112.94M | 113.64M | 114.28M | 114.91M | 115.51M | 116.09M | 116.64M | 117.17M | 121.29M | 121.13M | |
| 108.5M | 138.54M | 128.42M | 130.34M | 115.27M | 104.72M | 97.11M | 92.13M | 71.09M | 48.51M | 50.98M | 53.44M | 38.74M | 30.4M | 25.85M | 21.61M | 22.16M | 19.74M | 7.15M | -2.45M | -10.92M | 29.47M | 16.44M | |
| 2.04 | 2.63 | 2.53 | 2.53 | 2.26 | 2.09 | 1.95 | 1.86 | 1.45 | 1 | 1.06 | 1.11 | 0.81 | 0.64 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.17 | -0.06 | -0.27 | 0.73 | 0.40 | |
| – | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | |
| – | -1.28B | -1.29B | -1.28B | -1.3B | -1.31B | -1.31B | -1.31B | -1.33B | -1.35B | -1.35B | -1.35B | -1.36B | -1.36B | -1.37B | -1.37B | -1.36B | -1.36B | -1.37B | -1.37B | -1.37B | -1.33B | -1.32B | |
| – | -45K | -31K | 36K | 19K | -14K | -11K | 6K | 26K | -32K | -26K | -4K | -4K | -6K | 0 | 0 | – | – | -1K | -2K | -2K | -1K | – | |
| – | 138.54M | 128.42M | 130.34M | 115.27M | 104.72M | 97.11M | 92.13M | 71.09M | 48.51M | 50.98M | 53.44M | 38.74M | 30.4M | 25.85M | 21.61M | 22.16M | 19.74M | 7.15M | -2.45M | -10.92M | 29.47M | 16.44M | |
| 67M | 57.37M | 65.35M | 67.89M | 40.86M | 41.36M | 30.14M | 31.75M | 31.55M | 31.77M | 32.5M | 13.45M | 3.23M | 14.43M | 9.82M | 4.87M | 2.59M | 8M | 9.99M | 18.98M | 23.6M | 19.13M | 13.4M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove PBYI