
PetroChina
PCCYF | OTC
$1.22
+$0.01 (+0.83%)
At close: Oct 2, 2026, 2:54 PM ET
PetroChina Employees
Company profile explainedEmployees
30,729
Change (1Y)
n/a
Growth (1Y)
-87.76%
Revenue / Employee
$7,719,007
Profits / Employee
$435,931
Market Cap
$300.57B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | 30,729 | -220,403 | -87.76% |
| Dec 31, 2021 | 251,132 | -14,918 | -5.61% |
| Dec 31, 2020 | 266,050 | -8,124 | -2.96% |
| Dec 31, 2019 | 274,174 | -31,210 | -10.22% |
| Dec 31, 2018 | 305,384 | 266,007 | +675.54% |
| Dec 31, 2017 | 39,377 | -885 | -2.20% |
| Dec 31, 2016 | 40,262 | 15,144 | +60.29% |
| Dec 31, 2015 | 25,118 | -3,776 | -13.07% |
| Dec 31, 2014 | 28,894 | 4,518 | +18.53% |
| Dec 31, 2013 | 24,376 | -4,253 | -14.86% |
| Dec 31, 2012 | 28,629 | 202 | +0.71% |
| Dec 31, 2011 | 28,427 | 1,915 | +7.22% |
| Dec 31, 2010 | 26,512 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove PCCYF