PicoCELA logo
PicoCELA
PCLA | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$6.10
+$0.10 (+1.66%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$6.10
$0.00 (0.00%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:18 AM ET

PicoCELA Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q3 2025
Jun 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q1 2025
Dec 31, 2024
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q3 2024
Jun 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q1 2024
Dec 31, 2023
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q3 2023
Jun 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q1 2023
Dec 31, 2022
809.77M 698.18M 651.6M 758.5M 771.45M 784.4M 752.49M 720.58M 640.05M 559.52M 338.47M 117.42M 58.71M
375.91M 330.84M 296.8M 339.52M 350.36M 361.2M 361.49M 361.78M 325.93M 290.09M 174.04M 58M 29M
433.86M 367.34M 354.8M 418.99M 421.09M 423.2M 391M 358.8M 314.12M 269.43M 164.43M 59.42M 29.71M
-3.05B -765.06M -511.33M -421.22M -434.2M -447.18M -532.79M -618.39M -623.46M -628.53M -477.34M -326.15M -163.08M
2.97M 1.67M – – – – – – – – – – –
-3.04B -789.25M -552.32M -478.33M -479.13M -479.92M -550.32M -620.73M -627.34M -633.96M -482.5M -331.05M -165.52M
-3.04B -789.25M -552.32M -478.33M -479.13M -479.92M -550.32M -620.73M -627.34M -633.96M -482.5M -331.05M -165.52M
3.46B 1.12B 866.13M 840.21M 855.3M 870.39M 923.79M 977.19M 937.58M 897.97M 641.77M 385.58M 192.79M
23.18M 32.03M 25.55M 24.9M 36.95M 49M 59.85M 70.7M 73.15M 75.6M 59.85M 44.1M 22.05M
-5.55M -20.65M -25.55M -24.9M -36.95M -49M -59.85M -70.7M -73.15M -75.6M -59.85M -44.1M -22.05M
3.48B 1.13B 866.13M 840.21M 855.3M 870.38M 923.79M 977.19M 937.58M 897.97M 641.77M 385.58M 192.79M
5.53M 11.48M 23.24M 38.61M 38.64M 31.03M 15.66M 299K 149.5K – – – –
4.05M 8.45M 10.35M 8.2M 8.05M 7.9M 9M 10.1M 10.2M 10.3M 7.3M 4.3M 2.15M
3.86B 1.46B 1.16B 1.18B 1.21B 1.23B 1.29B 1.34B 1.26B 1.19B 815.81M 443.57M 221.79M
– – – – – – – – – – – – –
2.48M 916.55K 1.04M 788.18K 788.18K 481.86K 481.86K 237.14K 237.14K 236.85K 236.83K 235.34K 235.34K
2.48M 916.55K 1.04M 788.18K 788.18K 482.07K 482.07K 237.14K 237.14K 236.85K 236.85K 235.34K 235.34K
-1.19K -558.96 -717.78 -737.40 -1.21K -1.68K -2.15K -2.62K -2.65K -2.69K -2.05K -1.41K -703.34
-1.19K -559 -718.12 -738 -1.21K -1.68K -2.15K -2.62K -2.65K -2.69K -2.05K -1.41K -703.35
-3.01B -730.84M -486.42M -397.94M -412.23M -426.52M -514.04M -601.56M -608.96M -616.36M -468.94M -321.52M -160.76M
-3.05B -765.06M -511.33M -421.22M -434.2M -447.18M -532.79M -618.39M -623.46M -628.53M -477.34M -326.15M -163.08M
34.92M 34.21M 24.91M 23.28M 21.98M 20.67M 18.75M 16.83M 14.5M 12.18M 8.4M 4.63M 2.32M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.