TDH logo
TDH
PETZ | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.16
-$0.02 (-1.28%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.14
-$0.02 (-1.72%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:10 PM ET

TDH Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q4 2020
Dec 31, 2020
Q2 2020
Jun 30, 2020
19.16M 16.07M 15.7M 12.91M 13.66M 17.98M 21.86M 12.25M 18.03M 5.98M 6.57M 499.28K
14.53M 15.45M 12.95M 12.49M 13.32M 12.99M 9.92M 11.56M 4.43M 4.47M 3.14M 8.23M
– – – – – – – – – – – 71.76K
– – – – – 740.34K 768.1K -2.93M -6.8M -1.63M – -7.53M
75.35K 74.32K 5.75K 22.35K 4.96K 34.66K 29.32K 36.5K 39.51K 18.2K 168.5K 54.09K
– – – – – – 987 16.65K 51.42K 148.84K 247.25K 234.17K
146.39K 247.74K 103.52K 221.02K 237.05K 1.98M 1.97M 1.59M 2.7M 1.51M 355K 1.08M
34.11M 32M 28.8M 25.64M 27.22M 32.99M 33.78M 25.45M 25.25M 12.18M 10.52M 10.18M
6.19M 5.8M 4.54M 4.99M 1.25M 1.37M 1.48M 2.29M 6.15M 1.44M 6.93M 6.52M
– – – – 426.32K 454.98K 481.84K 641.83K 653.13K 186.2K 1.01M 945.64K
6.19M 5.8M 4.54M 4.99M 1.68M 2.57M 2.73M 2.93M 6.8M 1.63M 7.94M 7.53M
40.3M 37.8M 33.34M 30.63M 28.9M 35.56M 36.51M 28.38M 32.05M 13.81M 18.45M 17.71M
90.01K 60.45K 122.25K 195.46K 460.78K 484.62K 492.88K 3M 506.88K 3.35M 3.33M 3.17M
255.38K 204.01K 183.17K 152.59K 4.05K 1.39K 11.02K 89.38K 109.96K 113.87K 90.83K 146.1K
1.22M – 334.83K 343.83K 354.89K 293.4K 340.88K 5.79M 365.73K 6.45M 9.46M 9.52M
5.13M 3.87M 2.62M 1.31M 828.76K 11.7M 12.34M 4.43M 9.19M 2.58M 3.76M 4.62M
6.71M 5.13M 4.2M 2.38M 3.39M 12.7M 14.68M 13.52M 13.83M 12.72M 19.07M 17.61M
– – – – – – – – – – – –
– – – – – 999 1.04K – – – – –
2.86M 2.67M 1.74M 2.15M 463.2K 575.1K 684.15K 791.34K 4.85M 260.11K 274.79K 269.79K
9.57M 7.79M 5.94M 4.53M 3.85M 13.27M 15.36M 14.31M 18.68M 12.98M 19.35M 17.88M
4.08M 3.45M 2.56M 3.03M 1.04M 1.08M 1.24M 6.79M 5.48M 6.94M 9.94M 9.95M
30.72M 30M 27.4M 26.1M 25.05M 22.29M 21.15M 14.07M 13.37M 824K -892.78K -172.27K
2.98 2.91 2.65 2.53 2.43 2.16 3.03 2.25 4.38 0.33 -0.39 -0.08
206.47K 206.47K 206.47K 206.47K 206.47K 206.47K 206.47K 126.47K 104.37K 54.95K 45.85K 45.85K
-20.62M -21.04M -23.94M -25.3M -26.62M -28.1M -28.17M -29.87M -28.97M -23.79M -22.85M -22.58M
-72.82K -113.2K -95.78K -83.57K -95.07K 1.73M 588.26K 1.11M -300.69K -123.33K -52.88K 396.87K
30.64M 30.18M 27.3M 25.95M 24.62M 21.92M 20.72M 13.5M 12.99M 824K -892.78K -172.26K
14.53M 15.45M 12.95M 12.49M 13.32M 12.99M 9.92M 11.56M 4.43M 4.47M 3.14M 8.3M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.