ProQR Therapeutics logo
ProQR Therapeutics
PRQR | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.18
-$0.23 (-16.31%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.23
+$0.05 (+4.24%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

ProQR Therapeutics Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
117.08M 93.43M 108.53M 125.59M 140.59M 143.03M 154.71M 99.78M 84.64M 92.57M 131.37M 127.63M 140.26M 151M 101.15M 98.39M 163.51M 186.49M 213.25M 180.96M 165.36M 79.78M
– – – – – – – – 18.42M 18.36M – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – 677.51K 674.69K 662.76K 608.36K 649.22K 690.96K 715.3K 826.33K 1M 729.86K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1.86M 3.13M 5.97M 2.99M 2.85M 2.98M 2.1M 1.46M 4.87M 3.4M 1.4M 3.35M 436.4K 496.51K 61.09M 558.4K 520.63K 903.47K 935.92K 592.22K 451.83K 533.59K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – 2.39M 2.36M – 3.04M 4.35M 4.5M – 23.65M 4.46M 5.33M
121.58M 100.22M 117.59M 130.81M 145.88M 149.16M 159.31M 103.14M 109.07M 115.73M 133.65M 132.01M 143.08M 153.85M 164.85M 101.99M 168.38M 191.9M 217.75M 205.2M 170.28M 85.64M
11.92M 13.89M 14.83M 15.3M 15.56M 14.7M 14.61M 16.11M 17.45M 18.06M 18.67M 18.37M 17.7M 17.14M 17.33M 16.66M 18.16M 19.07M 19.86M 20.35M 21.26M 21.3M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11.92M 13.89M 14.83M 15.3M 15.56M 14.7M 14.61M 16.11M 17.45M 18.06M 18.67M 18.37M 18.37M 17.82M 17.99M 17.27M 18.81M 19.76M 20.58M 21.18M 22.26M 22.03M
133.5M 114.11M 132.43M 146.11M 161.45M 163.85M 173.92M 119.25M 126.52M 133.79M 152.31M 150.38M 161.46M 171.67M 182.84M 119.26M 187.19M 211.66M 238.33M 226.38M 192.54M 107.67M
– 217.77K 349.99K 358.38K 1.51M 447.2K 16.57K 34.6K 35.37K 357.48K 1.7M 123.87K 129.83K 299.86K 418.36K 416.35K 801.86K 916.82K 217.21K 1.04M 327.31K 323.21K
17.64M 22.59M 20.61M 20.44M 20.48M 20.79M 22.72M 27.75M 25.54M 22.21M 22.72M 17.37M 14.33M 6.34M 6.02M 8.45M 7.13M 6.29M 5.82M 23.16M 1.97M 669.92K
4.5M 5.32M 5.22M 5.37M 5.34M 4.71M 4.62M 4.78M 4.9M 4.74M 1.78M 4.05M 4.64M 4.44M 4.15M 3.19M 8.98M 8.59M 7.17M 3.69M 3.49M 2.77M
12.72M 12.27M 11.92M 12.77M 11.51M 10.47M 12.92M 11.68M 9.48M 9.86M 11.58M 6.67M 5.96M 7.56M 11.81M 14.37M 11.45M 10.59M 18.18M 12.31M 8.89M 8.57M
34.86M 40.39M 38.1M 38.93M 38.84M 36.42M 40.28M 44.24M 39.95M 37.17M 37.78M 28.21M 25.07M 18.64M 22.4M 26.42M 28.37M 26.39M 31.38M 40.2M 14.67M 12.33M
– – – – – – – – – – 4.74M 3.06M 3.9M 4.24M 4.56M 4.67M 39.49M 42.69M 44.71M 20.3M 20.13M 19.4M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
19.19M 30.39M 36.34M 40.12M 43.98M 42.17M 41.93M 47.13M 51.36M 59.01M 68.81M 73.1M 80.2M 89.25M 89.28M 29.61M 67.89M 73.77M 78.19M 37.81M 38.47M 37.53M
54.05M 70.79M 74.44M 79.05M 82.82M 78.59M 82.22M 91.37M 91.31M 96.18M 106.59M 101.32M 105.27M 107.9M 111.68M 56.03M 96.26M 100.16M 109.57M 78.01M 53.14M 49.87M
13.19M 15.77M 16.43M 17.14M 17.65M 16.31M 16.08M 17.62M 18.92M 19.18M 21.8M 22.52M 23.49M 23.27M 23.45M 21.77M 63.7M 67.28M 68.66M 41.5M 41.96M 40.3M
79.44M 43.32M 57.99M 67.06M 78.63M 85.27M 91.7M 27.88M 35.21M 37.61M 45.72M 49.06M 56.19M 63.78M 71.17M 63.23M 90.93M 111.51M 128.76M 148.37M 139.39M 57.8M
0.72 0.41 0.56 0.61 0.75 0.81 1.12 0.34 0.43 0.46 0.58 0.61 0.69 0.79 0.92 0.89 1.27 1.56 1.81 2.17 2.11 1.14
5.74M 4.96M 5.06M 5.06M 5.06M 4.65M 4.46M 3.76M 3.61M 3.64M 3.72M 3.57M 3.68M 3.66M 3.6M 2.93M 3.13M 3.33M 3.41M 3.47M 3.36M 2.58M
-487.21M -551.78M -549.06M -538.98M -525.62M -471.22M -442.32M -466.53M -440.01M -440.85M -442.8M -418.98M -427.6M -417.19M -404.6M -362.95M -362.21M -369.45M -361.37M -347.61M -338.45M -317.19M
29.49M 32.61M 33.7M 32.42M 31.19M 29.14M 28.58M 29.65M 28.9M 28.71M 28.69M 27.53M 30.34M 29.43M 32.3M 33.38M 33.97M 35.09M 34.46M 31.99M 31.06M 29.48M
79.44M 43.32M 57.99M 67.06M 78.63M 85.27M 91.7M 27.88M 35.21M 37.61M 45.72M 49.06M 56.5M 64.11M 71.58M 63.6M 91.34M 112.19M 129.45M 149.05M 140.06M 58.45M
– – – – – – – – 18.42M 18.36M – – 677.51K 674.69K 662.76K 608.36K 649.22K 690.96K 715.3K 826.33K 1M 729.86K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.