Quhuo logo
Quhuo
QH | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$3.24
+$0.20 (+6.40%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.19
-$0.05 (-1.54%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:36 AM ET

Quhuo Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
Q4 2020
Dec 31, 2020
Q3 2020
Sep 30, 2020
Q2 2020
Jun 30, 2020
Q1 2020
Mar 31, 2020
-149.46M -73.66M 2.14M 2.42M 2.71M -18.42M -39.55M -18.11M 3.33M 2.75M 2.18M -5.48M -13.13M -109.78M -90.77M -109.24M -177.29M -79.56M -114.09M -62.48M -1.55M -8.31M 7.94M -22.04M
15.71M 16.94M 18.17M 19.94M 21.7M 23.23M 24.75M 25.25M 25.75M 26.47M 27.2M 27.9M 28.61M 33.22M 32.04M 31.04M 30.48M 24.13M 23.92M 18.49M 21.16M 19.29M 17.44M 20.05M
3.01M 1.51M – – – -2.17M -4.35M -2.42M -495K 5.31M 11.11M 15.44M 19.76M 25.68M 31.18M 69.33M 68.93M 67.43M 130.34M 87.23M 82.67M 77.5M 9.9M 37.35M
45.33M 29.93M 14.54M -11.84M -38.21M -53.65M -69.09M -71.19M -73.3M -30.76M 11.78M 23.32M 34.86M 6.09M -16.45M -11.34M -6.24M -27.17M -27.17M -27.17M -27.17M 171.72M 171.72M 179.16M
18.1M -64.21M -146.52M -163.68M -180.84M -130.32M -79.81M -76.04M -72.27M -21.02M 30.23M 10.88M -8.48M 88.16M 34.45M 32.76M 118.76M 6.29M -21.88M -24.94M -83.99M -58.18M -4.98M 7.2M
– – – – – – – – – -12.29M -12.29M -12.29M -12.29M 8.57M 8.57M 8.57M 8.57M -1.5M -1.5M -1.5M -1.5M -7.81M -7.81M -10.14M
74.71M 93.17M 111.63M 126.66M 141.7M 62.12M -17.45M -35.52M -53.6M -34.53M -15.46M 16.25M 47.96M 15.95M 7.5M -8.04M -23.57M -31.31M -31.31M -31.31M -31.31M -37.66M -37.66M -33.52M
-37.94M -26.26M -14.58M -14.66M -14.74M -65.57M -116.41M -106.84M -97.28M -21.01M 55.26M 64.99M 74.72M 61.79M 22.98M 24.43M 25.88M -14.51M -14.51M -14.51M -14.51M -15.17M -15.17M 1.23M
-1.45M -1.04M -634K -779K -924K -78.5K 767K 312.5K -142K -1.84M -3.53M -4.09M -4.66M -37.07M -35.93M -34.74M -33.54M -20.48M -20.48M -20.48M -20.48M -37.43M -37.43M -37.53M
– – – – – – – – – -1.81M -3.61M -4.31M -5.01M -2.24M -433K 267K 967K -21.03M -21.03M -21.03M -21.03M – – -990K
– – – – – – – – – -17.27M -17.27M -17.27M -17.27M -610.78M -610.78M -610.78M -610.78M -921.63M -921.63M -921.63M -921.63M – – -672.89M
– – – – – – – – – 36.07M 36.07M 36.07M 36.07M 576.01M 576.01M 576.01M 576.01M 1B 1B 1B 1B – – 681.5M
-18.23M -10.45M -2.68M -408.5K 1.86M 12.55M 23.24M 20.88M 18.53M 25.06M 31.6M 59.24M 86.88M 80.63M 68.21M 37.19M 6.18M 3.1M 3.1M 3.1M 3.1M 66.95M 66.95M 59.52M
-19.68M -11.5M -3.31M -1.19M 934K 12.47M 24.01M 21.19M 18.38M 21.42M 24.46M 50.83M 77.21M 6.57M -2.92M -32.04M -61.16M 44.6M 44.6M 44.6M 44.6M 29.52M 29.52M 21M
– – – – – – – – – – – – – 6.98M 6.98M 6.98M 6.98M -63.1M -63.1M -63.1M -63.1M – – –
– -500 -1K -1K -1K -500 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
32.97M 21.69M 10.41M 21.42M 32.42M 25.5M 18.58M 21.4M 24.22M 6.9M -10.42M -46.28M -82.14M -61.79M -41.44M -20.72M – -1.6M -1.6M -1.6M -1.6M 61.86M 61.86M 71.21M
32.97M 21.69M 10.41M 21.41M 32.42M 25.5M 18.58M 21.4M 24.22M 6.9M -10.42M -46.28M -82.14M -54.82M -34.47M -13.75M 6.98M -64.7M -64.7M -64.7M -64.7M 61.86M 61.86M 71.21M
– – -40.84M -43.65M -46.46M -80.82M -74.35M -64.46M -54.57M 180.08M 242.46M 242.42M 242.37M 13.51M -16.93M -21.12M -35.25M -41.58M -39.16M -42.01M -34.92M 74.99M 74.99M 102.35M
-39.39M -27.3M -15.22M -15.44M -15.66M -65.65M -115.64M -106.53M -97.42M -22.85M 51.73M 60.9M 70.06M 24.72M -12.96M -10.31M -7.66M -34.99M -34.99M -34.99M -34.99M -52.6M -52.6M -36.3M
-42.4M -28.81M -15.22M -15.44M -15.66M -63.48M -111.29M -104.11M -96.93M -28.15M 40.62M 45.46M 50.3M -954.5K -44.14M -79.64M -76.6M -102.42M -165.33M -122.22M -117.66M -130.09M -62.49M -73.65M
-1.45M -1.04M -634K -779K -924K -38.47K 847.07K 392.57K -61.93K -1.8M -3.53M -2.9M -2.68M -32.81M -31.68M -31.68M -31.26M -17.55M -17.55M -17.55M -17.55M -35.17M -35.17M -35.17M
– – – – – -40.04K -80.07K -80.07K -80.07K -40.04K – -1.2M -1.98M -4.25M -4.25M -3.06M -2.28M -2.93M -2.93M -2.93M -2.93M -2.26M -2.26M -2.36M
-39.39M -27.3M -15.22M -15.44M -15.66M -65.61M -115.56M -106.45M -97.34M -22.81M 51.73M 62.09M 72.04M 28.98M -8.7M -7.25M -5.39M -32.06M -32.06M -32.06M -32.06M -50.34M -50.34M -33.94M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.