
RioCan Real Estate Investment Trust
RIOCF | OTC
$15.05
+$0.05 (+0.33%)
At close: Nov 16, 2026, 3:46 PM ET
$15.05
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
RioCan Real Estate Investment Trust Income Statement
Income statement explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3B | 1.38B | 1.43B | 1.46B | 1.46B | 1.37B | 1.32B | 1.28B | 1.23B | 1.2B | 1.17B | 1.13B | 1.13B | 1.17B | 1.2B | 1.21B | 1.24B | 1.2B | 1.19B | 1.18B | 1.12B | 1.16B | 1.13B | |
| 519.51M | 624.41M | 670.94M | 685.08M | 692.37M | 580.3M | 525.36M | 500.46M | 457.25M | 451.96M | 445.69M | 425.82M | 441.46M | 469.14M | 499.24M | 513.36M | 523.92M | 497.44M | 495.75M | 485.2M | 455.06M | 484.21M | 472.14M | |
| 785.45M | 750.61M | 761.37M | 772.46M | 764.09M | 781.12M | 778.2M | 763.75M | 755.18M | 745.54M | 724.08M | 706.96M | 691.69M | 697.86M | 700.12M | 700.49M | 720.18M | 705.54M | 696.49M | 689.86M | 668.74M | 677.79M | 662.07M | |
| 690.88M | 639.56M | 666.37M | 728.36M | 712M | 763.24M | 741.79M | 708.99M | 718.76M | 710.45M | 704.2M | 702.37M | 680.64M | 673.95M | 669.19M | 669.3M | 758.74M | 741.24M | 730.84M | 709.69M | 616.33M | 626.45M | 611.12M | |
| 27.54M | 31.12M | 33.56M | 37.54M | 42.08M | 43.76M | 44.92M | 42.47M | 36.57M | 32.18M | 27.04M | 25.13M | 25M | 24.7M | 23.88M | 20.9M | 18.47M | 16.36M | 14.8M | 13.67M | 13.32M | 13.32M | 13.56M | |
| 495.18M | 252.24M | 246.61M | 69.3M | 66.77M | 283.97M | 258.6M | 453.85M | 217.72M | 47.37M | 39.12M | 32.63M | 137.97M | 215.51M | 182.42M | 237.69M | 451.55M | 585.59M | 651.64M | 598.33M | 463.63M | 444.4M | -52.69M | |
| 495.18M | 252.24M | 246.61M | 69.3M | 66.77M | 283.97M | 260.71M | 473.47M | 230.16M | 59.79M | 49.39M | 38.8M | 151.5M | 228.23M | 194.72M | 236.77M | 450.51M | 584.9M | 651.72M | 598.39M | 455.22M | 435.17M | -60.87M | |
| 46.68M | 60.34M | 58.97M | 56.96M | 63.24M | 64.82M | 67.8M | 68.33M | 60.45M | 59.66M | 57.24M | 58.33M | 59.68M | 56.8M | 57.46M | 53.35M | 48.83M | 46.2M | 41.41M | 47.38M | 48.34M | 47.19M | 46.7M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63.58M | 66.39M | 67.28M | 32.04M | 18.06M | 2.32M | 1.49M | -17.18M | -21.52M | 137.59M | 137.78M | 156.79M | 161.5M | 4.2M | 4.46M | 4.77M | 3.35M | 2.89M | 3.5M | 2.74M | 4.41M | 3.44M | 3.39M | |
| 94.57M | 111.05M | 110.56M | 73.31M | 81.3M | 67.14M | 69.28M | 73.98M | 55.63M | 54.48M | 51.62M | 48.9M | 57.75M | 57.04M | 58.59M | 54.44M | 53.52M | 49.73M | 45.03M | 51.4M | 52.42M | 51.33M | 50.95M | |
| 284.71M | 284.27M | 283.11M | 277.89M | 271.83M | 268.38M | 262.79M | 257.54M | 258.18M | 244.56M | 230.14M | 216.69M | 198.33M | 192.9M | 186.58M | 180.37M | 174.45M | 170.18M | 169.36M | 171.52M | 173.96M | 176.6M | 179.33M | |
| – | – | – | – | – | – | – | 600K | 2.3M | 2.5M | 3.5M | 2.9M | 2.5M | 2.3M | 1.3M | 1.7M | 400K | 400K | 400K | – | – | – | – | |
| 614.08M | 735.46M | 782.1M | 758.98M | 774.27M | 640.59M | 588.01M | 567.8M | 506.26M | 507.26M | 497.31M | 474.71M | 499.22M | 526.18M | 557.83M | 567.8M | 577.44M | 547.17M | 540.78M | 536.6M | 507.48M | 535.55M | 523.09M | |
| – | – | – | – | 3.98M | 2.12M | – | -794K | -4.79M | -2.91M | -761K | -13.37M | -13.53M | -12.72M | -12.3M | 921K | 1.04M | 682K | -77K | -59K | 8.4M | 9.22M | 8.18M | |
| 291.12M | 291.12M | 291.51M | 294.92M | 294.94M | 296.09M | 297.66M | 300.47M | 300.47M | 300.46M | 300.46M | 300.42M | 300.41M | 300.39M | 300.36M | 302.28M | 303.91M | 308.31M | 309.84M | 315.52M | 317.77M | 317.76M | 317.76M | |
| 291.3M | 291.31M | 291.51M | 294.96M | 294.95M | 296.09M | 297.69M | 300.52M | 300.49M | 300.46M | 300.47M | 300.42M | 300.47M | 300.5M | 300.55M | 304.01M | 304.01M | 308.54M | 310.11M | 317.77M | 317.96M | 317.88M | 317.76M | |
| 1.69 | 0.86 | 0.83 | 0.23 | 0.22 | 0.95 | 0.87 | 1.58 | 0.77 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 1.44 | 1.86 | 2.07 | 1.89 | 1.44 | 1.38 | -0.18 | |
| 1.69 | 0.86 | 0.83 | 0.23 | 0.22 | 0.95 | 0.87 | 1.58 | 0.77 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 1.44 | 1.86 | 2.07 | 1.89 | 1.44 | 1.38 | -0.18 | |
| 781.56M | 725.47M | 718.61M | 535.98M | 527.27M | 553.7M | 524.98M | 729.46M | 479.32M | 295.67M | 271.08M | 251.88M | 472.38M | 667.62M | 673.65M | 708.15M | 797.86M | 804.83M | 824.99M | 773.87M | 641.66M | 625.14M | 537.79M | |
| 779.89M | 723.8M | 717.02M | 534.47M | 525.9M | 552.35M | 523.5M | 730.22M | 721.93M | 723.26M | 698.48M | 661.83M | 521.6M | 408.41M | 369M | 418.06M | 625.99M | 755.77M | 821M | 769.85M | 637.58M | 621M | 533.53M | |
| 1.67M | 1.67M | 1.59M | 1.51M | 1.37M | 1.35M | 1.49M | 1.45M | 1.74M | 2.06M | 2.25M | 2.63M | 2.71M | 4.2M | 4.46M | 4.77M | 5.05M | 3.9M | 3.99M | 4.02M | 4.08M | 4.14M | 4.26M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove RIOCF