
RiverNorth Opportunities Fund Inc.
RIV-PA | NYSE
$19.84
+$0.23 (+1.15%)
Nov 2, 2026, 11:31 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Jun 30, 2026 | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jul 31, 2023 | FY 2022 Jul 31, 2022 | FY 2021 Jul 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 1.49M | 536.78K | 272.16K | 108.7K | 234.55K | 25.79M |
Short-Term Investments | 25.62M | 35.37M | 39.64M | 75.3M | 56.44M | 39.57M |
Long-Term Investments | 420.69M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 363.83K | 378.04M | 406.58M | n/a | 384.01M | 214.86M |
Receivables | 3.32M | 3.18M | 2.05M | 6.04M | 3.37M | 1.5M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | -35.37M | -41.96M | -81.44M | -60.04M | -13.77M |
Total Current Assets | 30.44M | 3.71M | 2.33M | n/a | 3.63M | 27.3M |
Property-Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 421.05M | 378.04M | 406.58M | 406.08M | 384.01M | 214.86M |
Total Assets | 451.49M | 381.75M | 408.91M | 406.18M | 387.64M | 242.16M |
Account Payables | 1.82M | 1.68M | 2.34M | 2.94M | 1.9M | 2.13M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 6.16M | 13.24M | 36.6M | 40.93M | 38.66M | 27.99M |
Other Current Liabilities | -2.37M | -13.24M | 2.75M | -40.93M | 2.54M | -27.99M |
Total Current Liabilities | 6.16M | 1.68M | 2.34M | n/a | 1.9M | 2.13M |
Long-Term Debt | 15M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 2.37M | 13.65M | 37M | 40.93M | 39.29M | 28.32M |
Total Long-Term Liabilities | 17.37M | 13.65M | 37M | 40.93M | 39.29M | 28.32M |
Total Liabilities | 23.54M | 15.33M | 39.34M | 44.28M | 41.2M | 30.45M |
Total Debt | 21.16M | 13.24M | 36.6M | 40.93M | 38.66M | 27.99M |
Book Value | 427.95M | 366.42M | 369.57M | 361.9M | 346.44M | 211.71M |
Book Value Per Share | 15.64 | 17.07 | 17.23 | 16.87 | 18.75 | 16.86 |
Common Stock | 310.83M | 248.29M | 265.49M | 282.02M | 268.86M | 197.01M |
Retained Earnings | 19.37M | 20.38M | 6.33M | -17.87M | -20.17M | 14.7M |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 427.95M | 366.42M | 369.57M | 361.9M | 346.44M | 211.71M |
Total Investments | 446.31M | 35.37M | 406.32M | 75.3M | 384.01M | 39.57M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove RIV-PA