Richmond Mutual Bancorporation logo
Richmond Mutual Bancorporation
RMBI | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$15.71
-$0.24 (-1.50%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$15.71
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Richmond Mutual Bancorporation Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
12.02M 12.39M 11.58M 10.64M 9.52M 8.98M 9.38M 8.84M 8.32M 8.95M 9.49M 10.85M 12.06M 12.85M 12.97M 12.38M 12.3M 11.6M 11.14M 10.95M 10.4M 10.13M
1.14M 1.12M 1.1M 1.08M 1.06M 1.05M 1.04M 1.06M 1.09M 1.15M 1.19M 1.23M 1.25M 1.28M 1.29M 1.34M 1.4M 1.42M 1.54M 1.55M 1.61M 1.58M
1.03M 1.29M 1.55M 1.86M 2.18M 2.16M 2.14M 2.2M 2.2M 2.21M 2.24M 2.18M 2.22M 2.28M 2.34M 2.38M 2.4M 2.52M 2.61M 2.98M 2.54M 1.96M
612.37K 941.46K 2.1M 4.39M 2.66M 1.92M 1.36M -185.61K -1.76M -2.74M -3.77M -5.5M -3.21M -601.31K 140.21K 1.33M 2.09M -2.51M -7.09M -1.89M -4.03M -2.48M
563.29K 1.98M 1.4M 2.77M 1.5M 890.04K 431.17K -11.52K 701.07K 343.93K 436.29K 295.28K -897.15K -622.67K -199.59K -18.8M -18.04M -18.86M -20.66M -2.28M -3.52M -680.2K
354.73K 3.41K -114.44K -171.55K -135.06K 3.98K 158.29K 642.08K 759.3K 766.09K 641.15K 1.2M 1.05M 1.02M 1.04M 2.47M 2.4M 2.29M 2.27M 251.91K -603.97K -44.25K
-349.3K -214.14K 454.95K 3.91M 2.57M 1.69M 1.61M -982.78K -2.28M -2.73M -1.88M -3.86M -1.09M 1.05M 733.87K 1.86M 2.38M -2.3M -6.54M -1.12M -3.8M -3.58M
14.76M 16.57M 15.97M 20.09M 16.7M 14.77M 14.75M 11.75M 10.79M 10.69M 12.11M 11.89M 14.58M 17.87M 18.16M 1.62M 2.83M -3.33M -9.65M 12.34M 6.62M 9.37M
-1.27M -1.61M -1.36M -1.28M -934.15K -420.91K -460.38K -538.04K -470.48K -648.28K -619.21K -583.08K -569.38K -407.7K -385.1K -614.35K -648.64K -523.65K -579.45K -662.05K -1.17M -1.84M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-2.33M -5.63M -5.7M -8.79M -9.17M -6.59M -7.5M -5.19M -6.8M -6.08M -11.24M -12.65M -14.68M -17.27M -22.53M -31.36M -76.45M -163.42M -188.84M -214.4M -212.12M -134.41M
17.25M 25.39M 26.06M 27.03M 32.67M 29.4M 28.99M 28.49M 22.1M 18.54M 22.53M 23.48M 25.74M 30.27M 34.54M 41.85M 51.54M 62.45M 70.29M 82.69M 102.59M 113.2M
-42.4M -2.49M -20.13M -40.26M -28.2M -53.47M -70.3M -74.97M -99.9M -136.71M -133.2M -156.11M -152.7M -140.49M -127.74M -116.94M -105.79M -84.69M -93.06M -41.42M -27.24M -74.3M
-28.76M 15.66M -1.14M -23.3M -5.64M -31.12M -49.3M -52.24M -85.11M -124.9M -122.53M -145.86M -142.21M -127.9M -116.12M -107.05M -131.35M -186.18M -212.19M -173.79M -137.94M -97.36M
-23M -18M -13M 2M 15M 1M -6M 14M 26M 89.5M 91M 51M 46M 1.5M – -15M -9M 12M 10M 26M 9M -12M
-5.63M -7.03M -11.27M -13.21M -8.47M -8.2M -5.04M -4.07M -4.88M -6.17M -6.25M -5.51M -4.47M -9.51M -9.86M -10.35M -13.71M -11.47M -11.91M -13.64M -16.25M -11.02M
-5.83M -5.81M -5.84M -5.78M -5.76M -5.75M -5.7M -5.74M -5.79M -5.84M -5.92M -5.56M -5.17M -4.79M -4.41M -4.12M -3.84M -9.57M -9.28M -9.09M -8.89M -2.69M
55.94M 6.37M 26.65M 34.9M -3.64M 36.05M 52.8M 35.22M 60.54M 39.62M 35.91M 95.34M 94.32M 120.64M 105.11M 134.43M 152.4M 152.6M 207.3M 161.32M 53.94M 151.76M
21.51M -24.47M -3.46M 17.9M -2.86M 23.09M 36.06M 39.41M 75.87M 117.11M 114.74M 135.27M 130.67M 107.84M 90.85M 104.95M 125.85M 143.56M 196.11M 164.59M 37.79M 126.05M
7.51M 7.76M 11.37M 14.69M 8.19M 6.74M 1.52M -1.08M 1.55M 2.9M 4.32M 1.3M 3.04M -2.19M -7.12M -485.74K -2.67M -45.95M -25.73M 3.14M -93.52M 38.07M
13.48M 14.96M 14.61M 18.81M 15.76M 14.35M 14.29M 11.21M 10.32M 10.04M 11.49M 11.31M 14.01M 17.46M 17.78M 1M 2.18M -3.85M -10.23M 11.68M 5.46M 7.53M
12.45M 13.67M 13.05M 16.95M 13.58M 12.19M 12.16M 9.01M 8.12M 7.83M 9.26M 9.13M 11.8M 15.18M 15.44M -1.37M -215.47K -6.38M -12.83M 8.69M 2.92M 5.57M
-704.8K -785.48K -497.87K -497.87K -369.55K – – – – – – – – – – -326.66K -326.66K -326.66K -326.66K – -310.65K -551.32K
-568.41K -825K -864.02K -783.43K -564.6K -420.91K -460.38K -538.04K -470.48K -648.28K -619.21K -583.08K -569.38K -407.7K -385.1K -287.69K -321.99K -196.99K -252.8K -662.05K -857.97K -1.29M
14.05M 15.79M 15.47M 19.6M 16.33M 14.77M 14.75M 11.75M 10.79M 10.69M 12.11M 11.89M 14.58M 17.87M 18.16M 1.29M 2.5M -3.66M -9.97M 12.34M 6.31M 8.82M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.