Ross Stores Inc.
ROST | NASDAQ
$235.23
-$10.51 (-4.28%)
At close: Nov 5, 2026, 4:00 PM ET
$233.77
-$1.46 (-0.62%)
After-hours:
Nov 5, 2026, 4:59 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Jan 31, 2026 | FY 2024 Jan 31, 2025 | FY 2023 Jan 31, 2024 | FY 2022 Jan 31, 2023 | FY 2021 Jan 31, 2022 | FY 2020 Jan 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 4.59B | 4.73B | 4.87B | 4.55B | 4.92B | 4.82B |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 46.63M | 48.63M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 253.64M | 230.74M | 243.23M | 232.08M | 241.28M | 230.06M |
Receivables | 181.3M | 144.48M | 130.77M | 145.69M | 119.25M | 115.07M |
Inventory | 2.63B | 2.44B | 2.19B | 2.02B | 2.26B | 1.51B |
Other Current Assets | 233.43M | 218.96M | 202.71M | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 7.64B | 7.54B | 7.4B | 6.9B | 7.47B | 6.69B |
Property-Plant & Equipment | 7.61B | 7.09B | 6.66B | 6.28B | 5.93B | 5.8B |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 7.91B | 7.37B | 6.9B | 6.51B | 6.17B | 6.03B |
Total Assets | 15.55B | 14.91B | 14.3B | 13.42B | 13.64B | 12.72B |
Account Payables | 2.39B | 2.13B | 1.96B | 2.01B | 2.37B | 2.26B |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 499.74M | 699.73M | 249.71M | n/a | n/a | 64.91M |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 4.83B | 4.66B | 4.19B | 3.64B | 4.21B | 3.97B |
Long-Term Debt | 1.02B | 1.52B | 2.21B | 2.46B | 2.45B | 2.45B |
Other Long-Term Liabilities | 287.95M | 267.91M | 232.38M | 224.1M | 236.01M | 231.86M |
Total Long-Term Liabilities | 4.53B | 4.73B | 5.24B | 5.49B | 5.37B | 5.46B |
Total Liabilities | 9.36B | 9.4B | 9.43B | 9.13B | 9.58B | 9.43B |
Total Debt | 5.21B | 5.68B | 5.75B | 5.71B | 5.62B | 5.73B |
Book Value | 6.19B | 5.51B | 4.87B | 4.29B | 4.06B | 3.29B |
Book Value Per Share | 19.16 | 16.64 | 14.44 | 12.42 | 11.48 | 9.28 |
Common Stock | 3.22M | 3.29M | 3.35M | 3.43M | 3.52M | 3.57M |
Retained Earnings | 4.73B | 4.13B | 3.55B | 3.05B | 2.87B | 2.19B |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 6.19B | 5.51B | 4.87B | 4.29B | 4.06B | 3.29B |
Total Investments | 46.63M | 48.63M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ROST