Retractable Technologies logo
Retractable Technologies
RVP | AMEX
Chart Builder DCF Calculator
$0.56
$0.00 (+0.02%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.56
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 5:33 PM ET

Retractable Technologies Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
2.83M -4.23M -2.35M 371.05K -87.47K -10.5M 3.77M -1.92M -14.16M 429.38K -72.95K -4.06M -3.87M 990.97K -4.28M 5.39M -3.64M 7.62M 20.92M 6.52M 10.66M 17.96M
1.9M 1.9M 2.14M 1.87M 1.87M 1.88M 1.89M 1.91M 1.89M 1.89M 1.7M 1.94M 1.95M 1.94M 1.62M 1.21M 1.08M 696.85K 555.03K 272.68K 219.03K 210.68K
– – – – – – – – – – – – – – 6.69M – – – 1.16M 1.16M 1.35M –
1.43M 895.47K -911.49K 180.99K 132.45K 317.54K -57.98K 371.67K 160.27K -362.55K -1.12M 789.69K 866.88K -245.95K 11.21M -5.77M -15.56M 217.26K 3.14M -2.03M -7.99M 9.65M
-1.13M -806.87K -3.23M -3.18M -2.32M 5.67M -10.71M -2.94M 732K -3.22M -2.34M 5.2M 92.39K -3.42M -6.74M 1.69M 5.16M -2.14M 331.96K 398.7K -1.44M -921.7K
-6.37M -288 – – – – – -1 8.31M 83.89K 141.57K -1.31M -932.12K 230.92K 3.45M -325.59K -852.05K 5.07M -720.56K -1.9M -4.88M -1.74M
1.03M 1.76M 2.84M -319.91K -3.2M 1.47M 3.95M -2.77M 534.43K -1.21M 2.47M 6.03M -466.36K -3.44M 9.44M -14.32M -10.21M 10.17M -7.58M -19.84M 9.02M 1.08M
-1.73M -1.37M -596.54K -1.26M -3.73M -1.48M -1.1M -5.73M -2.7M -2.02M 1.89M 7.8M -3.23M -3.7M 10.19M -6.37M -8.46M 21.41M 14.66M -13.38M 14.93M 16.59M
-29.82K -6.23K -26.57K -89.79K -332.25K -87.04K -298.06K -793.78K -121.71K -226.39K -153.69K -142.9K -88.86K -467.53K -2.95M -3.34M -5.57M -4.97M -11.85M -8.36M -25.54M -12.61M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-18.63M -12.32M -30.11M -139.99K -130.57K -150.73K -142.07K -280.74K -200.62K -276.33K -194.06K -24.42M -27.95M -15.92M -1.94M -56.42K -12.07M -4.07M -62.66K -54.49K -53.39K -4.58M
20.44M 14.05M 30.04M 2.03M 4M 1M 2M 4M – – – 24M 27.78M 6.78M 1.84M – – 1.92M 75K – – –
24.79K -24.79K -16.29K – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1.81M 1.69M -114.7K 1.8M 3.54M 762.24K 1.56M 2.93M -322.32K -502.72K -347.76K -557.51K -254.87K -9.6M -3.05M -3.4M -17.64M -7.11M -11.84M -8.42M -25.59M -17.19M
-90.51K -89.21K -87.06K -84.79K -83.11K -81.92K -79.38K -76.64K -75.32K -73.65K -72.08K -70.64K -68.65K -70.5K -70.27K -70.81K -71.6K -71.25K -68.48K -69.52K -68.66K -68.13K
– – – – – – – – – – -6.17K – – -1.1M -4.8M – -270.45K -3.65M -2.43M -2.68M -154.42K -1.2M
-57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -57.61K -58.11K -58.11K -58.11K -58.11K -58.11K -58.11K -58.11K -78.55K -39.92K -3.7M -39.05K -49.09K
-50.02K – – – – – – – – – – – 1.39M 1.17M 4.1M 2.87M 3.84M 3.43M 12.52M 22.17M 2.44M 15.24M
-198.15K -146.82K -144.67K -142.4K -140.73K -139.53K -137K -134.25K -132.93K -131.26K -136.36K -128.75K 1.26M -57.41K -831.2K 2.74M 3.44M -356.23K 9.98M 15.72M 2.18M 13.96M
-124.85K 177.27K -855.91K 399.55K -337.93K -852.47K 318.14K -2.94M -3.16M -2.66M 1.41M 7.11M -2.22M -13.36M 6.3M -7.03M -22.67M 13.95M 12.8M -6.08M -8.49M 13.36M
-1.76M -1.37M -623.11K -1.35M -4.07M -1.56M -1.4M -6.52M -2.82M -2.25M 1.74M 7.66M -3.32M -4.17M 7.24M -9.71M -14.03M 16.45M 2.81M -21.74M -10.61M 3.98M
-1.76M -1.37M -623.11K -1.35M -4.07M -1.56M -1.4M -6.52M -2.82M -2.25M 1.74M 7.66M -3.32M -4.17M 544.49K -9.71M -14.03M 16.45M 1.65M -22.9M -11.96M 3.98M
-29.82K -6.23K – -89.79K – – -298.06K -784.14K -121.71K -226.39K – -142.9K -88.86K -467.53K -2.95M -3.34M -5.57M -4.97M -898.83K -4.66M -13.2M –
– – -26.57K – -332.25K -87.04K – -9.64K – – -153.69K – – – – – – – -10.96M -3.7M -12.34M -12.61M
-1.76M -1.37M -596.54K -1.35M -3.73M -1.48M -1.4M -6.51M -2.82M -2.25M 1.89M 7.66M -3.32M -4.17M 7.24M -9.71M -14.03M 16.45M 13.76M -18.05M 1.72M 16.59M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.