Ryanair
RYAAY | NASDAQ
$57.61
-$0.11 (-0.19%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$57.76
+$0.15 (+0.26%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:56 AM ET
Ryanair Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2027 Sep 30, 2026 | Q1 2027 Jun 30, 2026 | Q4 2026 Mar 31, 2026 | Q3 2026 Dec 31, 2025 | Q2 2026 Sep 30, 2025 | Q1 2026 Jun 30, 2025 | Q4 2025 Mar 31, 2025 | Q3 2025 Dec 31, 2024 | Q2 2025 Sep 30, 2024 | Q1 2025 Jun 30, 2024 | Q4 2024 Mar 31, 2024 | Q3 2024 Dec 31, 2023 | Q2 2024 Sep 30, 2023 | Q1 2024 Jun 30, 2023 | Q4 2023 Mar 31, 2023 | Q3 2023 Dec 31, 2022 | Q2 2023 Sep 30, 2022 | Q1 2023 Jun 30, 2022 | Q4 2022 Mar 31, 2022 | Q3 2022 Dec 31, 2021 | Q2 2022 Sep 30, 2021 | Q1 2022 Jun 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61B | 537.7M | -395.5M | 30.4M | 1.72B | 819.9M | -328.2M | 148.6M | 1.43B | 360M | -275.8M | 14.8M | 1.52B | 662.9M | -151.7M | 202.1M | 1.08B | 187.5M | -97.4M | -95.8M | 225M | -272.6M | |
| 399.9M | 417.1M | 359.5M | 326.4M | 344.2M | 343.3M | 295.1M | 291.9M | 314.2M | 313.2M | 237.3M | 263.4M | 283.9M | 274.9M | 257.4M | 212.7M | 226.7M | 226.4M | 189.6M | 193.6M | 201.9M | 134.3M | |
| – | 2.3M | 3M | 3M | 4.5M | 4.5M | 2.6M | 2.5M | 5.2M | 2.5M | -13.8M | – | 4.5M | 5.4M | 4.9M | 2.9M | 5.8M | 2.6M | 900K | 2.5M | 2.8M | 2.4M | |
| -2.26B | 74M | 2.18B | -228.2M | -1.95B | 115.6M | 2.18B | -305.5M | -1.93B | 326.6M | -7.9M | -319.1M | 1.7M | -1.1M | 2.07B | -700K | 47.2M | 790.3M | 27.4M | -243.6M | -150.8M | 713.5M | |
| 170.6M | -18.9M | -212.2M | 1.8M | -72.5M | 26.1M | 79.2M | -16.6M | -18.7M | -40.5M | -39.9M | 21.3M | -27.5M | 8.6M | 2M | 50.7M | 124.8M | -26.5M | -129.4M | 23.6M | -1.6M | 18.6M | |
| 6M | 55.2M | -97.2M | -6M | 242.5M | 110.3M | -98M | -4.9M | 234.9M | 40.8M | -57.4M | -12.1M | 202.6M | 77.8M | -41.4M | 10.8M | 143.8M | 15.5M | -99.7M | -37M | -400K | -51.9M | |
| -2.18B | 210M | 2.33B | -428.4M | -1.92B | 154.1M | 2.37B | -508.1M | -1.91B | 450.7M | 2.02B | -642.1M | -1.57B | 216.6M | 2.1B | -516.9M | -1.23B | 1.01B | 1.17B | -219.8M | 16.8M | 772.7M | |
| 3.8M | 1.2B | 1.99B | -72.8M | 320.9M | 1.46B | 2.32B | -86.6M | 55.1M | 1.13B | 1.87B | -354.7M | 388.8M | 1.25B | 2.17B | -37.7M | 346.1M | 1.41B | 1.03B | -132.9M | 445.3M | 594.2M | |
| -366.1M | -474.7M | -455.2M | -323.9M | -490.5M | -622.8M | -459.7M | -203.1M | -388.2M | -501.5M | -458.3M | -348.6M | -521.5M | -1.06B | -644.2M | -370.9M | -483.4M | -416.2M | -398.2M | -472M | -229.4M | -82M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | -634.8M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 279.5M | 492.7M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | -812.4M | -2.6M | 729.4M | – | -100.1M | 384.6M | 124.8M | -288.3M | 14.4M | -15.9M | 1.5B | -809.5M | 716M | 1.08B | 314.2M | -2.09B | -892.9M | -330.9M | 180.5M | 27.1M | |
| -86.6M | 18M | -1.27B | -326.5M | 238.9M | -1.26B | -559.8M | 181.5M | -263.4M | -789.8M | -302.2M | -364.5M | 979.3M | -1.87B | 71.8M | 704.8M | -169.2M | -2.51B | -1.29B | -330.9M | 180.5M | 27.1M | |
| 400M | -1.32B | -7.5M | -9.3M | -858.4M | -348.9M | -8.8M | -54.6M | -9.4M | -13.6M | -29M | -21.5M | -1.07B | -25.7M | -895.1M | -72.9M | -54M | -52.9M | -58.1M | -745.3M | -61M | 281.1M | |
| -81.4M | -153.4M | -173.4M | -160.5M | -143.5M | -59.1M | -365.4M | -257.8M | -605.8M | -248.8M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -192M | – | -202.6M | -11.7M | -229M | – | -240.4M | -11.4M | -185.9M | – | -199.5M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -9.5M | – | – | – | – | – | 700K | 2.3M | – | – | 2.8M | 10.5M | 500K | 2.6M | -10.8M | 12.6M | 14.6M | 4.5M | 9.2M | 33.2M | 1.2M | – | |
| 117.1M | -1.47B | -383.5M | -180.1M | -1.23B | -407M | -613.9M | -321.5M | -799.2M | -262.4M | -225.7M | -11M | -1.07B | -23.1M | -905.9M | -60.3M | -39.4M | -48.4M | -48.9M | -712.1M | -59.8M | 284.3M | |
| 34.3M | -249.6M | 341.7M | -571.8M | -649.8M | -250M | 1.11B | -175M | -1.03B | 79.7M | 1.36B | -741.9M | 305.7M | -644.5M | 1.32B | 555.3M | 170.4M | -1.12B | -288.6M | -1.16B | 566.3M | 901.2M | |
| -362.3M | 728.7M | 1.53B | -396.7M | -169.6M | 835.4M | 1.86B | -289.7M | -333.1M | 625.2M | 1.41B | -703.3M | -132.7M | 188.1M | 1.53B | -408.6M | -137.3M | 994.4M | 635.7M | -604.9M | 215.9M | 512.2M | |
| -362.3M | 726.4M | 1.53B | -399.7M | -174.1M | 830.9M | 1.86B | -292.2M | -338.3M | 622.7M | 1.43B | -703.3M | -137.2M | 182.7M | 1.52B | -411.5M | -143.1M | 991.8M | 634.8M | -607.4M | 213.1M | 509.8M | |
| -366.1M | -417.1M | -232.58M | -60.22M | -62.42M | – | -316.18M | – | -230.49M | -501.5M | -66.4M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -57.6M | -222.62M | -263.68M | -428.08M | -622.8M | -143.52M | -203.1M | -157.71M | – | -391.9M | -348.6M | -521.5M | -1.06B | -644.2M | -370.9M | -483.4M | -416.2M | -398.2M | -472M | -229.4M | -82M | |
| -362.3M | 786.3M | 1.76B | -133.02M | 258.48M | 1.46B | 2B | -86.6M | -175.39M | 625.2M | 1.81B | -354.7M | 388.8M | 1.25B | 2.17B | -37.7M | 346.1M | 1.41B | 1.03B | -132.9M | 445.3M | 594.2M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove RYAAY