Solarmax Technology logo
Solarmax Technology
SMXT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$3.94
-$0.17 (-4.14%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.94
$0.00 (+0.13%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Solarmax Technology Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
10.24M 14.83M 46.57M 30.6M 6.88M 6.93M 6.44M 6.33M 4.45M 5.76M 12.24M 14.27M 14.75M 12.87M 14.44M 11.35M 9.32M 9.61M 7.03M 14.46M
7.83M 11.78M 45.32M 29.65M 6.28M 5.51M 5.5M 5.07M 3.87M 6.23M 10.45M 9.77M 12.67M 10.8M 11.42M 9.58M 8.82M 7.42M 5.56M 12.93M
2.41M 3.05M 1.25M 957K 604.56K 1.42M 933.56K 1.26M 588.08K -464.41K 1.79M 4.51M 2.08M 2.07M 3.02M 1.77M 505.91K 2.19M 1.47M 1.52M
-429.6K -155.66K -1.57M -1.94M -1.77M -1.16M -1.8M -10.03M -2.4M -18.88M 831.69K 651.65K -910.67K 527.21K -355.19K -1.38M -5.87M -790.19K -1.58M -1.36M
8.56K 10.95K 72.13K 120K 226.66K 120.21K 137.1K 206.34K 141.31K 15.79K 15.64K 18.14K 26.4K 8.68K 20.74K 2.17K 28.86K 9.85K 25.02K 37.58K
-4.68M -313.01K -1.32M -2.77M -2M -1.36M -2.19M -9.57M -2.28M -19.27M -128.16K 1.32M -1.37M 541.53K 506.41K -1.54M -5.01M -788.36K 716.67K -1.29M
-4.66M -306.68K -871.98K -2.26M -1.9M -1.3M -3.9M -9.62M -2.16M -19.27M 84.9K 1.47M -1.86M 742.82K 788.04K -1.86M -5.01M -794.36K 810.43K -1.15M
2.36M 2.68M 2.18M 2.9M 2.37M 2.48M 2.73M 3.82M 2.99M 18.42M 958.9K 3.86M 2.99M 1.55M 3.37M 3.15M 6.38M 2.98M 3.05M 2.88M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
487.47K 519.23K 637.75K – – 94.58K – 7.46M – – – – – – – – – – – –
2.84M 3.2M 2.82M 2.9M 2.37M 2.57M 2.73M 11.28M 2.99M 18.42M 958.9K 3.86M 2.99M 1.55M 3.37M 3.15M 6.38M 2.98M 3.05M 2.88M
248.92K 298.07K 277.96K 356K 362.64K 369.4K 397.04K 399.46K 384.87K 384.36K 399.31K 329.09K 449.21K 399.14K 556.5K 386.83K 540.32K 343.28K 639.84K 504.04K
50K 43K 71.31K 146K 70.69K 79K 124.91K 140.02K 86.91K 165.22K 194.25K 299.71K 413.5K 250.34K 141.33K 356.87K 284.15K 298.92K 266.42K 361.17K
10.67M 14.99M 48.14M 32.55M 8.65M 8.08M 8.23M 16.36M 6.85M 24.64M 11.41M 13.62M 15.66M 12.34M 14.79M 12.73M 15.19M 10.4M 8.61M 15.82M
-26K -6.32K -449.15K -516K -106.22K -63.63K 1.72M 56.81K -114.88K 4.8K -213.06K -140.9K 491.05K -201.29K -281.63K 317.83K -767 6K -117K -134.29K
4.74M 4.68M 4.58M 3.82M 3.82M 3.7M 3.77M 3.76M 3.46M 3.46M 3.77M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M
4.74M 4.68M 4.58M 3.82M 3.82M 3.7M 3.77M 3.76M 3.46M 3.46M 3.77M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M 3.71M
-0.98 -0.07 -0.19 -0.59 -0.50 -0.35 -1.03 -2.52 -0.63 -5.52 0.02 0.39 -0.50 0.20 0.21 -0.50 -1.32 -0.21 0.22 -0.31
-0.98 -0.07 -0.19 -0.59 -0.50 -0.35 -1.03 -2.52 -0.63 -5.52 0.02 0.39 -0.50 0.20 0.21 -0.50 -1.32 -0.21 0.22 -0.31
-122.02K 261.31K -636.05K -2.02M -1.24M -595.17K -1.41M -8.78M -1.51M -18.49M 671.34K 2.06M -516.58K 1.35M 1.45M -832.31K -4.14M -106.77K 1.41M -693.38K
-429.6K -14.94K -1.04M -2.42M -1.64M -990.47K -1.79M -9.17M -1.89M -18.88M 271.15K 1.65M -918.03K 940.66K 1.06M -1.15M -4.47M -445.08K 1.36M -782.67K
307.57K 276.25K 407.12K 400.88K 398.96K 395.31K 380.96K 389.1K 383.51K 392.58K 400.19K 401.96K 401.45K 409.42K 384.99K 319.7K 329.18K 338.3K 49.66K 89.29K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.