Sonos
SONO | NASDAQ
$17.42
-$0.55 (-3.06%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$17.42
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Sonos Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q4 2026 Oct 3, 2026 | Q3 2026 Jun 27, 2026 | Q2 2026 Mar 28, 2026 | Q1 2026 Dec 27, 2025 | Q4 2025 Sep 27, 2025 | Q3 2025 Jun 28, 2025 | Q2 2025 Mar 29, 2025 | Q1 2025 Dec 28, 2024 | Q4 2024 Sep 28, 2024 | Q3 2024 Jun 29, 2024 | Q2 2024 Mar 30, 2024 | Q1 2024 Dec 30, 2023 | Q4 2023 Sep 30, 2023 | Q3 2023 Jul 1, 2023 | Q2 2023 Apr 1, 2023 | Q1 2023 Dec 31, 2022 | Q4 2022 Sep 30, 2022 | Q3 2022 Jul 2, 2022 | Q2 2022 Apr 2, 2022 | Q1 2022 Jan 1, 2022 | Q4 2021 Sep 30, 2021 | Q3 2021 Jul 3, 2021 | Q2 2021 Apr 3, 2021 | Q1 2021 Jan 2, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.08M | 206.89M | 200.16M | 312.5M | 174.67M | 201.27M | 173.16M | 279.96M | 169.73M | 227.11M | 245.96M | 467.34M | 220.23M | 268.29M | 294.87M | 431.53M | 274.86M | 439.73M | 606.74M | 754.42M | 640.1M | 670.91M | 638.93M | 677.83M | |
| 49.06M | 54.13M | 48.9M | 50.99M | 52.86M | 52.68M | 50.35M | 47.9M | 51.43M | 49.52M | 45.6M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.64M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27.78M | 29.67M | 19.39M | 33.04M | 32.95M | 33.04M | 31.75M | 31.12M | 16.36M | 31.42M | 33.1M | 34.84M | 34.53M | 34.99M | 35.48M | 36.15M | 36.63M | 37.25M | 36.4M | 32.12M | 26.09M | 21.82M | 20.6M | 16.9M | |
| 102.13M | 117.19M | 95.51M | 116.27M | 65.85M | 94.2M | 40.43M | 84.79M | 44.51M | 131.58M | 69.73M | 80.81M | 67.58M | 114.66M | 84.2M | 109.7M | 101.21M | 124.88M | 111.39M | 178.26M | 101.58M | 70.33M | 69.69M | 113.62M | |
| 272.97M | 158.14M | 160.84M | 125.33M | 171.02M | 115.43M | 138.42M | 140.89M | 231.51M | 154.9M | 179.55M | 173.04M | 346.52M | 298.15M | 326.29M | 306.06M | 454.29M | 335.73M | 264.41M | 205.16M | 185.13M | 146.7M | 139.58M | 88.19M | |
| 52.14M | 55.84M | 34.72M | 35.15M | 39.64M | 39.56M | 50.67M | 58.99M | 53.91M | 41.34M | 42.08M | 37.69M | – | 27M | – | 34.77M | 37.04M | 23.12M | 28.18M | – | 30.7M | 23.76M | 1.29M | 2.9M | |
| 654.38M | 592.2M | 540.12M | 640.24M | 504.04M | 503.14M | 453.02M | 612.53M | 551.09M | 604.46M | 582.91M | 758.89M | 659.63M | 708.09M | 736.84M | 882.06M | 867.39M | 923.46M | 1.01B | 1.16B | 957.51M | 911.69M | 880.15M | 900.92M | |
| 100.22M | 102.93M | 106.99M | 110.27M | 117.57M | 127.35M | 134.05M | 142.96M | 152.32M | 156.15M | 139.83M | 140.67M | 135.99M | 145.2M | 109.13M | 110.96M | 114.5M | 103.96M | 102.63M | 102.77M | 105.18M | 108.33M | 104.57M | 105.63M | |
| 144.62M | 147.27M | 162.57M | 153.79M | 158.21M | 160.86M | 164.17M | 167.34M | 186.23M | 167.43M | 169.78M | 173.88M | 170.43M | 175.52M | 176.27M | 176.29M | 168.36M | 176.76M | 66.61M | 67.59M | 40M | 40.51M | 40.98M | 41.52M | |
| 282.91M | 289.92M | 299.36M | 307.64M | 319.24M | 331.26M | 339.15M | 351.08M | 365.23M | 356.65M | 342.71M | 351.1M | 342.61M | 357.14M | 322.41M | 324.82M | 321M | 319.77M | 215.52M | 212.38M | 181.29M | 172.4M | 168.13M | 165.94M | |
| 937.29M | 882.12M | 839.48M | 947.88M | 823.28M | 834.4M | 792.18M | 963.61M | 916.31M | 961.11M | 925.62M | 1.11B | 1B | 1.07B | 1.06B | 1.21B | 1.19B | 1.24B | 1.23B | 1.37B | 1.14B | 1.08B | 1.05B | 1.07B | |
| 255.34M | 179.9M | 162.93M | 203.81M | 184.11M | 143.99M | 117.95M | 162.08M | 194.59M | 179.33M | 121.5M | 176.37M | 187.98M | 148.9M | 183.65M | 236.04M | 335.76M | 308.03M | 271.01M | 341.34M | 215M | 198.5M | 203.59M | 239.76M | |
| 21.92M | 21.99M | 38.77M | 22.28M | 21.77M | 21.87M | 21.21M | 20.97M | 21.8M | 20.8M | 20.69M | 20.94M | 20.19M | 20.03M | 19.76M | 19.56M | 27.32M | 18.33M | 18.44M | 17.82M | 35.87M | 16.91M | 18.39M | 16.38M | |
| – | – | 6.88M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.94M | |
| 44.26M | 45.78M | 101.98M | 67.27M | 61.1M | 66.85M | 70.32M | 73.22M | 107.43M | 70.08M | 107.71M | 120.57M | 55.18M | 78.58M | 61.41M | 132.06M | 131.33M | 128.47M | 118.3M | 166.11M | 119.91M | 96.72M | 82.42M | 114.13M | |
| 437.36M | 366.8M | 341.11M | 388.17M | 352.41M | 315.6M | 289.59M | 372.51M | 366.15M | 366.88M | 303.22M | 376M | 354.22M | 344.5M | 352.16M | 477.64M | 535.64M | 505.22M | 463.74M | 599.26M | 476.13M | 400.92M | 371.07M | 455.76M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.01M | 2.97M | 2.93M | 2.89M | 2.77M | 2.74M | 2.7M | 3.76M | 3.82M | 3.86M | 3.82M | 3.8M | 3.91M | 2.94M | 764K | 728K | 846K | 880K | 879K | 905K | 3.65M | 3.68M | 3.7M | 3.73M | |
| 112.35M | 111.79M | 114.01M | 116.38M | 115.64M | 119.49M | 119.73M | 121.96M | 121.54M | 129.83M | 128.39M | 139.58M | 129.37M | 130.51M | 94.18M | 95.88M | 92.24M | 95.27M | 90.81M | 93.87M | 93.63M | 96.05M | 97.95M | 100.89M | |
| 549.71M | 478.59M | 455.12M | 504.55M | 468.05M | 435.1M | 409.32M | 494.48M | 487.69M | 496.71M | 431.61M | 515.58M | 483.58M | 475.01M | 446.34M | 573.52M | 627.88M | 600.49M | 554.55M | 693.14M | 569.76M | 496.97M | 469.02M | 556.65M | |
| 51.8M | 50.19M | 58.68M | 59.22M | 59.62M | 62.17M | 63.03M | 64.16M | 64.14M | 60.77M | 59.27M | 62.36M | 56.11M | 58.36M | 30.56M | 33.15M | 36.13M | 36.37M | 39.27M | 44.08M | 44.68M | 47.24M | 50.08M | 78.04M | |
| 387.58M | 403.53M | 384.36M | 443.33M | 355.23M | 399.31M | 382.86M | 469.13M | 428.62M | 464.39M | 494M | 594.41M | 518.66M | 590.21M | 612.91M | 633.35M | 560.51M | 642.74M | 671.68M | 679.61M | 569.04M | 587.13M | 579.27M | 510.21M | |
| 3.28 | 3.34 | 3.08 | 3.56 | 2.95 | 3.32 | 3.19 | 3.76 | 3.53 | 3.65 | 3.99 | 4.69 | 4.07 | 4.60 | 4.79 | 4.82 | 4.41 | 5.03 | 4.81 | 4.78 | 4.55 | 4.07 | 4.05 | 3.91 | |
| 121K | 121K | 123K | 124K | 123K | 122K | 124K | 125K | 123K | 126K | 128K | 127K | 130K | 130K | 130K | 130K | 130K | 131K | 130K | 130K | 129K | 128K | 126K | 121K | |
| -22.48M | -17.31M | -47.17M | -18.28M | -112.08M | -74.22M | -70.84M | -697K | -50.93M | 2.16M | -1.55M | 68.16M | -12.79M | 18.45M | 42.02M | 72.67M | -2.51M | 61.55M | 62.15M | 53.58M | -69.9M | -61.15M | -78.98M | -96.2M | |
| 1.46M | 1.29M | 1.73M | 3.56M | 1.8M | 1.18M | -2.3M | -2.92M | -1.72M | -3.74M | -4.42M | -4.31M | -3.44M | -5.48M | -6.28M | -10.82M | -3.6M | -3.35M | -1.64M | -1.74M | -1.38M | -1.63M | -844K | -1.04M | |
| 387.58M | 403.53M | 384.36M | 443.33M | 355.23M | 399.31M | 382.86M | 469.13M | 428.62M | 464.39M | 494M | 594.41M | 518.66M | 590.21M | 612.91M | 633.35M | 560.51M | 642.74M | 671.68M | 679.61M | 569.04M | 587.13M | 579.27M | 510.21M | |
| 49.06M | 54.13M | 48.9M | 50.99M | 52.86M | 52.68M | 50.35M | 47.9M | 51.43M | 49.52M | 43.96M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SONO